Texas Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 917 Texas dealers across 210,600 active listings. Updated daily.
The short version
Texas dealers are charging an average markup of -$1,876 over sticker, which is slightly lower than the national average of -$1,526 (a 23% discount). Of 210,600 current listings, 90.4% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Texas
| Model | Listings | Avg markup (TX) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silverado 1500 | 16,917 | -$75 | -$85 | $59,210 | 99.7% | View → |
| F-150 | 15,495 | -$4,178 | -$4,199 | $55,945 | 100% | View → |
| Super Duty | 12,367 | -$2,394 | -$2,172 | $85,590 | 100% | View → |
| RAM 1500 | 11,877 | -$5,788 | -$5,531 | $56,245 | 100% | View → |
| Sierra 1500 | 9,723 | -$3,609 | -$2,237 | $65,040 | 98.3% | View → |
| Grand Cherokee | 5,845 | -$3,106 | -$3,350 | $47,275 | 100% | View → |
| Tundra | 5,596 | -$1,618 | -$1,587 | $63,835 | 76.7% | View → |
| Bronco | 5,189 | -$2,865 | -$2,872 | $53,395 | 100% | View → |
| RAM 2500 | 5,050 | -$5,231 | -$3,739 | $70,898 | 100% | View → |
| Explorer | 4,988 | -$1,812 | -$2,238 | $49,795 | 100% | View → |
| Tacoma | 4,914 | -$330 | -$514 | $45,562 | 70.2% | View → |
| RAV4 | 4,734 | +$325 | +$554 | $41,153 | 57.2% | View → |
| Silverado 2500 HD | 4,638 | -$156 | -$202 | $70,894 | 97.5% | View → |
| Sierra 2500 HD | 4,526 | -$4,169 | -$2,978 | $88,567 | 98.9% | View → |
| Camry | 4,492 | -$370 | +$39 | $36,628 | 70.7% | View → |
| Bronco Sport | 3,953 | -$2,798 | -$2,503 | $34,885 | 100% | View → |
| Wrangler | 3,777 | -$3,246 | -$3,294 | $51,665 | 100% | View → |
| Expedition | 3,531 | -$164 | -$229 | $84,490 | 100% | View → |
| Sportage | 3,007 | -$698 | -$752 | $33,090 | 100% | View → |
| RAM 3500 | 2,893 | -$5,553 | -$4,459 | $75,805 | 100% | View → |
| Sorento | 2,815 | -$781 | -$894 | $38,122 | 100% | View → |
| K4 | 2,317 | -$514 | -$569 | $24,967 | 100% | View → |
| Acadia | 2,254 | -$1,216 | -$1,225 | $53,420 | 97.6% | View → |
| Mustang | 2,103 | -$2,062 | -$1,892 | $36,205 | 100% | View → |
| K5 | 2,086 | -$584 | -$690 | $30,592 | 100% | View → |
| Corolla | 2,062 | +$103 | +$235 | $26,507 | 63.4% | View → |
| Enclave | 1,936 | -$278 | -$330 | $55,755 | 99.8% | View → |
| Outback | 1,931 | -$1,602 | -$1,251 | $42,059 | 75.6% | View → |
| Grand Wagoneer | 1,779 | -$309 | -$353 | $79,230 | 100% | View → |
| Gladiator | 1,763 | -$5,320 | -$5,249 | $47,612 | 100% | View → |
| Envista | 1,732 | -$71 | -$150 | $30,280 | 96.7% | View → |
| Forester | 1,659 | -$1,043 | -$719 | $38,559 | 68.4% | View → |
| Yukon XL | 1,627 | -$1,995 | -$1,823 | $95,270 | 92.3% | View → |
| Ranger | 1,618 | -$2,408 | -$2,005 | $37,170 | 100% | View → |
| Yukon | 1,616 | -$908 | -$1,111 | $94,508 | 94.2% | View → |
| Compass | 1,566 | -$2,584 | -$2,177 | $31,755 | 100% | View → |
| Envision | 1,499 | -$96 | -$214 | $48,765 | 99.9% | View → |
| Corolla Cross | 1,492 | +$225 | +$226 | $32,382 | 59.1% | View → |
| Maverick | 1,477 | -$935 | -$946 | $32,495 | 100% | View → |
| Encore GX | 1,472 | -$50 | -$141 | $31,085 | 99.7% | View → |
| CT5 | 1,443 | +$244 | +$213 | $56,843 | 96.6% | View → |
| Telluride Hybrid | 1,422 | -$1,415 | -$1,543 | $56,260 | 100% | View → |
| Nautilus | 1,408 | +$4,000 | +$4,000 | $70,240 | 0% | View → |
| Sienna | 1,372 | +$143 | +$406 | $53,304 | 58.5% | View → |
| Carnival | 1,293 | -$912 | -$1,086 | $43,173 | 100% | View → |
| Escalade | 1,276 | -$319 | +$57 | $127,303 | 98.5% | View → |
| Terrain | 1,270 | -$264 | -$379 | $38,629 | 92.7% | View → |
| Navigator | 1,232 | +$2,649 | +$3,001 | $115,390 | 0% | View → |
| Seltos | 1,170 | -$546 | -$652 | $29,898 | 100% | View → |
| Canyon | 1,144 | -$1,283 | -$1,256 | $46,112 | 94.8% | View → |
| Crosstrek | 1,091 | -$1,362 | -$897 | $36,025 | 85.8% | View → |
| XT5 | 1,017 | -$11 | -$48 | $60,420 | 99.7% | View → |
| LYRIQ | 1,000 | +$368 | +$210 | $66,835 | 93.9% | View → |
| RX | 1,000 | +$544 | -$27 | $61,423 | 29.1% | View → |
| Charger | 987 | -$4,387 | -$4,421 | $55,200 | 100% | View → |
| Durango | 978 | -$744 | -$791 | $49,710 | 100% | View → |
| Grand Highlander | 938 | +$130 | +$282 | $57,228 | 58.1% | View → |
| Sportage Hybrid | 934 | -$704 | -$834 | $36,413 | 100% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 894 | +$358 | +$536 | $61,796 | 52.3% | View → |
| Telluride | 821 | -$1,082 | -$1,259 | $49,614 | 100% | View → |
| Cherokee | 787 | -$3,608 | -$3,572 | $38,585 | 100% | View → |
| NX | 765 | +$313 | -$23 | $58,134 | 37% | View → |
| 4Runner | 745 | -$396 | -$9 | $54,379 | 67.4% | View → |
| Silverado 3500 HD | 684 | -$166 | -$41 | $80,913 | 97.3% | View → |
| Ascent | 633 | -$1,188 | -$1,092 | $50,364 | 59.4% | View → |
| GV70 | 601 | +$1,246 | +$1,203 | $60,050 | 1.3% | View → |
| Escalade ESV | 580 | -$187 | +$53 | $129,808 | 97.8% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 577 | -$1,961 | -$1,940 | $72,375 | 100% | View → |
| Pacifica | 566 | -$3,164 | -$3,150 | $45,478 | 100% | View → |
| Sierra 3500 HD | 548 | -$1,883 | -$2,721 | $91,502 | 98.4% | View → |
| TX | 538 | +$347 | -$165 | $69,323 | 38.7% | View → |
| GV80 | 526 | +$1,519 | +$1,479 | $83,273 | 1.1% | View → |
| Sequoia | 493 | -$398 | -$744 | $88,347 | 67.5% | View → |
| K4 Hatchback | 484 | -$702 | -$760 | $28,671 | 100% | View → |
| RAM ProMaster | 461 | -$3,879 | -$3,909 | $52,310 | 100% | View → |
| 4Runner Hybrid | 440 | -$383 | +$139 | $65,421 | 65% | View → |
| Vistiq | 436 | +$208 | +$176 | $82,864 | 53.6% | View → |
| Tacoma Hybrid | 416 | -$513 | -$612 | $60,369 | 62% | View → |
| Optiq | 394 | -$189 | -$36 | $55,170 | 94.3% | View → |
| ES 300h Hybrid | 369 | +$581 | +$369 | $58,359 | 32% | View → |
| WRX | 351 | -$1,052 | -$823 | $35,946 | 63.8% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 316 | -$1,891 | -$1,869 | $79,410 | 100% | View → |
| Aviator | 313 | +$5,000 | +$5,181 | $78,155 | 0% | View → |
| Carnival Hybrid | 309 | -$1,188 | -$1,281 | $51,197 | 100% | View → |
| RX Hybrid | 286 | +$651 | +$403 | $66,771 | 31.1% | View → |
| Mustang Mach-E | 273 | -$3,500 | -$3,481 | $42,910 | 100% | View → |
| Land Cruiser | 270 | +$380 | +$358 | $75,537 | 64.1% | View → |
| Sorento Hybrid | 270 | -$874 | -$1,109 | $42,570 | 100% | View → |
| Highlander | 235 | +$198 | +$168 | $54,486 | 53.6% | View → |
| GR Corolla | 227 | -$457 | +$58 | $49,459 | 66.1% | View → |
| Highlander Hybrid | 225 | +$143 | +$410 | $57,973 | 60.9% | View → |
| G70 | 200 | +$864 | +$942 | $52,155 | 4% | View → |
| Escalade IQ | 197 | -$211 | -$97 | $139,314 | 94.9% | View → |
| Corvette Stingray | 171 | +$555 | +$193 | $93,222 | 88.8% | View → |
| EV6 | 169 | -$1,217 | -$1,173 | $46,294 | 100% | View → |
| Niro | 159 | -$571 | -$679 | $33,275 | 100% | View → |
| TX 500h Hybrid | 158 | -$99 | -$121 | $76,170 | 40.5% | View → |
| Escalade IQL | 145 | +$69 | -$17 | $140,789 | 88.3% | View → |
| Prius | 141 | -$322 | +$63 | $34,636 | 75.2% | View → |
| NX Hybrid | 138 | +$357 | +$405 | $56,042 | 48.6% | View → |
| EV9 | 128 | -$1,747 | -$1,723 | $71,111 | 100% | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 126 | +$212 | +$184 | $63,695 | 42.9% | View → |
| RAM 4500 Chassis Cab | 124 | -$1,911 | -$1,915 | $79,475 | 100% | View → |
| LX 700h Hybrid | 121 | -$719 | -$386 | $123,973 | 37.2% | View → |
| G80 | 115 | +$905 | +$941 | $81,400 | 0% | View → |
| GX | 112 | +$1,610 | +$1,618 | $87,828 | 51.8% | View → |
| Impreza | 110 | -$799 | -$640 | $29,427 | 75.5% | View → |
| GV80 Coupe | 106 | +$1,804 | +$1,929 | $91,485 | 0% | View → |
| LX | 102 | +$238 | +$77 | $119,555 | 39.2% | View → |
| ES | 90 | +$503 | -$57 | $61,448 | 30% | View → |
| IS | 82 | +$530 | +$6 | $55,620 | 53.7% | View → |
| G90 | 81 | +$2,931 | +$2,979 | $105,490 | 1.2% | View → |
| Sierra EV | 76 | -$2,946 | -$2,547 | $71,445 | 98.5% | View → |
| BRZ | 74 | -$225 | -$444 | $38,977 | 44.4% | View → |
| Corvette Z06 | 73 | +$805 | -$120 | $147,580 | 90.4% | View → |
| GR86 | 67 | +$77 | +$191 | $37,446 | 71.6% | View → |
| Hummer EV SUV | 59 | -$3,177 | -$4,512 | $100,390 | 91.5% | View → |
| CT4 | 49 | +$1,194 | +$695 | $47,595 | 79.6% | View → |
| RX 500h F SPORT | 44 | +$449 | +$365 | $78,706 | 34.1% | View → |
| Hummer EV Pickup | 44 | -$5,335 | -$4,537 | $99,895 | 97.7% | View → |
| CT5-V | 36 | +$1,110 | +$1,821 | $131,703 | 94.1% | View → |
| Voyager | 26 | -$2,519 | -$3,119 | $41,035 | 100% | View → |
| Sportage Plug-in Hybrid | 24 | -$748 | -$1,066 | $48,001 | 100% | View → |
| Silverado EV | 22 | -$406 | -$160 | $77,814 | 100% | View → |
| Charger Daytona | 21 | $0 | $0 | $62,685 | 100% | View → |
| RZ Electric | 20 | +$736 | +$29 | $54,866 | 20% | View → |
| RX 450h+ Plug-in | 16 | +$373 | +$274 | $70,496 | 37.5% | View → |
| Uncharted | 9 | -$193 | -$6 | $42,594 | 55.6% | View → |
| Corvette E-Ray | 7 | $0 | +$207 | $133,325 | 100% | View → |
| Wagoneer S | 6 | $0 | $0 | $70,790 | 100% | View → |
| Trailseeker | 6 | -$526 | -$56 | $45,320 | 50% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Texas and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Texas so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Honda, Acura and Hyundai are excluded — their feeds publish MSRP only, with no dealer selling price to measure a markup against.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate