Texas Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 1,040 Texas dealers across 187,104 active listings. Updated daily.
The short version
Texas dealers are charging an average markup of -$2,010 over sticker, which is roughly in line with the national average of -$1,790 (a 12% discount). Of 187,104 current listings, 88.7% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Texas
| Model | Listings | Avg markup (TX) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM 1500 | 11,479 | -$7,278 | -$7,556 | $56,065 | 100% | View → |
| Super Duty | 7,646 | -$452 | -$805 | $88,995 | 100% | View → |
| F-150 | 7,222 | -$4,072 | -$3,978 | $60,958 | 100% | View → |
| Elantra | 5,184 | — | — | $0 | — | View → |
| RAM 2500 | 5,168 | -$4,073 | -$2,112 | $70,085 | 100% | View → |
| Grand Cherokee | 5,038 | -$4,327 | -$4,355 | $45,100 | 100% | View → |
| Tundra | 4,913 | -$1,206 | -$1,355 | $65,532 | 77.7% | View → |
| Tacoma | 4,663 | -$323 | -$672 | $45,791 | 72% | View → |
| Camry | 4,635 | -$257 | -$145 | $36,948 | 64.8% | View → |
| Wrangler | 4,447 | -$3,152 | -$3,129 | $50,020 | 100% | View → |
| Bronco | 3,891 | -$2,674 | -$2,458 | $53,700 | 100% | View → |
| Explorer | 3,442 | -$4,496 | -$4,124 | $46,155 | 100% | View → |
| Bronco Sport | 3,335 | -$2,293 | -$2,020 | $35,235 | 100% | View → |
| Silverado 1500 | 3,313 | -$176 | -$123 | $59,940 | 99.2% | View → |
| CR-V | 3,116 | — | — | $0 | — | View → |
| Sorento | 3,031 | -$831 | -$923 | $38,212 | 100% | View → |
| Expedition | 2,975 | -$324 | -$164 | $82,985 | 100% | View → |
| Sportage | 2,922 | -$733 | -$776 | $33,158 | 100% | View → |
| RAV4 | 2,915 | +$447 | +$604 | $42,058 | 51% | View → |
| Gladiator | 2,734 | -$4,981 | -$4,559 | $47,183 | 100% | View → |
| Sierra 1500 | 2,721 | -$2,617 | -$1,923 | $67,466 | 97.1% | View → |
| Santa Fe | 2,672 | — | — | $0 | — | View → |
| Tucson | 2,664 | — | — | $0 | — | View → |
| Accord | 2,500 | — | — | $0 | — | View → |
| RAM 3500 | 2,498 | -$4,395 | -$2,375 | $78,483 | 100% | View → |
| Maverick | 2,366 | -$918 | -$667 | $32,600 | 100% | View → |
| Compass | 2,261 | -$2,092 | -$1,943 | $31,805 | 100% | View → |
| K4 | 2,192 | -$518 | -$555 | $24,769 | 100% | View → |
| Palisade | 2,161 | — | — | $0 | — | View → |
| Grand Wagoneer | 2,055 | -$523 | -$158 | $78,650 | 100% | View → |
| Sierra 2500 HD | 1,967 | -$3,491 | -$2,645 | $86,580 | 98.6% | View → |
| Corolla | 1,926 | +$226 | +$142 | $27,069 | 62.4% | View → |
| Outback | 1,916 | -$1,409 | -$1,341 | $43,985 | 66.3% | View → |
| Palisade Hybrid | 1,761 | — | — | $0 | — | View → |
| Santa Fe Hybrid | 1,603 | — | — | $0 | — | View → |
| Crosstrek | 1,562 | -$1,021 | -$778 | $35,234 | 70.4% | View → |
| 4Runner | 1,524 | -$573 | -$152 | $55,810 | 73.4% | View → |
| Silverado 2500 HD | 1,495 | -$141 | -$195 | $74,466 | 95.9% | View → |
| Sonata | 1,439 | — | — | $0 | — | View → |
| HR-V | 1,376 | — | — | $0 | — | View → |
| Grand Highlander | 1,371 | +$221 | +$417 | $61,275 | 58.4% | View → |
| Carnival | 1,362 | -$939 | -$1,088 | $43,445 | 100% | View → |
| Kona | 1,339 | — | — | $0 | — | View → |
| Mustang | 1,275 | -$2,890 | -$2,584 | $36,265 | 100% | View → |
| Forester | 1,237 | -$1,215 | -$912 | $37,702 | 67.6% | View → |
| K5 | 1,209 | -$614 | -$717 | $31,832 | 100% | View → |
| Charger | 1,208 | -$5,257 | -$5,416 | $54,340 | 100% | View → |
| Ridgeline | 1,117 | — | — | $0 | — | View → |
| Pilot | 1,114 | — | — | $0 | — | View → |
| Ranger | 1,106 | -$2,514 | -$2,232 | $37,023 | 100% | View → |
| Cherokee | 1,017 | -$2,463 | -$2,475 | $39,495 | 100% | View → |
| Navigator | 1,014 | +$1,633 | +$1,801 | $112,890 | 45.6% | View → |
| Durango | 1,012 | -$410 | -$487 | $48,535 | 100% | View → |
| Corolla Cross | 1,008 | +$240 | +$230 | $33,010 | 59.6% | View → |
| Odyssey | 999 | — | — | $0 | — | View → |
| Seltos | 974 | -$566 | -$650 | $28,679 | 100% | View → |
| Sportage Hybrid | 966 | -$663 | -$839 | $37,059 | 100% | View → |
| Venue | 957 | — | — | $0 | — | View → |
| Nautilus | 917 | +$5,000 | +$5,000 | $73,590 | 0% | View → |
| Acadia | 898 | -$1,777 | -$1,533 | $54,955 | 93.8% | View → |
| Yukon XL | 890 | -$1,001 | -$1,147 | $93,585 | 89.1% | View → |
| Sienna | 888 | +$244 | +$531 | $53,350 | 57.3% | View → |
| Terrain | 882 | -$591 | -$685 | $37,622 | 93% | View → |
| Yukon | 860 | -$448 | -$786 | $92,068 | 89.4% | View → |
| Enclave | 841 | -$201 | -$332 | $55,479 | 98.6% | View → |
| Envista | 813 | -$183 | -$220 | $29,485 | 99.9% | View → |
| Civic Sedan | 798 | — | — | $0 | — | View → |
| GV70 | 788 | +$1,274 | +$1,268 | $59,590 | 1.4% | View → |
| Telluride | 785 | -$1,239 | -$1,373 | $53,384 | 100% | View → |
| Tucson Hybrid | 761 | — | — | $0 | — | View → |
| MDX | 754 | — | — | $0 | — | View → |
| Telluride Hybrid | 750 | -$1,581 | -$1,613 | $57,513 | 100% | View → |
| Envision | 709 | -$83 | -$289 | $47,904 | 100% | View → |
| Santa Cruz | 683 | — | — | $0 | — | View → |
| RX | 643 | +$533 | -$83 | $63,509 | 39.8% | View → |
| Encore GX | 640 | -$52 | -$146 | $31,050 | 99.7% | View → |
| Ascent | 633 | -$1,915 | -$1,621 | $49,914 | 71.7% | View → |
| Canyon | 604 | -$735 | -$895 | $47,400 | 96.2% | View → |
| RAM ProMaster | 600 | -$3,780 | -$3,788 | $52,285 | 100% | View → |
| Passport | 587 | — | — | $0 | — | View → |
| Land Cruiser | 578 | +$326 | +$378 | $74,415 | 64.7% | View → |
| Aviator | 569 | +$5,000 | +$5,000 | $76,925 | 0% | View → |
| 4Runner Hybrid | 567 | -$523 | -$205 | $64,796 | 64.4% | View → |
| Civic Hatchback | 556 | — | — | $0 | — | View → |
| GV80 | 534 | +$1,571 | +$1,538 | $85,420 | 0.6% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 530 | -$2,344 | -$2,393 | $71,500 | 100% | View → |
| TX | 527 | +$425 | -$204 | $69,363 | 40.4% | View → |
| Carnival Hybrid | 504 | -$1,039 | -$1,175 | $49,537 | 100% | View → |
| Tacoma Hybrid | 483 | -$714 | -$1,016 | $60,768 | 73.7% | View → |
| Sequoia | 474 | +$12 | -$248 | $87,575 | 71.1% | View → |
| NX | 469 | +$517 | -$73 | $58,389 | 40.3% | View → |
| Sierra 3500 HD | 460 | -$1,671 | -$2,122 | $89,123 | 96.4% | View → |
| K4 Hatchback | 430 | -$711 | -$766 | $28,671 | 100% | View → |
| Silverado 3500 HD | 404 | -$52 | +$40 | $77,475 | 95.3% | View → |
| Mustang Mach-E | 391 | -$5,003 | -$5,169 | $44,225 | 100% | View → |
| Pacifica | 387 | -$5,372 | -$5,490 | $44,160 | 100% | View → |
| ADX | 369 | — | — | $0 | — | View → |
| RDX | 365 | — | — | $0 | — | View → |
| Sorento Hybrid | 356 | -$1,016 | -$1,086 | $47,779 | 100% | View → |
| WRX | 317 | -$742 | -$482 | $36,847 | 52.4% | View → |
| IONIQ 5 | 307 | — | — | $0 | — | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 297 | -$2,391 | -$2,363 | $79,070 | 100% | View → |
| Integra | 292 | — | — | $0 | — | View → |
| Escalade | 289 | -$254 | +$154 | $118,274 | 97.9% | View → |
| Escape | 281 | -$5,649 | -$5,278 | $28,000 | 100% | View → |
| LYRIQ | 277 | -$22 | -$51 | $66,019 | 98.9% | View → |
| XT5 | 248 | -$31 | -$70 | $60,418 | 98.8% | View → |
| IS | 240 | +$468 | -$108 | $55,382 | 57.5% | View → |
| Escalade ESV | 235 | -$481 | +$66 | $129,310 | 98.7% | View → |
| Highlander | 227 | +$258 | +$226 | $54,940 | 56.8% | View → |
| Optiq | 221 | +$257 | +$109 | $56,514 | 91.7% | View → |
| Elantra N | 209 | — | — | $0 | — | View → |
| Sierra EV | 187 | -$4,269 | -$3,060 | $72,585 | 97.8% | View → |
| Escalade IQ | 176 | -$157 | -$206 | $138,188 | 93.8% | View → |
| EV6 | 169 | -$1,220 | -$1,194 | $46,360 | 100% | View → |
| Corvette Stingray | 167 | +$361 | +$433 | $88,066 | 87.8% | View → |
| G70 | 167 | +$829 | +$903 | $55,435 | 4.3% | View → |
| CT5 | 165 | +$173 | +$132 | $57,115 | 98.1% | View → |
| Prologue | 164 | — | — | $0 | — | View → |
| RX Hybrid | 159 | +$723 | +$222 | $66,884 | 44.7% | View → |
| Vistiq | 157 | +$302 | +$33 | $82,934 | 15.9% | View → |
| Niro | 150 | -$500 | -$663 | $31,676 | 100% | View → |
| Corvette Z06 | 150 | +$73 | -$59 | $144,877 | 95.3% | View → |
| Impreza | 148 | -$956 | -$652 | $29,038 | 75.9% | View → |
| EV9 | 145 | -$1,841 | -$1,829 | $71,458 | 100% | View → |
| LX 700h Hybrid | 143 | +$403 | -$114 | $124,427 | 33.6% | View → |
| Highlander Hybrid | 120 | -$140 | +$357 | $58,168 | 63.3% | View → |
| RAM 4500 Chassis Cab | 119 | -$2,311 | -$2,301 | $78,435 | 100% | View → |
| TX 500h Hybrid | 117 | +$140 | -$166 | $76,097 | 47% | View → |
| Civic Si | 115 | — | — | $0 | — | View → |
| NX Hybrid | 113 | +$423 | +$287 | $59,035 | 56.6% | View → |
| GV80 Coupe | 109 | +$1,102 | +$1,170 | $90,515 | 0% | View → |
| Prius | 101 | -$90 | -$3 | $34,798 | 66.3% | View → |
| CT4 | 101 | +$913 | +$859 | $47,390 | 80.2% | View → |
| G80 | 100 | +$917 | +$937 | $81,288 | 0% | View → |
| LX | 94 | +$659 | +$90 | $119,901 | 43.6% | View → |
| IONIQ 9 | 93 | — | — | $0 | — | View → |
| Hummer EV SUV | 92 | -$4,030 | -$3,910 | $99,958 | 94.6% | View → |
| Escalade IQL | 91 | -$1 | -$108 | $137,789 | 94.5% | View → |
| RZ Electric | 91 | +$410 | -$244 | $52,624 | 52.7% | View → |
| GR Corolla | 87 | -$47 | +$208 | $48,992 | 73.6% | View → |
| Hummer EV Pickup | 80 | -$4,977 | -$4,613 | $100,388 | 96.3% | View → |
| Trailseeker | 79 | -$280 | -$282 | $42,849 | 36.7% | View → |
| CT5-V | 79 | +$1,027 | +$681 | $69,984 | 96.2% | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 77 | +$280 | +$26 | $63,195 | 50.6% | View → |
| Silverado EV | 77 | -$136 | -$283 | $72,130 | 85.7% | View → |
| G90 | 74 | +$873 | +$897 | $105,440 | 1.4% | View → |
| GR86 | 67 | +$377 | +$173 | $37,094 | 52.2% | View → |
| ES | 65 | +$453 | +$106 | $60,470 | 53.8% | View → |
| GX | 62 | +$452 | +$1,145 | $87,584 | 88.7% | View → |
| BRZ | 55 | -$506 | -$429 | $38,883 | 52% | View → |
| Civic Type R | 54 | — | — | $0 | — | View → |
| Voyager | 51 | -$2,373 | -$2,665 | $40,640 | 100% | View → |
| Charger Daytona | 47 | $0 | $0 | $62,385 | 100% | View → |
| Tucson PHEV | 34 | — | — | $0 | — | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 31 | +$297 | +$387 | $62,158 | 51.6% | View → |
| RX 450h+ Plug-in | 27 | +$485 | +$58 | $71,613 | 48.1% | View → |
| Sportage Plug-in Hybrid | 26 | -$556 | -$897 | $48,149 | 100% | View → |
| Corvette E-Ray | 24 | -$441 | -$95 | $123,665 | 91.3% | View → |
| Uncharted | 16 | -$723 | -$397 | $42,322 | 56.3% | View → |
| F-150 Lightning | 16 | $0 | $0 | $74,003 | 100% | View → |
| RX 500h F SPORT | 15 | +$597 | +$210 | $78,720 | 40% | View → |
| CT4-V | 15 | $0 | -$48 | $77,499 | 100% | View → |
| Niro EV | 15 | -$1,277 | -$1,062 | $45,151 | 100% | View → |
| GR Supra | 14 | +$3,690 | +$1,092 | $66,102 | 42.9% | View → |
| IONIQ 5 N | 12 | — | — | $0 | — | View → |
| Wagoneer S | 11 | -$13,023 | -$13,136 | $52,040 | 100% | View → |
| IONIQ 6 | 9 | — | — | $0 | — | View → |
| Sorento Plug-in Hybrid | 7 | -$553 | -$785 | $49,547 | 100% | View → |
| Kona Electric | 7 | — | — | $0 | — | View → |
| Corvette ZR1 | 6 | +$6,366 | +$6,725 | $231,680 | 75% | View → |
| RAM ProMaster EV | 5 | $0 | $0 | $71,990 | 100% | View → |
| ES 300h Hybrid | 5 | $0 | +$348 | $58,170 | 100% | View → |
| XT6 | 5 | $0 | -$226 | $72,965 | 100% | View → |
| Hornet | 5 | $0 | $0 | $33,585 | 100% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Texas and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Texas so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate