Texas Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 1,037 Texas dealers across 166,809 active listings. Updated daily.
The short version
Texas dealers are charging an average markup of -$2,071 over sticker, which is slightly lower than the national average of -$1,742 (a 19% discount). Of 166,809 current listings, 88.6% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Texas
| Model | Listings | Avg markup (TX) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM 1500 | 9,738 | -$7,003 | -$7,153 | $55,093 | 100% | View → |
| F-150 | 8,252 | -$4,221 | -$4,215 | $59,955 | 100% | View → |
| Super Duty | 7,870 | -$2,221 | -$2,387 | $85,925 | 100% | View → |
| Tundra | 4,635 | -$799 | -$1,229 | $65,777 | 72% | View → |
| Elantra | 4,309 | -$2,096 | -$1,742 | $24,364 | 81.7% | View → |
| Bronco | 4,180 | -$3,032 | -$2,933 | $55,460 | 100% | View → |
| Explorer | 3,983 | -$3,372 | -$3,419 | $47,805 | 100% | View → |
| Grand Cherokee | 3,725 | -$4,319 | -$4,390 | $45,005 | 100% | View → |
| Wrangler | 3,526 | -$3,160 | -$3,058 | $49,995 | 100% | View → |
| RAM 2500 | 3,478 | -$5,509 | -$3,858 | $69,474 | 100% | View → |
| Bronco Sport | 3,474 | -$2,616 | -$2,511 | $35,035 | 100% | View → |
| Expedition | 3,276 | -$0 | -$113 | $84,218 | 100% | View → |
| Tacoma | 3,254 | -$208 | -$553 | $46,552 | 73.7% | View → |
| Silverado 1500 | 3,224 | -$179 | -$151 | $58,955 | 99.3% | View → |
| CR-V | 3,183 | — | — | $0 | — | View → |
| Camry | 3,181 | -$131 | -$53 | $36,715 | 68.3% | View → |
| Sorento | 3,019 | -$801 | -$912 | $38,122 | 100% | View → |
| Sportage | 2,962 | -$728 | -$768 | $33,149 | 100% | View → |
| Sierra 1500 | 2,720 | -$3,315 | -$2,258 | $66,150 | 97.8% | View → |
| Tucson | 2,530 | +$864 | +$83 | $33,465 | 22.3% | View → |
| RAV4 | 2,262 | +$361 | +$527 | $41,379 | 59.5% | View → |
| Accord | 2,245 | — | — | $0 | — | View → |
| Gladiator | 2,170 | -$4,984 | -$4,693 | $47,662 | 100% | View → |
| K4 | 2,102 | -$525 | -$566 | $24,769 | 100% | View → |
| Maverick | 2,050 | -$327 | -$394 | $33,290 | 100% | View → |
| Outback | 1,942 | -$1,312 | -$1,316 | $43,770 | 62.2% | View → |
| Compass | 1,912 | -$2,084 | -$1,945 | $31,980 | 100% | View → |
| Sierra 2500 HD | 1,908 | -$3,961 | -$2,910 | $85,898 | 97.4% | View → |
| K5 | 1,829 | -$584 | -$678 | $31,560 | 100% | View → |
| Grand Wagoneer | 1,760 | -$496 | -$107 | $78,310 | 100% | View → |
| Mustang | 1,624 | -$2,094 | -$1,903 | $37,015 | 100% | View → |
| Silverado 2500 HD | 1,605 | -$211 | -$220 | $74,945 | 96.6% | View → |
| RAM 3500 | 1,602 | -$6,303 | -$4,734 | $74,931 | 100% | View → |
| Santa Fe | 1,580 | -$1,541 | -$1,349 | $37,213 | 88.9% | View → |
| Crosstrek | 1,528 | -$775 | -$714 | $35,817 | 57.2% | View → |
| Palisade | 1,413 | -$317 | -$1,402 | $51,480 | 37.3% | View → |
| Telluride Hybrid | 1,395 | -$1,483 | -$1,592 | $57,302 | 100% | View → |
| MDX | 1,335 | — | — | $0 | — | View → |
| Palisade Hybrid | 1,204 | +$1,496 | +$1,154 | $50,318 | 4.9% | View → |
| HR-V | 1,201 | — | — | $0 | — | View → |
| Carnival | 1,198 | -$928 | -$1,093 | $43,392 | 100% | View → |
| Ridgeline | 1,182 | — | — | $0 | — | View → |
| Pilot | 1,176 | — | — | $0 | — | View → |
| Forester | 1,168 | -$877 | -$736 | $37,927 | 56.1% | View → |
| Ranger | 1,125 | -$1,997 | -$2,015 | $37,850 | 100% | View → |
| Nautilus | 1,060 | +$4,659 | +$4,718 | $72,655 | 0% | View → |
| Yukon XL | 1,059 | -$1,392 | -$1,402 | $93,790 | 91.2% | View → |
| Civic Sedan | 1,044 | — | — | $0 | — | View → |
| Navigator | 1,034 | +$1,547 | +$1,831 | $113,885 | 3.6% | View → |
| Charger | 1,001 | -$4,848 | -$5,309 | $54,775 | 100% | View → |
| Sonata | 943 | +$913 | +$189 | $30,940 | 18.8% | View → |
| Odyssey | 918 | — | — | $0 | — | View → |
| Cherokee | 901 | -$2,420 | -$2,482 | $39,990 | 100% | View → |
| Yukon | 900 | -$729 | -$947 | $94,085 | 92.7% | View → |
| Tucson Hybrid | 879 | +$251 | -$152 | $35,323 | 21.7% | View → |
| Sportage Hybrid | 860 | -$686 | -$830 | $36,342 | 100% | View → |
| Enclave | 853 | -$128 | -$282 | $55,405 | 100% | View → |
| Durango | 845 | -$824 | -$538 | $48,310 | 100% | View → |
| Corolla | 830 | +$238 | +$100 | $26,615 | 66% | View → |
| Santa Fe Hybrid | 829 | -$1,873 | -$895 | $35,939 | 93.1% | View → |
| Envista | 827 | -$82 | -$182 | $29,625 | 99.8% | View → |
| Corolla Cross | 813 | +$295 | +$175 | $32,530 | 57.1% | View → |
| Kona | 808 | -$43 | +$140 | $28,629 | 36.8% | View → |
| Acadia | 804 | -$1,909 | -$1,659 | $54,414 | 94.8% | View → |
| Venue | 727 | +$1,132 | +$1,335 | $24,837 | 1.1% | View → |
| Sienna | 721 | +$310 | +$469 | $52,762 | 59.6% | View → |
| Canyon | 666 | -$694 | -$913 | $47,595 | 95.6% | View → |
| Passport | 663 | — | — | $0 | — | View → |
| Envision | 652 | -$68 | -$201 | $47,929 | 100% | View → |
| Encore GX | 642 | -$36 | -$128 | $30,880 | 100% | View → |
| Telluride | 619 | -$1,176 | -$1,341 | $53,223 | 100% | View → |
| RAM ProMaster | 594 | -$3,811 | -$3,823 | $52,380 | 100% | View → |
| Terrain | 590 | -$452 | -$584 | $37,540 | 90.6% | View → |
| GV70 | 584 | +$1,239 | +$1,231 | $59,900 | 1.5% | View → |
| Seltos | 547 | -$579 | -$652 | $30,616 | 100% | View → |
| RX | 546 | +$602 | +$123 | $63,353 | 24.5% | View → |
| Grand Highlander | 534 | +$159 | +$258 | $58,585 | 61.4% | View → |
| GV80 | 527 | +$1,559 | +$1,519 | $85,235 | 0.6% | View → |
| Ascent | 525 | -$1,709 | -$1,490 | $49,881 | 66.9% | View → |
| NX | 519 | +$613 | +$136 | $59,053 | 19.7% | View → |
| Santa Cruz | 501 | -$128 | -$38 | $32,978 | 59.5% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 487 | +$319 | +$487 | $62,256 | 54.8% | View → |
| K4 Hatchback | 479 | -$670 | -$719 | $26,985 | 100% | View → |
| Silverado 3500 HD | 474 | +$54 | +$85 | $78,625 | 95% | View → |
| Civic Hatchback | 472 | — | — | $0 | — | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 471 | -$2,357 | -$2,403 | $71,500 | 100% | View → |
| Aviator | 469 | +$4,613 | +$4,629 | $77,375 | 0% | View → |
| 4Runner | 451 | -$259 | -$36 | $51,885 | 73.2% | View → |
| Sierra 3500 HD | 445 | -$1,576 | -$2,373 | $88,926 | 97.2% | View → |
| Sequoia | 434 | +$11 | -$328 | $87,586 | 69.1% | View → |
| Carnival Hybrid | 398 | -$1,097 | -$1,250 | $50,810 | 100% | View → |
| LYRIQ | 359 | +$73 | +$55 | $67,244 | 97.5% | View → |
| WRX | 357 | -$864 | -$685 | $36,120 | 59% | View → |
| Mustang Mach-E | 354 | -$4,140 | -$4,124 | $45,373 | 100% | View → |
| ADX | 353 | — | — | $0 | — | View → |
| TX | 343 | +$345 | -$31 | $69,323 | 35.3% | View → |
| Escalade | 343 | -$290 | +$175 | $116,479 | 98.8% | View → |
| Tacoma Hybrid | 303 | -$284 | -$784 | $60,619 | 72.3% | View → |
| Sorento Hybrid | 256 | -$1,019 | -$1,119 | $47,775 | 100% | View → |
| Pacifica | 243 | -$5,319 | -$5,544 | $44,655 | 100% | View → |
| 4Runner Hybrid | 240 | -$147 | -$30 | $66,361 | 68.3% | View → |
| Escalade ESV | 239 | -$15 | +$124 | $127,535 | 96.1% | View → |
| RDX | 239 | — | — | $0 | — | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 238 | -$2,374 | -$2,375 | $79,230 | 100% | View → |
| Optiq | 230 | -$210 | -$26 | $56,009 | 91.8% | View → |
| XT5 | 230 | -$20 | -$81 | $60,794 | 99.1% | View → |
| ES 300h Hybrid | 223 | +$552 | +$603 | $58,444 | 31.4% | View → |
| Highlander | 220 | +$291 | +$247 | $54,898 | 59.1% | View → |
| Elantra N | 215 | +$1,055 | +$1,695 | $36,845 | 28.6% | View → |
| Prologue | 204 | — | — | $0 | — | View → |
| Integra | 204 | — | — | $0 | — | View → |
| RX Hybrid | 195 | +$656 | +$468 | $66,943 | 27.7% | View → |
| Land Cruiser | 185 | +$469 | +$288 | $74,312 | 65.9% | View → |
| EV6 | 178 | -$1,224 | -$1,187 | $46,328 | 100% | View → |
| G70 | 172 | +$829 | +$906 | $52,990 | 5.8% | View → |
| Vistiq | 171 | +$280 | +$133 | $82,690 | 20.8% | View → |
| EV9 | 169 | -$1,805 | -$1,804 | $71,165 | 100% | View → |
| NX Hybrid | 151 | +$494 | +$546 | $56,220 | 41.7% | View → |
| CT5 | 147 | +$13 | +$120 | $57,115 | 99.3% | View → |
| Escalade IQ | 140 | -$414 | -$213 | $137,203 | 92.1% | View → |
| IS | 136 | +$647 | +$33 | $55,795 | 39% | View → |
| Impreza | 129 | -$809 | -$563 | $29,165 | 72.2% | View → |
| GR Corolla | 127 | -$9 | +$108 | $50,112 | 67.7% | View → |
| LX 700h Hybrid | 125 | -$129 | -$219 | $124,218 | 32% | View → |
| TX 500h Hybrid | 120 | +$371 | +$29 | $76,457 | 25.8% | View → |
| Corvette Stingray | 119 | +$509 | +$386 | $91,950 | 89.8% | View → |
| Sierra EV | 115 | -$3,854 | -$3,154 | $73,190 | 97.3% | View → |
| G80 | 109 | +$886 | +$912 | $81,465 | 0% | View → |
| RAM 4500 Chassis Cab | 107 | -$2,336 | -$2,301 | $78,420 | 100% | View → |
| GV80 Coupe | 103 | +$1,919 | +$2,203 | $91,480 | 0% | View → |
| Corvette Z06 | 98 | +$426 | -$6 | $148,062 | 93.9% | View → |
| Civic Si | 98 | — | — | $0 | — | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 96 | +$415 | +$144 | $63,545 | 27.1% | View → |
| Escalade IQL | 95 | -$133 | -$111 | $138,815 | 92.6% | View → |
| ES | 90 | +$677 | +$41 | $61,306 | 22.2% | View → |
| Niro | 88 | -$491 | -$652 | $31,767 | 100% | View → |
| CT4 | 76 | +$922 | +$662 | $47,680 | 80.3% | View → |
| Hummer EV SUV | 69 | -$3,547 | -$4,553 | $99,895 | 95.6% | View → |
| Highlander Hybrid | 69 | +$324 | +$393 | $58,971 | 59.4% | View → |
| G90 | 68 | +$2,836 | +$3,036 | $105,480 | 1.5% | View → |
| Prius | 67 | -$369 | +$38 | $35,108 | 86.6% | View → |
| Hummer EV Pickup | 63 | -$4,161 | -$5,216 | $100,390 | 96.8% | View → |
| CT5-V | 58 | +$87 | +$822 | $70,788 | 96.6% | View → |
| IONIQ 9 | 55 | -$9,996 | -$9,020 | $55,715 | 100% | View → |
| BRZ | 50 | -$442 | -$466 | $38,675 | 48% | View → |
| Trailseeker | 46 | -$380 | -$445 | $42,236 | 46.7% | View → |
| RZ Electric | 44 | +$794 | +$192 | $52,724 | 15.9% | View → |
| LX | 43 | +$805 | +$154 | $120,467 | 27.9% | View → |
| Escape | 43 | -$5,279 | -$5,207 | $28,680 | 100% | View → |
| IONIQ 5 | 38 | -$8,250 | -$9,648 | $42,825 | 100% | View → |
| Civic Type R | 37 | — | — | $0 | — | View → |
| Silverado EV | 36 | -$237 | -$238 | $75,078 | 100% | View → |
| Voyager | 32 | -$2,406 | -$2,614 | $40,895 | 100% | View → |
| RX 450h+ Plug-in | 30 | +$373 | +$215 | $72,034 | 23.3% | View → |
| Sportage Plug-in Hybrid | 30 | -$758 | -$1,031 | $48,101 | 100% | View → |
| Charger Daytona | 27 | $0 | $0 | $62,685 | 100% | View → |
| GX | 27 | +$1,231 | +$1,213 | $87,957 | 51.9% | View → |
| Tucson PHEV | 26 | -$5,781 | -$1,486 | $44,554 | 100% | View → |
| GR86 | 24 | +$434 | +$137 | $37,450 | 62.5% | View → |
| RX 500h F SPORT | 18 | +$755 | +$601 | $79,279 | 22.2% | View → |
| Corvette E-Ray | 14 | $0 | +$131 | $132,765 | 100% | View → |
| Corvette ZR1 | 10 | $0 | +$4,741 | $252,850 | 100% | View → |
| F-150 Lightning | 10 | $0 | -$95 | $74,245 | 100% | View → |
| Wagoneer S | 10 | -$12,750 | -$12,833 | $54,040 | 100% | View → |
| Niro EV | 9 | -$1,313 | -$1,023 | $45,170 | 100% | View → |
| IONIQ 5 N | 8 | — | — | $0 | — | View → |
| Kona Electric | 6 | -$2,912 | -$991 | $35,238 | 100% | View → |
| Sorento Plug-in Hybrid | 5 | -$448 | -$741 | $50,311 | 100% | View → |
| IONIQ 6 | 5 | — | +$820 | $0 | — | View → |
| Uncharted | 5 | -$103 | -$278 | $42,527 | 20% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Texas and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Texas so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate