South Dakota Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 79 South Dakota dealers across 6,215 active listings. Updated daily.
The short version
South Dakota dealers are charging an average markup of -$1,863 over sticker, which is roughly in line with the national average of -$1,790 (a 4% discount). Of 6,215 current listings, 87.9% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in South Dakota
| Model | Listings | Avg markup (SD) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-150 | 440 | -$3,849 | -$3,978 | $64,638 | 100% | View → |
| RAM 1500 | 416 | -$7,853 | -$7,556 | $58,591 | 100% | View → |
| Super Duty | 331 | -$547 | -$805 | $88,200 | 100% | View → |
| Sierra 1500 | 277 | -$177 | -$1,923 | $70,230 | 97.8% | View → |
| Grand Cherokee | 269 | -$4,379 | -$4,355 | $46,850 | 100% | View → |
| Bronco Sport | 216 | -$1,671 | -$2,020 | $36,040 | 100% | View → |
| Silverado 1500 | 213 | -$98 | -$123 | $63,370 | 99.1% | View → |
| Explorer | 199 | -$4,101 | -$4,124 | $52,035 | 100% | View → |
| RAM 2500 | 197 | -$1,756 | -$2,112 | $74,125 | 100% | View → |
| Outback | 161 | +$132 | -$1,341 | $48,234 | 18.7% | View → |
| Maverick | 140 | -$561 | -$667 | $37,230 | 100% | View → |
| Wrangler | 136 | -$3,871 | -$3,129 | $49,470 | 100% | View → |
| RAM 3500 | 124 | -$1,944 | -$2,375 | $81,413 | 100% | View → |
| Grand Wagoneer | 109 | -$284 | -$158 | $80,990 | 100% | View → |
| Expedition | 99 | -$61 | -$164 | $84,275 | 100% | View → |
| Compass | 92 | -$1,527 | -$1,943 | $34,650 | 100% | View → |
| Cherokee | 92 | -$2,446 | -$2,475 | $40,445 | 100% | View → |
| Gladiator | 84 | -$4,276 | -$4,559 | $49,676 | 100% | View → |
| Sierra 2500 HD | 84 | +$325 | -$2,645 | $87,390 | 96.4% | View → |
| Bronco | 83 | -$2,241 | -$2,458 | $58,150 | 100% | View → |
| Enclave | 76 | -$141 | -$332 | $61,232 | 100% | View → |
| Acadia | 75 | +$308 | -$1,533 | $57,640 | 77.3% | View → |
| Sierra 3500 HD | 65 | -$465 | -$2,122 | $88,910 | 98.4% | View → |
| CR-V | 64 | — | — | $0 | — | View → |
| Yukon XL | 63 | +$967 | -$1,147 | $94,590 | 84.1% | View → |
| Terrain | 62 | +$234 | -$685 | $42,838 | 95.2% | View → |
| Forester | 61 | +$238 | -$912 | $39,154 | 14.3% | View → |
| RAV4 | 60 | +$528 | +$604 | $42,905 | 0% | View → |
| Crosstrek | 60 | +$158 | -$778 | $36,494 | 25.5% | View → |
| Tacoma | 59 | +$23 | -$672 | $47,672 | 25.4% | View → |
| Tundra | 58 | -$339 | -$1,355 | $66,031 | 25.9% | View → |
| Silverado 2500 HD | 56 | -$113 | -$195 | $75,683 | 100% | View → |
| Navigator | 51 | +$1,471 | +$1,801 | $113,585 | 51% | View → |
| HR-V | 50 | — | — | $0 | — | View → |
| Pacifica | 49 | -$5,806 | -$5,490 | $46,350 | 100% | View → |
| Durango | 48 | -$479 | -$487 | $50,968 | 100% | View → |
| Santa Fe | 48 | — | — | $0 | — | View → |
| Envision | 47 | $0 | -$289 | $48,835 | 100% | View → |
| Sorento | 45 | -$1,546 | -$923 | $44,397 | 100% | View → |
| Palisade | 45 | — | — | $0 | — | View → |
| Ascent | 45 | +$187 | -$1,621 | $50,789 | 13.2% | View → |
| Nautilus | 43 | +$5,000 | +$5,000 | $74,840 | 0% | View → |
| Santa Fe Hybrid | 38 | — | — | $0 | — | View → |
| Ridgeline | 37 | — | — | $0 | — | View → |
| Grand Highlander | 37 | +$496 | +$417 | $59,901 | 8.1% | View → |
| Ranger | 35 | -$2,257 | -$2,232 | $45,110 | 100% | View → |
| 4Runner | 35 | +$474 | -$152 | $60,151 | 11.4% | View → |
| Sportage | 34 | -$1,012 | -$776 | $34,125 | 100% | View → |
| Canyon | 32 | -$68 | -$895 | $50,140 | 100% | View → |
| Aviator | 31 | +$5,000 | +$5,000 | $80,175 | 0% | View → |
| Kona | 30 | — | — | $0 | — | View → |
| Telluride | 29 | -$1,736 | -$1,373 | $52,942 | 100% | View → |
| Palisade Hybrid | 28 | — | — | $0 | — | View → |
| Odyssey | 28 | — | — | $0 | — | View → |
| Yukon | 27 | +$124 | -$786 | $94,345 | 96.3% | View → |
| MDX | 27 | — | — | $0 | — | View → |
| Tucson Hybrid | 26 | — | — | $0 | — | View → |
| Sportage Hybrid | 26 | -$1,160 | -$839 | $36,475 | 100% | View → |
| Envista | 25 | -$36 | -$220 | $30,875 | 100% | View → |
| Camry | 25 | +$169 | -$145 | $36,901 | 20% | View → |
| RAM ProMaster | 25 | -$3,840 | -$3,788 | $54,750 | 100% | View → |
| Passport | 25 | — | — | $0 | — | View → |
| Charger | 25 | -$4,980 | -$5,416 | $59,525 | 100% | View → |
| Silverado 3500 HD | 24 | -$267 | +$40 | $82,995 | 100% | View → |
| Accord | 24 | — | — | $0 | — | View → |
| Telluride Hybrid | 23 | -$2,015 | -$1,613 | $57,676 | 100% | View → |
| Encore GX | 21 | -$316 | -$146 | $32,279 | 100% | View → |
| Sienna | 21 | +$546 | +$531 | $55,878 | 0% | View → |
| Pilot | 20 | — | — | $0 | — | View → |
| Seltos | 19 | -$1,076 | -$650 | $32,331 | 100% | View → |
| Carnival | 18 | -$1,419 | -$1,088 | $42,986 | 100% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 18 | -$2,361 | -$2,393 | $72,545 | 100% | View → |
| Sorento Hybrid | 18 | -$1,503 | -$1,086 | $47,232 | 100% | View → |
| K5 | 17 | -$991 | -$717 | $31,740 | 100% | View → |
| Elantra | 16 | — | — | $0 | — | View → |
| Carnival Hybrid | 16 | -$1,517 | -$1,175 | $49,516 | 100% | View → |
| Santa Cruz | 16 | — | — | $0 | — | View → |
| Sonata | 14 | — | — | $0 | — | View → |
| CT5 | 13 | $0 | +$132 | $60,455 | 100% | View → |
| Optiq | 12 | $0 | +$109 | $61,707 | 100% | View → |
| Tucson | 12 | — | — | $0 | — | View → |
| Corolla | 12 | +$453 | +$142 | $28,703 | 16.7% | View → |
| 4Runner Hybrid | 12 | +$453 | -$205 | $65,290 | 16.7% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 11 | -$2,045 | -$2,363 | $79,895 | 100% | View → |
| ADX | 11 | — | — | $0 | — | View → |
| K4 | 11 | -$640 | -$555 | $24,054 | 100% | View → |
| Venue | 11 | — | — | $0 | — | View → |
| XT5 | 11 | $0 | -$70 | $63,285 | 100% | View → |
| Mustang | 10 | -$2,800 | -$2,584 | $55,905 | 100% | View → |
| Civic Sedan | 10 | — | — | $0 | — | View → |
| Voyager | 10 | -$2,750 | -$2,665 | $40,865 | 100% | View → |
| Impreza | 10 | +$17 | -$652 | $30,317 | 50% | View → |
| Sequoia | 10 | +$149 | -$248 | $86,475 | 50% | View → |
| Escalade ESV | 9 | $0 | +$66 | $134,675 | 100% | View → |
| Escape | 9 | -$6,000 | -$5,278 | $31,920 | 100% | View → |
| Land Cruiser | 8 | +$212 | +$378 | $69,569 | 25% | View → |
| Civic Hatchback | 8 | — | — | $0 | — | View → |
| Integra | 8 | — | — | $0 | — | View → |
| Trailseeker | 7 | -$814 | -$282 | $41,416 | 75% | View → |
| Elantra N | 6 | — | — | $0 | — | View → |
| Mustang Mach-E | 6 | -$5,000 | -$5,169 | $51,183 | 100% | View → |
| Tacoma Hybrid | 6 | +$415 | -$1,016 | $63,191 | 0% | View → |
| Escalade | 6 | +$1,615 | +$154 | $130,373 | 83.3% | View → |
| WRX | 6 | +$349 | -$482 | $35,996 | 0% | View → |
| Prologue | 5 | — | — | $0 | — | View → |
| Corolla Cross | 5 | +$508 | +$230 | $34,796 | 0% | View → |
| Sierra EV | 5 | -$3,080 | -$3,060 | $85,794 | 100% | View → |
| Corvette Stingray | 5 | -$600 | +$433 | $99,025 | 100% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in South Dakota and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in South Dakota so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate