Rhode Island Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 37 Rhode Island dealers across 5,113 active listings. Updated daily.
The short version
Rhode Island dealers are charging an average markup of -$1,223 over sticker, which is slightly higher than the national average of -$1,790 (a 32% premium). Of 5,113 current listings, 75.5% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Rhode Island
| Model | Listings | Avg markup (RI) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Cherokee | 244 | -$4,353 | -$4,355 | $46,630 | 100% | View → |
| Tacoma | 234 | -$43 | -$672 | $47,226 | 52.1% | View → |
| Wrangler | 214 | -$2,780 | -$3,129 | $52,055 | 100% | View → |
| RAM 1500 | 170 | -$8,059 | -$7,556 | $57,942 | 100% | View → |
| Camry | 167 | +$222 | -$145 | $38,624 | 43.1% | View → |
| RAV4 | 163 | +$245 | +$604 | $42,854 | 41.7% | View → |
| Corolla | 160 | +$228 | +$142 | $27,349 | 41.3% | View → |
| Crosstrek | 151 | +$63 | -$778 | $36,307 | 64.8% | View → |
| Forester | 139 | -$221 | -$912 | $37,685 | 69.9% | View → |
| Tundra | 124 | -$29 | -$1,355 | $70,274 | 43.5% | View → |
| Grand Highlander | 105 | +$219 | +$417 | $58,618 | 47.6% | View → |
| Super Duty | 104 | -$1,327 | -$805 | $75,965 | 100% | View → |
| Elantra | 102 | — | — | $0 | — | View → |
| Tucson | 100 | — | — | $0 | — | View → |
| Compass | 99 | -$1,506 | -$1,943 | $34,875 | 100% | View → |
| Outback | 92 | -$283 | -$1,341 | $41,675 | 67.4% | View → |
| Santa Fe | 90 | — | — | $0 | — | View → |
| Accord | 86 | — | — | $0 | — | View → |
| Santa Fe Hybrid | 79 | — | — | $0 | — | View → |
| Sportage | 77 | -$710 | -$776 | $35,300 | 100% | View → |
| F-150 | 75 | -$3,780 | -$3,978 | $59,340 | 100% | View → |
| Cherokee | 74 | -$2,500 | -$2,475 | $41,088 | 100% | View → |
| CR-V | 70 | — | — | $0 | — | View → |
| HR-V | 68 | — | — | $0 | — | View → |
| Corolla Cross | 68 | +$234 | +$230 | $34,764 | 44.1% | View → |
| RAM 2500 | 68 | -$1,265 | -$2,112 | $73,120 | 100% | View → |
| Bronco Sport | 61 | -$1,664 | -$2,020 | $36,035 | 100% | View → |
| Kona | 56 | — | — | $0 | — | View → |
| Tucson Hybrid | 54 | — | — | $0 | — | View → |
| Sienna | 52 | +$168 | +$531 | $54,754 | 59.6% | View → |
| 4Runner | 51 | +$107 | -$152 | $60,463 | 54.9% | View → |
| Explorer | 50 | -$4,140 | -$4,124 | $49,950 | 100% | View → |
| Pilot | 49 | — | — | $0 | — | View → |
| Nautilus | 48 | +$5,000 | +$5,000 | $71,640 | 0% | View → |
| RAM ProMaster | 44 | -$3,545 | -$3,788 | $53,248 | 100% | View → |
| Durango | 44 | -$682 | -$487 | $50,005 | 100% | View → |
| Sorento | 43 | -$968 | -$923 | $43,845 | 100% | View → |
| Seltos | 43 | -$531 | -$650 | $29,839 | 100% | View → |
| Sonata | 43 | — | — | $0 | — | View → |
| Gladiator | 42 | -$4,601 | -$4,559 | $50,830 | 100% | View → |
| Passport | 40 | — | — | $0 | — | View → |
| Land Cruiser | 35 | +$133 | +$378 | $73,330 | 68.6% | View → |
| Palisade | 35 | — | — | $0 | — | View → |
| GV70 | 34 | +$1,351 | +$1,268 | $62,763 | 2.9% | View → |
| Bronco | 34 | -$2,235 | -$2,458 | $47,260 | 100% | View → |
| Maverick | 34 | -$941 | -$667 | $37,670 | 100% | View → |
| Tacoma Hybrid | 32 | -$714 | -$1,016 | $59,256 | 65.6% | View → |
| Sportage Hybrid | 32 | -$878 | -$839 | $41,207 | 100% | View → |
| Telluride | 31 | -$1,132 | -$1,373 | $49,715 | 100% | View → |
| Ascent | 29 | -$1,519 | -$1,621 | $50,120 | 82.1% | View → |
| K5 | 29 | -$721 | -$717 | $33,621 | 100% | View → |
| Terrain | 28 | +$1,217 | -$685 | $41,240 | 85.7% | View → |
| Grand Wagoneer | 26 | $0 | -$158 | $81,018 | 100% | View → |
| Odyssey | 25 | — | — | $0 | — | View → |
| Charger | 24 | -$4,958 | -$5,416 | $58,133 | 100% | View → |
| Palisade Hybrid | 24 | — | — | $0 | — | View → |
| Aviator | 23 | +$5,000 | +$5,000 | $70,385 | 0% | View → |
| Envista | 23 | -$30 | -$220 | $30,875 | 95.7% | View → |
| Telluride Hybrid | 23 | -$1,455 | -$1,613 | $58,613 | 100% | View → |
| 4Runner Hybrid | 21 | +$104 | -$205 | $65,004 | 57.1% | View → |
| Sequoia | 21 | -$239 | -$248 | $86,602 | 47.6% | View → |
| IONIQ 5 | 21 | — | — | $0 | — | View → |
| GV80 | 21 | +$1,665 | +$1,538 | $79,040 | 0% | View → |
| RAM 3500 | 21 | -$1,714 | -$2,375 | $81,095 | 100% | View → |
| Navigator | 21 | +$2,000 | +$1,801 | $111,840 | 33.3% | View → |
| Civic Sedan | 20 | — | — | $0 | — | View → |
| K4 | 20 | -$472 | -$555 | $24,812 | 100% | View → |
| Carnival | 20 | -$832 | -$1,088 | $42,756 | 100% | View → |
| Impreza | 19 | +$148 | -$652 | $30,184 | 42.1% | View → |
| Encore GX | 19 | $0 | -$146 | $32,950 | 100% | View → |
| Venue | 19 | — | — | $0 | — | View → |
| Sierra 3500 HD | 18 | -$1,540 | -$2,122 | $87,796 | 100% | View → |
| Civic Hatchback | 17 | — | — | $0 | — | View → |
| ADX | 16 | — | — | $0 | — | View → |
| Yukon | 15 | -$428 | -$786 | $94,085 | 100% | View → |
| TX | 15 | -$1,593 | -$204 | $65,672 | 86.7% | View → |
| RDX | 15 | — | — | $0 | — | View → |
| Santa Cruz | 15 | — | — | $0 | — | View → |
| Enclave | 15 | $0 | -$332 | $58,405 | 100% | View → |
| Mustang Mach-E | 14 | -$5,714 | -$5,169 | $43,728 | 100% | View → |
| Niro | 13 | -$506 | -$663 | $31,396 | 100% | View → |
| Escape | 12 | -$5,000 | -$5,278 | $29,585 | 100% | View → |
| Highlander | 12 | +$278 | +$226 | $57,088 | 33.3% | View → |
| Acadia | 11 | $0 | -$1,533 | $67,590 | 100% | View → |
| Mustang | 11 | -$2,727 | -$2,584 | $42,690 | 100% | View → |
| Pacifica | 11 | -$5,500 | -$5,490 | $44,785 | 100% | View → |
| Prius | 11 | +$115 | -$3 | $35,294 | 72.7% | View → |
| G70 | 11 | +$952 | +$903 | $58,075 | 9.1% | View → |
| Sierra 2500 HD | 11 | -$1,004 | -$2,645 | $98,530 | 100% | View → |
| Silverado 3500 HD | 11 | $0 | +$40 | $80,465 | 100% | View → |
| Canyon | 11 | +$831 | -$895 | $56,395 | 90.9% | View → |
| Ranger | 10 | -$2,150 | -$2,232 | $47,060 | 100% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 10 | -$2,000 | -$2,363 | $79,010 | 100% | View → |
| Corvette Stingray | 10 | +$1,394 | +$433 | $85,873 | 80% | View → |
| Integra | 10 | — | — | $0 | — | View → |
| Sorento Hybrid | 9 | -$906 | -$1,086 | $47,492 | 100% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 9 | -$2,500 | -$2,393 | $59,515 | 100% | View → |
| Elantra N | 8 | — | — | $0 | — | View → |
| RX | 8 | -$1,619 | -$83 | $62,139 | 100% | View → |
| Highlander Hybrid | 8 | +$297 | +$357 | $58,143 | 37.5% | View → |
| Expedition | 7 | $0 | -$164 | $85,490 | 100% | View → |
| GR Corolla | 7 | +$297 | +$208 | $45,043 | 28.6% | View → |
| Sorento Plug-in Hybrid | 7 | -$813 | -$785 | $53,631 | 100% | View → |
| Silverado 1500 | 7 | $0 | -$123 | $77,285 | 100% | View → |
| WRX | 6 | +$84 | -$482 | $35,198 | 80% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 6 | +$207 | +$387 | $59,227 | 50% | View → |
| GR86 | 6 | +$280 | +$173 | $38,913 | 33.3% | View → |
| IONIQ 9 | 6 | — | — | $0 | — | View → |
| LYRIQ | 5 | $0 | -$51 | $64,090 | 100% | View → |
| Carnival Hybrid | 5 | -$914 | -$1,175 | $45,202 | 100% | View → |
| Silverado 2500 HD | 5 | +$4,311 | -$195 | $91,095 | 80% | View → |
| Tucson PHEV | 5 | — | — | $0 | — | View → |
| Sierra 1500 | 5 | -$868 | -$1,923 | $86,853 | 80% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Rhode Island and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Rhode Island so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate