Rhode Island Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 37 Rhode Island dealers across 4,254 active listings. Updated daily.
The short version
Rhode Island dealers are charging an average markup of -$1,298 over sticker, which is slightly higher than the national average of -$1,738 (a 25% premium). Of 4,254 current listings, 75.1% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Rhode Island
| Model | Listings | Avg markup (RI) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tacoma | 198 | +$133 | -$553 | $48,051 | 40.4% | View → |
| RAV4 | 184 | +$237 | +$527 | $43,022 | 42.9% | View → |
| Grand Cherokee | 184 | -$4,476 | -$4,390 | $47,955 | 100% | View → |
| Wrangler | 166 | -$2,735 | -$3,058 | $52,183 | 100% | View → |
| Tundra | 131 | -$286 | -$1,229 | $70,064 | 55.7% | View → |
| Tucson | 122 | +$985 | +$83 | $32,581 | 0% | View → |
| RAM 1500 | 119 | -$7,948 | -$7,153 | $58,560 | 100% | View → |
| CR-V | 116 | — | — | $0 | — | View → |
| Corolla | 114 | +$244 | +$100 | $26,063 | 43.9% | View → |
| Super Duty | 111 | -$2,446 | -$2,387 | $76,630 | 100% | View → |
| F-150 | 102 | -$4,289 | -$4,215 | $58,973 | 100% | View → |
| Compass | 100 | -$1,491 | -$1,945 | $36,120 | 100% | View → |
| Camry | 92 | +$267 | -$53 | $39,070 | 52.2% | View → |
| Elantra | 90 | -$984 | -$1,742 | $26,359 | 77.8% | View → |
| Sportage | 79 | -$695 | -$768 | $35,366 | 100% | View → |
| Corolla Cross | 72 | +$226 | +$175 | $35,392 | 44.4% | View → |
| Cherokee | 71 | -$2,500 | -$2,482 | $41,505 | 100% | View → |
| Accord | 66 | — | — | $0 | — | View → |
| HR-V | 65 | — | — | $0 | — | View → |
| RAM 2500 | 62 | -$2,921 | -$3,858 | $72,123 | 100% | View → |
| Sienna | 62 | +$206 | +$469 | $53,213 | 51.6% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 58 | +$223 | +$487 | $59,286 | 46.6% | View → |
| Outback | 56 | -$728 | -$1,316 | $42,456 | 64.7% | View → |
| Santa Fe Hybrid | 54 | +$111 | -$895 | $39,406 | 0% | View → |
| Explorer | 54 | -$3,185 | -$3,419 | $48,700 | 100% | View → |
| Crosstrek | 53 | -$67 | -$714 | $37,600 | 68% | View → |
| Forester | 52 | -$894 | -$736 | $37,384 | 84% | View → |
| Santa Fe | 51 | +$346 | -$1,349 | $37,541 | 0% | View → |
| Bronco Sport | 49 | -$2,306 | -$2,511 | $35,285 | 100% | View → |
| Seltos | 46 | -$556 | -$652 | $30,818 | 100% | View → |
| Bronco | 42 | -$3,095 | -$2,933 | $47,295 | 100% | View → |
| GV70 | 41 | +$1,194 | +$1,231 | $62,845 | 2.4% | View → |
| Grand Highlander | 41 | +$249 | +$258 | $58,363 | 41.5% | View → |
| Durango | 41 | -$659 | -$538 | $50,005 | 100% | View → |
| RAM ProMaster | 40 | -$3,600 | -$3,823 | $53,500 | 100% | View → |
| 4Runner | 38 | -$58 | -$29 | $60,411 | 63.2% | View → |
| Nautilus | 38 | +$4,737 | +$4,718 | $72,290 | 0% | View → |
| Sportage Hybrid | 38 | -$753 | -$830 | $37,120 | 100% | View → |
| Sonata | 36 | +$531 | +$189 | $31,365 | 16.7% | View → |
| Maverick | 34 | -$588 | -$394 | $37,560 | 100% | View → |
| Land Cruiser | 33 | +$124 | +$288 | $73,323 | 69.7% | View → |
| Gladiator | 33 | -$4,452 | -$4,693 | $50,778 | 100% | View → |
| Sorento | 32 | -$955 | -$912 | $43,979 | 100% | View → |
| Kona | 30 | +$514 | +$140 | $32,884 | 30% | View → |
| Venue | 29 | +$903 | +$1,335 | $24,687 | 0% | View → |
| Pilot | 29 | — | — | $0 | — | View → |
| K5 | 28 | -$622 | -$678 | $32,186 | 100% | View → |
| Tucson Hybrid | 27 | -$211 | -$152 | $33,984 | 50% | View → |
| Telluride | 27 | -$1,205 | -$1,341 | $54,549 | 100% | View → |
| GV80 | 26 | +$1,650 | +$1,519 | $82,028 | 0% | View → |
| Navigator | 25 | +$2,140 | +$1,831 | $113,885 | 0% | View → |
| Grand Wagoneer | 24 | $0 | -$107 | $83,103 | 100% | View → |
| Civic Sedan | 24 | — | — | $0 | — | View → |
| Charger | 23 | -$4,935 | -$5,309 | $58,475 | 100% | View → |
| Odyssey | 23 | — | — | $0 | — | View → |
| Palisade | 22 | — | -$1,402 | $0 | — | View → |
| Tacoma Hybrid | 22 | -$779 | -$784 | $57,783 | 81.8% | View → |
| Aviator | 21 | +$4,690 | +$4,629 | $75,535 | 0% | View → |
| Enclave | 20 | $0 | -$282 | $58,233 | 100% | View → |
| Passport | 20 | — | — | $0 | — | View → |
| Ranger | 18 | -$2,111 | -$2,015 | $43,133 | 100% | View → |
| RAM 3500 | 18 | -$4,062 | -$4,734 | $79,789 | 100% | View → |
| Highlander | 17 | +$248 | +$247 | $56,383 | 41.2% | View → |
| Telluride Hybrid | 17 | -$1,374 | -$1,592 | $56,913 | 100% | View → |
| Sequoia | 17 | -$210 | -$328 | $87,534 | 58.8% | View → |
| Ascent | 16 | -$2,341 | -$1,490 | $50,453 | 93.8% | View → |
| Encore GX | 16 | $0 | -$128 | $32,915 | 100% | View → |
| Carnival | 16 | -$801 | -$1,093 | $41,088 | 100% | View → |
| ADX | 16 | — | — | $0 | — | View → |
| K4 | 16 | -$520 | -$566 | $24,812 | 100% | View → |
| Niro | 14 | -$529 | -$652 | $31,481 | 100% | View → |
| Envista | 14 | -$103 | -$182 | $31,205 | 100% | View → |
| Civic Hatchback | 13 | — | — | $0 | — | View → |
| Expedition | 13 | $0 | -$113 | $90,005 | 100% | View → |
| Santa Cruz | 13 | +$1,213 | -$38 | $34,416 | 0% | View → |
| TX | 13 | -$1,328 | -$31 | $67,932 | 100% | View → |
| Palisade Hybrid | 12 | — | +$1,154 | $0 | — | View → |
| Prius | 12 | +$319 | +$38 | $35,712 | 41.7% | View → |
| Mustang | 12 | -$1,708 | -$1,903 | $45,048 | 100% | View → |
| Integra | 12 | — | — | $0 | — | View → |
| 4Runner Hybrid | 11 | +$198 | +$28 | $67,904 | 54.5% | View → |
| Impreza | 10 | +$233 | -$563 | $29,743 | 40% | View → |
| G70 | 10 | +$940 | +$906 | $58,123 | 10% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 9 | -$1,944 | -$2,375 | $80,200 | 100% | View → |
| Mustang Mach-E | 8 | -$4,188 | -$4,124 | $42,080 | 100% | View → |
| K4 Hatchback | 8 | -$723 | -$719 | $29,598 | 100% | View → |
| NX | 8 | -$781 | +$136 | $56,382 | 100% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 8 | -$2,500 | -$2,403 | $58,940 | 100% | View → |
| Acadia | 8 | $0 | -$1,659 | $67,965 | 100% | View → |
| Sierra 3500 HD | 7 | -$670 | -$2,373 | $94,460 | 100% | View → |
| Silverado 1500 | 7 | -$1,025 | -$151 | $70,075 | 100% | View → |
| RX | 7 | -$615 | +$123 | $58,859 | 85.7% | View → |
| Carnival Hybrid | 6 | -$1,150 | -$1,250 | $49,711 | 100% | View → |
| Sierra 2500 HD | 6 | -$758 | -$2,910 | $98,778 | 100% | View → |
| Envision | 6 | $0 | -$201 | $52,695 | 100% | View → |
| Silverado 3500 HD | 6 | $0 | +$85 | $77,035 | 100% | View → |
| Elantra N | 6 | +$1,654 | +$1,695 | $37,199 | 0% | View → |
| Corvette Stingray | 6 | +$1,244 | +$386 | $82,785 | 83.3% | View → |
| Highlander Hybrid | 6 | +$210 | +$393 | $55,263 | 50% | View → |
| Pacifica | 6 | -$5,500 | -$5,544 | $44,030 | 100% | View → |
| Yukon | 6 | -$483 | -$947 | $93,590 | 100% | View → |
| Yukon XL | 5 | $0 | -$1,402 | $85,175 | 100% | View → |
| Silverado 2500 HD | 5 | -$845 | -$220 | $88,150 | 100% | View → |
| GR86 | 5 | -$147 | +$137 | $38,483 | 40% | View → |
| Sorento Hybrid | 5 | -$1,032 | -$1,119 | $47,689 | 100% | View → |
| RDX | 5 | — | — | $0 | — | View → |
| GR Corolla | 5 | +$248 | +$108 | $43,882 | 40% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Rhode Island and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Rhode Island so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate