Pennsylvania Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 629 Pennsylvania dealers across 72,791 active listings. Updated daily.
The short version
Pennsylvania dealers are charging an average markup of -$1,568 over sticker, which is roughly in line with the national average of -$1,539 (a 2% discount). Of 72,791 current listings, 87.9% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Pennsylvania
| Model | Listings | Avg markup (PA) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM 1500 | 3,876 | -$5,454 | -$5,531 | $58,805 | 100% | View → |
| Grand Cherokee | 3,521 | -$3,250 | -$3,350 | $48,760 | 100% | View → |
| RAV4 | 3,000 | +$265 | +$554 | $42,414 | 51.7% | View → |
| Silverado 1500 | 2,933 | -$114 | -$85 | $60,995 | 99.7% | View → |
| F-150 | 2,651 | -$4,751 | -$4,199 | $60,735 | 100% | View → |
| Wrangler | 2,537 | -$3,399 | -$3,294 | $50,690 | 100% | View → |
| Outback | 2,295 | -$1,369 | -$1,251 | $41,855 | 76.4% | View → |
| Tacoma | 2,143 | -$1,106 | -$527 | $47,018 | 84.2% | View → |
| Explorer | 2,137 | -$2,390 | -$2,238 | $52,830 | 100% | View → |
| Forester | 2,034 | -$931 | -$719 | $38,743 | 70.9% | View → |
| Super Duty | 1,937 | -$1,847 | -$2,172 | $73,300 | 100% | View → |
| Sierra 1500 | 1,912 | -$1,506 | -$2,250 | $66,081 | 96.9% | View → |
| Bronco Sport | 1,759 | -$2,286 | -$2,503 | $36,140 | 100% | View → |
| Camry | 1,514 | -$24 | +$39 | $37,501 | 65.3% | View → |
| Crosstrek | 1,452 | -$1,152 | -$897 | $36,000 | 80.5% | View → |
| Corolla | 1,359 | +$173 | +$235 | $26,576 | 55.3% | View → |
| RAM 2500 | 1,274 | -$2,679 | -$3,739 | $68,485 | 100% | View → |
| Compass | 1,262 | -$2,000 | -$2,177 | $34,775 | 100% | View → |
| Sienna | 1,256 | +$190 | +$406 | $53,685 | 53% | View → |
| Sportage | 1,204 | -$706 | -$752 | $34,654 | 100% | View → |
| Bronco | 1,198 | -$2,949 | -$2,872 | $51,938 | 100% | View → |
| Seltos | 1,183 | -$612 | -$652 | $30,535 | 100% | View → |
| Cherokee | 1,030 | -$3,805 | -$3,572 | $38,990 | 100% | View → |
| Sportage Hybrid | 1,011 | -$774 | -$834 | $36,911 | 100% | View → |
| Silverado 2500 HD | 1,007 | -$305 | -$202 | $69,940 | 99.3% | View → |
| Tundra | 1,002 | -$2,081 | -$1,665 | $66,016 | 84.9% | View → |
| Maverick | 961 | -$1,063 | -$946 | $36,145 | 100% | View → |
| Corolla Cross | 894 | +$175 | +$226 | $33,472 | 55.4% | View → |
| Durango | 833 | -$879 | -$791 | $50,785 | 100% | View → |
| Sorento | 818 | -$817 | -$894 | $39,661 | 100% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 771 | +$243 | +$536 | $59,357 | 52.8% | View → |
| Sierra 2500 HD | 700 | -$2,217 | -$2,984 | $83,703 | 98.7% | View → |
| Telluride Hybrid | 693 | -$1,441 | -$1,543 | $56,204 | 100% | View → |
| Acadia | 674 | -$759 | -$1,197 | $55,135 | 96% | View → |
| Carnival | 629 | -$980 | -$1,086 | $43,227 | 100% | View → |
| K4 | 627 | -$523 | -$569 | $24,871 | 100% | View → |
| Ranger | 619 | -$1,942 | -$2,005 | $43,330 | 100% | View → |
| Ascent | 608 | -$1,282 | -$1,092 | $50,467 | 66.3% | View → |
| Terrain | 593 | -$200 | -$316 | $41,470 | 94.4% | View → |
| Telluride | 585 | -$1,135 | -$1,259 | $49,255 | 100% | View → |
| Grand Wagoneer | 529 | -$409 | -$353 | $80,165 | 100% | View → |
| Pacifica | 526 | -$3,082 | -$3,150 | $46,535 | 100% | View → |
| 4Runner | 496 | +$92 | +$8 | $59,537 | 57.3% | View → |
| Gladiator | 468 | -$4,387 | -$5,249 | $49,128 | 100% | View → |
| K5 | 461 | -$682 | -$690 | $33,315 | 100% | View → |
| Expedition | 448 | -$150 | -$229 | $86,505 | 100% | View → |
| Enclave | 428 | -$440 | -$330 | $57,199 | 99.5% | View → |
| Envision | 414 | -$414 | -$214 | $48,835 | 99.8% | View → |
| Envista | 400 | -$203 | -$150 | $29,610 | 99.7% | View → |
| Grand Highlander | 387 | +$190 | +$282 | $56,383 | 54.8% | View → |
| Nautilus | 380 | +$4,000 | +$4,000 | $70,490 | 0% | View → |
| Yukon XL | 367 | -$785 | -$1,812 | $96,640 | 89.8% | View → |
| Sorento Hybrid | 355 | -$1,053 | -$1,109 | $47,037 | 100% | View → |
| Carnival Hybrid | 344 | -$1,116 | -$1,281 | $49,727 | 100% | View → |
| Canyon | 343 | -$609 | -$1,245 | $50,510 | 96.5% | View → |
| Charger | 311 | -$4,196 | -$4,421 | $58,495 | 100% | View → |
| RAM 3500 | 306 | -$4,014 | -$4,459 | $75,657 | 100% | View → |
| Encore GX | 303 | -$284 | -$141 | $32,530 | 99.3% | View → |
| XT5 | 303 | -$34 | -$48 | $62,490 | 100% | View → |
| Yukon | 288 | -$463 | -$1,101 | $94,660 | 90.8% | View → |
| RAM ProMaster | 287 | -$3,805 | -$3,909 | $53,125 | 100% | View → |
| Impreza | 285 | -$698 | -$640 | $29,448 | 77.9% | View → |
| Mustang | 277 | -$1,771 | -$1,892 | $44,035 | 100% | View → |
| Navigator | 259 | +$2,942 | +$3,001 | $115,390 | 0% | View → |
| RX | 250 | -$390 | -$28 | $62,686 | 80.8% | View → |
| WRX | 246 | -$895 | -$823 | $36,509 | 69.9% | View → |
| Land Cruiser | 243 | +$183 | +$360 | $73,055 | 52.7% | View → |
| CT5 | 243 | +$15 | +$213 | $58,970 | 98.8% | View → |
| GV70 | 233 | +$1,266 | +$1,203 | $60,060 | 0.4% | View → |
| TX | 230 | -$519 | -$188 | $67,351 | 83.5% | View → |
| Highlander Hybrid | 229 | +$305 | +$410 | $58,623 | 43.7% | View → |
| 4Runner Hybrid | 226 | +$157 | +$143 | $66,194 | 58% | View → |
| Sierra 3500 HD | 216 | -$1,158 | -$2,738 | $76,510 | 99.5% | View → |
| Sequoia | 191 | -$1,040 | -$816 | $85,818 | 71.7% | View → |
| GV80 | 184 | +$1,526 | +$1,479 | $79,103 | 1.1% | View → |
| Escalade | 181 | +$189 | +$57 | $127,115 | 93.4% | View → |
| Silverado 3500 HD | 171 | +$336 | -$41 | $70,975 | 96% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 157 | -$1,793 | -$1,869 | $79,550 | 100% | View → |
| NX | 147 | -$291 | -$40 | $53,604 | 79.6% | View → |
| K4 Hatchback | 142 | -$745 | -$760 | $28,922 | 100% | View → |
| Prius | 134 | +$93 | +$63 | $37,714 | 58.2% | View → |
| LYRIQ | 115 | +$266 | +$210 | $70,565 | 94.8% | View → |
| Escalade ESV | 98 | +$128 | +$53 | $129,110 | 92.8% | View → |
| Highlander | 88 | +$9 | +$168 | $55,631 | 68.2% | View → |
| RX Hybrid | 87 | -$244 | +$399 | $66,474 | 75.9% | View → |
| Vistiq | 86 | +$101 | +$176 | $82,582 | 90.7% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 85 | -$1,994 | -$1,940 | $69,365 | 100% | View → |
| Mustang Mach-E | 82 | -$3,500 | -$3,481 | $52,920 | 100% | View → |
| GR86 | 76 | +$152 | +$191 | $38,343 | 59.2% | View → |
| Aviator | 75 | +$5,520 | +$5,181 | $85,030 | 0% | View → |
| Optiq | 74 | -$10 | -$36 | $58,628 | 91.8% | View → |
| G70 | 73 | +$1,013 | +$942 | $53,120 | 1.4% | View → |
| GR Corolla | 58 | +$83 | +$58 | $44,239 | 58.6% | View → |
| Corvette Stingray | 57 | +$420 | +$193 | $91,576 | 87.7% | View → |
| IS | 55 | -$185 | -$45 | $55,487 | 74.5% | View → |
| GX | 54 | +$102 | +$1,655 | $78,188 | 77.8% | View → |
| G80 | 50 | +$957 | +$941 | $73,088 | 0% | View → |
| Niro | 45 | -$619 | -$679 | $32,104 | 100% | View → |
| TX 500h Hybrid | 43 | -$409 | -$150 | $75,474 | 83.7% | View → |
| EV6 | 43 | -$1,274 | -$1,173 | $49,877 | 100% | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 41 | -$391 | +$221 | $66,518 | 80.5% | View → |
| RAM 4500 Chassis Cab | 35 | -$1,743 | -$1,915 | $76,285 | 100% | View → |
| EV9 | 34 | -$1,627 | -$1,723 | $71,458 | 100% | View → |
| Sierra EV | 30 | -$2,078 | -$2,478 | $65,890 | 100% | View → |
| Corvette Z06 | 29 | +$292 | -$120 | $149,664 | 89.7% | View → |
| Sportage Plug-in Hybrid | 27 | -$923 | -$1,066 | $42,156 | 100% | View → |
| ES 300h Hybrid | 26 | -$78 | +$336 | $55,494 | 84.6% | View → |
| NX Hybrid | 25 | +$105 | +$412 | $56,114 | 80% | View → |
| ES | 24 | -$219 | -$27 | $55,134 | 62.5% | View → |
| BRZ | 24 | -$769 | -$444 | $38,970 | 78.3% | View → |
| Niro EV | 22 | -$938 | -$1,011 | $41,893 | 100% | View → |
| Escalade IQ | 20 | -$108 | -$97 | $152,175 | 95% | View → |
| Escalade IQL | 19 | +$3 | -$17 | $140,385 | 94.7% | View → |
| LX 700h Hybrid | 17 | -$813 | -$455 | $122,650 | 88.2% | View → |
| G90 | 17 | +$2,830 | +$2,979 | $105,515 | 0% | View → |
| Hummer EV SUV | 16 | -$5,013 | -$4,511 | $98,970 | 100% | View → |
| LX | 16 | -$922 | +$92 | $119,033 | 87.5% | View → |
| CT4 | 15 | +$597 | +$695 | $47,485 | 86.7% | View → |
| Hummer EV Pickup | 14 | -$3,692 | -$4,558 | $102,105 | 100% | View → |
| RX 500h F SPORT | 14 | +$105 | +$421 | $77,074 | 78.6% | View → |
| GV80 Coupe | 13 | +$1,880 | +$1,929 | $90,295 | 0% | View → |
| Tacoma Hybrid | 12 | -$1,273 | -$667 | $59,005 | 66.7% | View → |
| RZ Electric | 9 | -$487 | +$74 | $57,688 | 77.8% | View → |
| Wagoneer S | 9 | $0 | $0 | $72,790 | 100% | View → |
| RX 450h+ Plug-in | 8 | +$123 | +$178 | $78,267 | 75% | View → |
| Sorento Plug-in Hybrid | 7 | -$286 | -$737 | $50,020 | 100% | View → |
| Uncharted | 7 | -$290 | -$6 | $41,531 | 57.1% | View → |
| CT5-V | 6 | $0 | +$1,821 | $126,060 | 100% | View → |
| Voyager | 6 | -$3,583 | -$3,119 | $40,000 | 100% | View → |
| Trailseeker | 5 | +$490 | -$56 | $42,540 | 0% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Pennsylvania and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Pennsylvania so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Honda, Acura and Hyundai are excluded — their feeds publish MSRP only, with no dealer selling price to measure a markup against.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate