Oregon Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 178 Oregon dealers across 21,594 active listings. Updated daily.
The short version
Oregon dealers are charging an average markup of -$1,571 over sticker, which is roughly in line with the national average of -$1,742 (a 10% premium). Of 21,594 current listings, 89.7% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Oregon
| Model | Listings | Avg markup (OR) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 | 1,006 | +$178 | +$527 | $40,703 | 80.6% | View → |
| Tacoma | 950 | -$812 | -$553 | $44,074 | 88.6% | View → |
| Super Duty | 919 | -$2,639 | -$2,387 | $83,425 | 100% | View → |
| Crosstrek | 893 | -$473 | -$714 | $36,442 | 70.6% | View → |
| Tundra | 885 | -$1,612 | -$1,229 | $66,061 | 92.7% | View → |
| Forester | 766 | -$584 | -$736 | $38,730 | 71% | View → |
| Outback | 681 | -$1,259 | -$1,316 | $47,015 | 73.1% | View → |
| F-150 | 577 | -$4,325 | -$4,215 | $61,825 | 100% | View → |
| RAM 1500 | 550 | -$6,399 | -$7,153 | $58,468 | 100% | View → |
| Camry | 538 | -$130 | -$53 | $38,209 | 90.5% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 406 | +$137 | +$487 | $60,373 | 84.2% | View → |
| RAM 2500 | 392 | -$3,993 | -$3,858 | $75,005 | 100% | View → |
| Bronco Sport | 386 | -$2,552 | -$2,511 | $36,585 | 100% | View → |
| Corolla Cross | 354 | +$59 | +$175 | $32,962 | 86.2% | View → |
| Sienna | 342 | +$103 | +$469 | $54,618 | 86.5% | View → |
| Bronco | 334 | -$3,081 | -$2,933 | $56,705 | 100% | View → |
| Wrangler | 332 | -$2,651 | -$3,058 | $53,228 | 100% | View → |
| Explorer | 321 | -$4,014 | -$3,419 | $56,290 | 100% | View → |
| Corolla | 314 | -$34 | +$100 | $28,634 | 90.8% | View → |
| Maverick | 312 | -$740 | -$394 | $38,888 | 100% | View → |
| Grand Cherokee | 281 | -$4,139 | -$4,390 | $47,945 | 100% | View → |
| CR-V | 278 | — | — | $0 | — | View → |
| RAM 3500 | 249 | -$4,307 | -$4,734 | $80,727 | 100% | View → |
| MDX | 244 | — | — | $0 | — | View → |
| Silverado 1500 | 234 | +$131 | -$151 | $65,695 | 96.9% | View → |
| Santa Fe Hybrid | 222 | -$1,641 | -$895 | $39,736 | 100% | View → |
| Telluride Hybrid | 220 | -$2,008 | -$1,592 | $57,089 | 100% | View → |
| 4Runner | 212 | +$13 | -$36 | $58,591 | 82.1% | View → |
| Sportage Hybrid | 211 | -$1,123 | -$830 | $36,743 | 100% | View → |
| Sierra 1500 | 199 | -$3,058 | -$2,258 | $69,570 | 95.8% | View → |
| Gladiator | 194 | -$5,581 | -$4,693 | $51,979 | 100% | View → |
| Tucson | 187 | -$785 | +$83 | $33,323 | 55.2% | View → |
| HR-V | 176 | — | — | $0 | — | View → |
| Ascent | 172 | -$828 | -$1,490 | $50,662 | 78.6% | View → |
| Tacoma Hybrid | 171 | -$1,992 | -$784 | $55,594 | 91.8% | View → |
| Tucson Hybrid | 168 | -$365 | -$152 | $34,815 | 45.8% | View → |
| Sorento | 165 | -$1,332 | -$912 | $41,890 | 100% | View → |
| Sequoia | 161 | -$1,106 | -$328 | $86,393 | 83.9% | View → |
| Ranger | 158 | -$1,956 | -$2,015 | $43,253 | 100% | View → |
| K4 | 156 | -$695 | -$566 | $24,238 | 100% | View → |
| Sportage | 154 | -$1,065 | -$768 | $34,462 | 100% | View → |
| Elantra | 153 | -$3,442 | -$1,742 | $23,540 | 87.9% | View → |
| Cherokee | 151 | -$2,500 | -$2,482 | $40,490 | 100% | View → |
| Sierra 2500 HD | 149 | -$4,293 | -$2,910 | $83,955 | 97.9% | View → |
| EV6 | 146 | -$1,409 | -$1,187 | $46,587 | 100% | View → |
| Seltos | 146 | -$879 | -$652 | $30,585 | 100% | View → |
| Land Cruiser | 139 | +$208 | +$288 | $73,745 | 84.2% | View → |
| Accord | 135 | — | — | $0 | — | View → |
| Sierra 3500 HD | 132 | -$2,250 | -$2,373 | $91,635 | 96.1% | View → |
| EV9 | 131 | -$2,104 | -$1,804 | $71,104 | 100% | View → |
| Niro EV | 129 | -$1,128 | -$1,023 | $41,727 | 100% | View → |
| Santa Fe | 129 | -$2,256 | -$1,349 | $39,393 | 100% | View → |
| Expedition | 127 | $0 | -$113 | $86,580 | 100% | View → |
| Telluride | 126 | -$1,773 | -$1,341 | $54,145 | 100% | View → |
| Ridgeline | 122 | — | — | $0 | — | View → |
| WRX | 118 | -$595 | -$685 | $36,716 | 63.8% | View → |
| IONIQ 5 | 114 | -$6,785 | -$9,648 | $45,818 | 100% | View → |
| Sorento Hybrid | 107 | -$1,387 | -$1,119 | $47,103 | 100% | View → |
| Carnival Hybrid | 104 | -$1,519 | -$1,250 | $45,412 | 100% | View → |
| Silverado 2500 HD | 103 | -$280 | -$220 | $77,830 | 99% | View → |
| Prologue | 101 | — | — | $0 | — | View → |
| Mustang Mach-E | 100 | -$4,120 | -$4,124 | $52,475 | 100% | View → |
| Palisade | 99 | -$2,567 | -$1,402 | $52,479 | 90.9% | View → |
| Durango | 96 | -$396 | -$538 | $49,935 | 100% | View → |
| Carnival | 91 | -$1,477 | -$1,093 | $43,464 | 100% | View → |
| Compass | 88 | -$1,490 | -$1,945 | $33,890 | 100% | View → |
| Palisade Hybrid | 88 | +$2,113 | +$1,154 | $48,780 | 0% | View → |
| 4Runner Hybrid | 86 | +$94 | -$30 | $70,580 | 77.9% | View → |
| Silverado 3500 HD | 85 | +$694 | +$85 | $88,035 | 96.4% | View → |
| Civic Hatchback | 81 | — | — | $0 | — | View → |
| Odyssey | 81 | — | — | $0 | — | View → |
| Grand Wagoneer | 80 | $0 | -$107 | $81,735 | 100% | View → |
| Niro | 79 | -$868 | -$652 | $31,504 | 100% | View → |
| Pilot | 77 | — | — | $0 | — | View → |
| Yukon XL | 76 | -$1,908 | -$1,402 | $94,877 | 93.3% | View → |
| Charger | 75 | -$6,611 | -$5,309 | $55,180 | 100% | View → |
| Highlander | 73 | -$68 | +$247 | $57,142 | 83.6% | View → |
| Impreza | 72 | -$170 | -$563 | $30,140 | 80.3% | View → |
| Grand Highlander | 72 | +$24 | +$258 | $59,108 | 83.3% | View → |
| Mustang | 70 | -$1,879 | -$1,903 | $42,780 | 100% | View → |
| Civic Sedan | 69 | — | — | $0 | — | View → |
| Yukon | 69 | -$686 | -$947 | $95,910 | 88.4% | View → |
| K5 | 66 | -$898 | -$678 | $31,748 | 100% | View → |
| Acadia | 66 | -$1,592 | -$1,659 | $53,018 | 95.5% | View → |
| Canyon | 65 | -$965 | -$913 | $48,090 | 100% | View → |
| Tucson PHEV | 63 | -$1,278 | -$1,486 | $42,220 | 63.6% | View → |
| Terrain | 62 | -$511 | -$584 | $40,663 | 96.7% | View → |
| Passport | 60 | — | — | $0 | — | View → |
| GR Corolla | 60 | +$138 | +$108 | $43,494 | 75% | View → |
| Pacifica | 59 | -$5,500 | -$5,544 | $45,280 | 100% | View → |
| Highlander Hybrid | 58 | +$32 | +$393 | $58,927 | 84.5% | View → |
| Sonata | 55 | -$479 | +$189 | $30,035 | 54.5% | View → |
| ADX | 53 | — | — | $0 | — | View → |
| RAM ProMaster | 52 | -$4,000 | -$3,823 | $52,310 | 100% | View → |
| Navigator | 52 | +$1,192 | +$1,831 | $116,998 | 0% | View → |
| Prius | 51 | +$2 | +$38 | $38,029 | 84.3% | View → |
| Santa Cruz | 51 | -$747 | -$38 | $32,865 | 80% | View → |
| Venue | 50 | +$1,150 | +$1,335 | $24,995 | 0% | View → |
| Nautilus | 46 | +$5,500 | +$4,718 | $77,455 | 0% | View → |
| Envista | 45 | -$236 | -$182 | $28,580 | 100% | View → |
| K4 Hatchback | 45 | -$800 | -$719 | $26,247 | 100% | View → |
| Sportage Plug-in Hybrid | 42 | -$1,304 | -$1,031 | $44,991 | 100% | View → |
| Kona | 41 | -$268 | +$140 | $29,419 | 50% | View → |
| RX | 41 | -$1,142 | +$123 | $61,945 | 65.9% | View → |
| Integra | 40 | — | — | $0 | — | View → |
| NX | 32 | -$940 | +$136 | $52,546 | 71.9% | View → |
| Elantra N | 31 | +$849 | +$1,695 | $37,160 | 33.3% | View → |
| TX | 31 | -$153 | -$31 | $68,854 | 61.3% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 29 | -$2,500 | -$2,375 | $82,030 | 100% | View → |
| GV70 | 28 | +$1,272 | +$1,231 | $59,480 | 0% | View → |
| RDX | 26 | — | — | $0 | — | View → |
| GV80 | 24 | +$1,703 | +$1,519 | $77,028 | 0% | View → |
| GR86 | 24 | -$186 | +$137 | $41,539 | 83.3% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 21 | -$2,500 | -$2,403 | $73,380 | 100% | View → |
| ES | 20 | -$362 | +$41 | $55,343 | 65% | View → |
| Encore GX | 19 | $0 | -$128 | $32,985 | 100% | View → |
| Optiq | 18 | -$161 | -$26 | $58,229 | 83.3% | View → |
| Corvette Stingray | 18 | +$273 | +$386 | $96,993 | 77.8% | View → |
| TX 500h Hybrid | 17 | -$759 | +$29 | $77,693 | 82.4% | View → |
| Envision | 16 | -$781 | -$201 | $48,835 | 100% | View → |
| Enclave | 15 | $0 | -$282 | $58,105 | 100% | View → |
| Aviator | 15 | +$4,500 | +$4,629 | $86,570 | 0% | View → |
| RX Hybrid | 15 | +$107 | +$468 | $67,445 | 46.7% | View → |
| LYRIQ | 14 | +$309 | +$55 | $82,403 | 92.9% | View → |
| Trailseeker | 13 | +$390 | -$445 | $45,670 | 41.7% | View → |
| IS | 13 | -$399 | +$33 | $53,023 | 84.6% | View → |
| IONIQ 9 | 12 | -$8,609 | -$9,020 | $51,821 | 100% | View → |
| NX Hybrid | 11 | +$91 | +$546 | $56,363 | 54.5% | View → |
| XT5 | 11 | -$91 | -$81 | $61,545 | 90.9% | View → |
| ES 300h Hybrid | 11 | +$162 | +$603 | $55,505 | 63.6% | View → |
| G70 | 10 | +$850 | +$906 | $57,485 | 10% | View → |
| Solterra | 9 | +$82 | -$520 | $40,762 | 77.8% | View → |
| Escalade ESV | 8 | $0 | +$124 | $130,473 | 100% | View → |
| RZ Electric | 8 | +$25 | +$192 | $54,459 | 87.5% | View → |
| Escalade | 8 | +$1,875 | +$175 | $114,718 | 87.5% | View → |
| CT5 | 7 | +$286 | +$120 | $59,750 | 71.4% | View → |
| GV80 Coupe | 7 | +$2,591 | +$2,203 | $90,295 | 0% | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 7 | -$869 | +$144 | $63,250 | 57.1% | View → |
| Voyager | 7 | -$2,750 | -$2,614 | $40,365 | 100% | View → |
| Electrified GV70 | 6 | +$978 | +$1,087 | $73,100 | 0% | View → |
| BRZ | 6 | -$316 | -$466 | $39,293 | 66.7% | View → |
| Sierra EV | 5 | -$4,600 | -$3,154 | $60,490 | 100% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Oregon and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Oregon so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate