Oregon Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 149 Oregon dealers across 22,469 active listings. Updated daily.
The short version
Oregon dealers are charging an average markup of -$1,519 over sticker, which is roughly in line with the national average of -$1,526 (a 0% premium). Of 22,469 current listings, 85.7% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Oregon
| Model | Listings | Avg markup (OR) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 | 1,542 | +$61 | +$554 | $40,973 | 65.8% | View → |
| Super Duty | 1,092 | -$2,260 | -$2,172 | $83,323 | 100% | View → |
| Tacoma | 1,071 | -$971 | -$514 | $44,259 | 88.8% | View → |
| Forester | 940 | -$294 | -$719 | $39,190 | 54.7% | View → |
| Tundra | 846 | -$2,651 | -$1,587 | $65,794 | 91.1% | View → |
| Crosstrek | 731 | -$501 | -$897 | $36,485 | 62.2% | View → |
| Camry | 711 | -$312 | +$39 | $37,990 | 80.5% | View → |
| RAM 1500 | 677 | -$4,942 | -$5,531 | $63,135 | 100% | View → |
| F-150 | 665 | -$4,241 | -$4,199 | $63,695 | 100% | View → |
| Outback | 661 | -$1,001 | -$1,251 | $47,142 | 62.1% | View → |
| Silverado 1500 | 653 | +$21 | -$85 | $63,849 | 98.7% | View → |
| Sierra 1500 | 569 | -$3,879 | -$2,237 | $65,675 | 98.6% | View → |
| RAM 2500 | 522 | -$3,953 | -$3,739 | $74,440 | 100% | View → |
| Bronco Sport | 475 | -$2,347 | -$2,503 | $37,515 | 100% | View → |
| Sienna | 466 | -$49 | +$406 | $55,835 | 69.7% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 465 | +$5 | +$536 | $60,431 | 74.6% | View → |
| Corolla | 465 | -$82 | +$235 | $28,389 | 76.3% | View → |
| Corolla Cross | 422 | -$167 | +$226 | $32,424 | 80.3% | View → |
| Grand Cherokee | 413 | -$3,257 | -$3,350 | $49,865 | 100% | View → |
| 4Runner | 385 | -$246 | -$9 | $59,453 | 82.6% | View → |
| Wrangler | 370 | -$3,019 | -$3,294 | $53,288 | 100% | View → |
| Bronco | 364 | -$2,810 | -$2,872 | $56,655 | 100% | View → |
| RAM 3500 | 345 | -$4,205 | -$4,459 | $82,620 | 100% | View → |
| Explorer | 320 | -$2,800 | -$2,238 | $58,395 | 100% | View → |
| Sierra 2500 HD | 294 | -$4,268 | -$2,978 | $86,113 | 99.2% | View → |
| Telluride Hybrid | 287 | -$1,951 | -$1,543 | $55,697 | 100% | View → |
| Sportage Hybrid | 267 | -$1,145 | -$834 | $37,230 | 100% | View → |
| Sierra 3500 HD | 247 | -$3,332 | -$2,721 | $93,155 | 98.6% | View → |
| Ranger | 222 | -$1,917 | -$2,005 | $43,493 | 100% | View → |
| Maverick | 219 | -$779 | -$946 | $39,020 | 100% | View → |
| Silverado 2500 HD | 183 | -$102 | -$202 | $77,470 | 98.3% | View → |
| Ascent | 171 | -$536 | -$1,092 | $50,275 | 51% | View → |
| Sorento | 163 | -$1,336 | -$894 | $41,894 | 100% | View → |
| Gladiator | 159 | -$5,870 | -$5,249 | $51,575 | 100% | View → |
| Seltos | 156 | -$889 | -$652 | $30,776 | 100% | View → |
| Tacoma Hybrid | 151 | -$1,486 | -$612 | $57,814 | 84.1% | View → |
| 4Runner Hybrid | 148 | -$262 | +$139 | $66,204 | 80.4% | View → |
| Silverado 3500 HD | 147 | +$406 | -$41 | $86,960 | 97.8% | View → |
| Expedition | 140 | -$300 | -$229 | $86,498 | 100% | View → |
| Sequoia | 137 | -$1,701 | -$744 | $86,253 | 85.4% | View → |
| Sportage | 136 | -$1,077 | -$752 | $34,954 | 100% | View → |
| K4 | 136 | -$695 | -$569 | $24,421 | 100% | View → |
| Acadia | 129 | -$1,079 | -$1,225 | $57,490 | 99.2% | View → |
| WRX | 127 | -$526 | -$823 | $37,798 | 59.7% | View → |
| Niro EV | 126 | -$1,091 | -$1,011 | $40,660 | 100% | View → |
| Yukon | 125 | -$810 | -$1,111 | $96,015 | 91.9% | View → |
| Land Cruiser | 125 | +$179 | +$358 | $73,490 | 79.2% | View → |
| Cherokee | 122 | -$3,873 | -$3,572 | $39,200 | 100% | View → |
| Yukon XL | 119 | -$2,270 | -$1,823 | $96,365 | 94.8% | View → |
| Durango | 111 | -$617 | -$791 | $51,910 | 100% | View → |
| Telluride | 110 | -$1,781 | -$1,259 | $54,145 | 100% | View → |
| Highlander Hybrid | 109 | +$50 | +$410 | $58,892 | 72.5% | View → |
| Grand Highlander | 100 | -$369 | +$282 | $59,041 | 77% | View → |
| Terrain | 98 | -$349 | -$379 | $41,108 | 93.7% | View → |
| GR Corolla | 97 | -$36 | +$58 | $43,497 | 68% | View → |
| Carnival Hybrid | 97 | -$1,585 | -$1,281 | $49,507 | 100% | View → |
| Grand Wagoneer | 95 | -$363 | -$353 | $81,250 | 100% | View → |
| Mustang | 95 | -$1,784 | -$1,892 | $44,265 | 100% | View → |
| EV9 | 94 | -$2,054 | -$1,723 | $70,628 | 100% | View → |
| Sorento Hybrid | 92 | -$1,394 | -$1,109 | $43,930 | 100% | View → |
| Carnival | 92 | -$1,443 | -$1,086 | $43,258 | 100% | View → |
| EV6 | 88 | -$1,407 | -$1,173 | $46,407 | 100% | View → |
| Niro | 86 | -$872 | -$679 | $31,647 | 100% | View → |
| Pacifica | 84 | -$4,036 | -$3,150 | $47,120 | 100% | View → |
| K5 | 83 | -$934 | -$690 | $32,958 | 100% | View → |
| Canyon | 83 | -$1,372 | -$1,256 | $48,145 | 96.3% | View → |
| Charger | 81 | -$4,136 | -$4,421 | $58,170 | 100% | View → |
| Mustang Mach-E | 77 | -$2,409 | -$3,481 | $53,995 | 100% | View → |
| Impreza | 74 | -$429 | -$640 | $30,140 | 71.2% | View → |
| Compass | 67 | -$2,113 | -$2,177 | $33,280 | 100% | View → |
| Prius | 62 | +$16 | +$63 | $37,109 | 67.7% | View → |
| K4 Hatchback | 56 | -$920 | -$760 | $26,651 | 100% | View → |
| RX | 54 | -$940 | -$27 | $61,513 | 38.9% | View → |
| Highlander | 53 | -$747 | +$168 | $56,926 | 75.5% | View → |
| Navigator | 52 | +$2,817 | +$3,001 | $119,998 | 0% | View → |
| NX | 47 | -$154 | -$23 | $52,329 | 14.9% | View → |
| Sportage Plug-in Hybrid | 47 | -$1,485 | -$1,066 | $47,562 | 100% | View → |
| RAM ProMaster | 45 | -$3,911 | -$3,909 | $52,580 | 100% | View → |
| TX | 45 | -$212 | -$165 | $67,793 | 31.1% | View → |
| Nautilus | 42 | +$4,000 | +$4,000 | $76,905 | 0% | View → |
| GR86 | 35 | -$22 | +$191 | $41,372 | 68.6% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 35 | -$2,071 | -$1,869 | $81,910 | 100% | View → |
| GV70 | 34 | +$1,224 | +$1,203 | $59,948 | 0% | View → |
| Envista | 33 | -$418 | -$150 | $29,325 | 100% | View → |
| LYRIQ | 33 | -$56 | +$210 | $71,820 | 97% | View → |
| Encore GX | 31 | $0 | -$141 | $32,150 | 100% | View → |
| RX Hybrid | 28 | +$213 | +$403 | $65,894 | 0% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 25 | -$2,080 | -$1,940 | $73,425 | 100% | View → |
| Enclave | 23 | -$132 | -$330 | $57,610 | 94.7% | View → |
| CT5 | 22 | +$227 | +$213 | $60,823 | 77.3% | View → |
| TX 500h Hybrid | 21 | -$757 | -$121 | $78,993 | 42.9% | View → |
| XT5 | 18 | +$167 | -$48 | $62,818 | 72.2% | View → |
| Optiq | 18 | -$262 | -$36 | $57,374 | 100% | View → |
| BRZ | 17 | -$74 | -$444 | $38,887 | 52.9% | View → |
| ES 300h Hybrid | 17 | -$229 | +$369 | $55,674 | 17.6% | View → |
| Escalade | 16 | $0 | +$57 | $132,540 | 100% | View → |
| GV80 | 15 | +$1,724 | +$1,479 | $77,245 | 0% | View → |
| NX Hybrid | 15 | +$185 | +$405 | $55,764 | 6.7% | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 14 | +$218 | +$184 | $63,297 | 0% | View → |
| Vistiq | 14 | +$2 | +$176 | $82,550 | 84.6% | View → |
| ES | 14 | -$152 | -$57 | $55,225 | 21.4% | View → |
| Aviator | 13 | +$5,000 | +$5,181 | $87,550 | 0% | View → |
| Corvette Stingray | 12 | +$291 | +$193 | $98,713 | 83.3% | View → |
| Escalade ESV | 12 | $0 | +$53 | $131,135 | 100% | View → |
| IS | 10 | +$230 | +$6 | $52,971 | 0% | View → |
| Envision | 10 | $0 | -$214 | $48,835 | 100% | View → |
| RAM 4500 Chassis Cab | 9 | -$1,389 | -$1,915 | $81,595 | 100% | View → |
| G70 | 8 | +$948 | +$942 | $53,010 | 0% | View → |
| Uncharted | 7 | +$783 | -$6 | $46,341 | 50% | View → |
| LX | 6 | -$1,042 | +$77 | $119,015 | 50% | View → |
| GV80 Coupe | 6 | +$2,780 | +$1,929 | $90,295 | 0% | View → |
| GX | 6 | +$1,958 | +$1,618 | $83,883 | 0% | View → |
| Escalade IQL | 6 | +$1,463 | -$17 | $156,403 | 60% | View → |
| Escalade IQ | 6 | $0 | -$97 | $150,628 | 100% | View → |
| RX 500h F SPORT | 6 | +$208 | +$365 | $77,359 | 0% | View → |
| Hummer EV SUV | 5 | -$8,000 | -$4,512 | $94,820 | 100% | View → |
| LX 700h Hybrid | 5 | +$230 | -$386 | $124,573 | 0% | View → |
| Solterra | 5 | +$340 | -$15 | $45,889 | 60% | View → |
| Voyager | 5 | -$2,950 | -$3,119 | $40,365 | 100% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Oregon and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Oregon so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Honda, Acura and Hyundai are excluded — their feeds publish MSRP only, with no dealer selling price to measure a markup against.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate