Ohio Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 556 Ohio dealers across 69,038 active listings. Updated daily.
The short version
Ohio dealers are charging an average markup of -$1,675 over sticker, which is roughly in line with the national average of -$1,508 (a 11% discount). Of 69,038 current listings, 91.6% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Ohio
| Model | Listings | Avg markup (OH) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM 1500 | 4,070 | -$5,689 | -$5,491 | $57,698 | 100% | View → |
| Silverado 1500 | 3,320 | -$155 | -$83 | $62,090 | 99.8% | View → |
| Grand Cherokee | 2,816 | -$3,461 | -$3,299 | $48,760 | 100% | View → |
| F-150 | 2,799 | -$4,113 | -$4,161 | $62,090 | 100% | View → |
| Super Duty | 2,293 | -$1,525 | -$2,057 | $81,610 | 100% | View → |
| Sierra 1500 | 2,138 | -$2,875 | -$2,250 | $65,770 | 98% | View → |
| Bronco Sport | 1,875 | -$2,339 | -$2,454 | $35,965 | 100% | View → |
| Wrangler | 1,860 | -$3,018 | -$3,270 | $51,945 | 100% | View → |
| Explorer | 1,849 | -$2,235 | -$2,097 | $52,685 | 100% | View → |
| Seltos | 1,845 | -$583 | -$653 | $29,839 | 100% | View → |
| Sportage | 1,724 | -$669 | -$752 | $33,240 | 100% | View → |
| Outback | 1,458 | -$1,763 | -$1,251 | $45,389 | 81.5% | View → |
| RAV4 | 1,457 | +$237 | +$551 | $40,771 | 47.2% | View → |
| Bronco | 1,435 | -$2,778 | -$2,813 | $52,285 | 100% | View → |
| Tacoma | 1,414 | -$999 | -$528 | $45,859 | 83.8% | View → |
| Silverado 2500 HD | 1,350 | -$354 | -$203 | $70,460 | 97.5% | View → |
| Forester | 1,140 | -$904 | -$719 | $38,661 | 74.1% | View → |
| K4 | 1,122 | -$473 | -$573 | $24,647 | 100% | View → |
| Camry | 1,118 | -$234 | +$32 | $35,707 | 65.7% | View → |
| Envista | 1,094 | -$233 | -$150 | $29,980 | 99.5% | View → |
| Compass | 1,080 | -$2,012 | -$2,164 | $34,650 | 100% | View → |
| Sorento | 1,061 | -$807 | -$891 | $38,879 | 100% | View → |
| Envision | 983 | -$229 | -$214 | $49,100 | 99.9% | View → |
| RAM 2500 | 978 | -$2,742 | -$3,670 | $70,450 | 100% | View → |
| Encore GX | 869 | -$235 | -$141 | $31,879 | 99.1% | View → |
| Tundra | 844 | -$2,349 | -$1,644 | $67,559 | 90.5% | View → |
| Enclave | 841 | -$488 | -$330 | $56,854 | 99.9% | View → |
| Corolla | 819 | -$99 | +$232 | $25,876 | 68.5% | View → |
| Crosstrek | 811 | -$1,278 | -$897 | $35,482 | 84.6% | View → |
| Maverick | 788 | -$1,058 | -$955 | $37,228 | 100% | View → |
| Carnival | 771 | -$988 | -$1,087 | $43,248 | 100% | View → |
| Sportage Hybrid | 768 | -$750 | -$833 | $36,461 | 100% | View → |
| Sierra 2500 HD | 762 | -$3,745 | -$2,984 | $84,012 | 96.9% | View → |
| Acadia | 702 | -$1,396 | -$1,197 | $54,239 | 98.1% | View → |
| Cherokee | 700 | -$2,893 | -$3,539 | $40,495 | 100% | View → |
| Pacifica | 688 | -$3,023 | -$3,150 | $46,760 | 100% | View → |
| Sienna | 682 | +$159 | +$395 | $52,747 | 50.7% | View → |
| Terrain | 674 | -$33 | -$316 | $40,835 | 90.1% | View → |
| XT5 | 625 | -$22 | -$44 | $60,789 | 99.5% | View → |
| Grand Wagoneer | 585 | -$392 | -$351 | $81,550 | 100% | View → |
| Corolla Cross | 561 | +$58 | +$215 | $32,534 | 62.9% | View → |
| K5 | 559 | -$655 | -$690 | $31,926 | 100% | View → |
| Gladiator | 558 | -$4,600 | -$5,233 | $49,016 | 100% | View → |
| Ranger | 552 | -$1,931 | -$2,006 | $43,013 | 100% | View → |
| Telluride Hybrid | 550 | -$1,407 | -$1,542 | $55,850 | 100% | View → |
| Durango | 511 | -$931 | -$791 | $50,665 | 100% | View → |
| Nautilus | 506 | +$4,000 | +$4,000 | $72,380 | 0% | View → |
| RAM 3500 | 496 | -$3,550 | -$4,345 | $79,475 | 100% | View → |
| Carnival Hybrid | 457 | -$1,161 | -$1,287 | $49,852 | 100% | View → |
| Expedition | 418 | -$206 | -$219 | $87,383 | 100% | View → |
| Yukon XL | 405 | -$2,793 | -$1,812 | $96,364 | 94.5% | View → |
| 4Runner | 374 | -$192 | +$3 | $59,248 | 63.1% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 369 | +$201 | +$534 | $59,199 | 48.2% | View → |
| Silverado 3500 HD | 362 | -$360 | -$52 | $80,880 | 95.7% | View → |
| Ascent | 347 | -$1,330 | -$1,092 | $49,380 | 74.9% | View → |
| Mustang | 342 | -$1,842 | -$1,883 | $45,403 | 100% | View → |
| Telluride | 328 | -$1,141 | -$1,266 | $49,423 | 100% | View → |
| Escalade | 320 | -$39 | +$64 | $118,660 | 97.8% | View → |
| Canyon | 315 | -$1,530 | -$1,245 | $49,677 | 94.9% | View → |
| Yukon | 314 | -$2,110 | -$1,101 | $94,584 | 94.1% | View → |
| CT5 | 313 | +$53 | +$221 | $59,365 | 97.8% | View → |
| Charger | 310 | -$4,405 | -$4,421 | $56,495 | 100% | View → |
| Grand Highlander | 284 | +$21 | +$281 | $57,654 | 53.2% | View → |
| RAM ProMaster | 262 | -$4,000 | -$3,998 | $52,935 | 100% | View → |
| Sierra 3500 HD | 249 | -$2,608 | -$2,738 | $86,960 | 96.6% | View → |
| Navigator | 230 | +$3,157 | +$3,091 | $116,513 | 0% | View → |
| Sorento Hybrid | 229 | -$1,018 | -$1,106 | $47,232 | 100% | View → |
| Sequoia | 229 | -$1,670 | -$815 | $85,710 | 72.5% | View → |
| GV70 | 226 | +$1,248 | +$1,206 | $60,050 | 3.5% | View → |
| WRX | 214 | -$1,293 | -$823 | $36,486 | 80.5% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 207 | -$1,715 | -$1,865 | $81,850 | 100% | View → |
| K4 Hatchback | 195 | -$688 | -$764 | $28,304 | 100% | View → |
| LYRIQ | 180 | +$323 | +$208 | $67,920 | 94.9% | View → |
| RX | 178 | -$1,267 | -$28 | $63,636 | 92.1% | View → |
| GV80 | 163 | +$1,506 | +$1,479 | $76,385 | 0.6% | View → |
| NX | 158 | -$921 | -$40 | $53,689 | 93.7% | View → |
| Tacoma Hybrid | 157 | -$1,101 | -$611 | $58,839 | 84.7% | View → |
| TX | 153 | -$1,934 | -$193 | $67,799 | 92.8% | View → |
| Land Cruiser | 139 | -$157 | +$356 | $72,853 | 65.5% | View → |
| 4Runner Hybrid | 136 | -$162 | +$148 | $65,588 | 61% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 136 | -$1,915 | -$1,942 | $72,080 | 100% | View → |
| Highlander Hybrid | 132 | +$257 | +$403 | $58,717 | 45.5% | View → |
| Optiq | 127 | +$258 | -$38 | $59,569 | 88.8% | View → |
| Impreza | 126 | -$822 | -$640 | $29,509 | 79.1% | View → |
| Mustang Mach-E | 112 | -$3,500 | -$3,480 | $51,620 | 100% | View → |
| Prius | 98 | +$147 | +$56 | $36,143 | 50% | View → |
| Escalade ESV | 93 | +$14 | +$87 | $122,480 | 98.9% | View → |
| Vistiq | 82 | +$162 | +$168 | $82,781 | 93.8% | View → |
| Niro | 81 | -$656 | -$680 | $32,680 | 100% | View → |
| Aviator | 65 | +$5,000 | +$5,183 | $82,105 | 0% | View → |
| Highlander | 64 | -$52 | +$150 | $52,521 | 62.5% | View → |
| Corvette Stingray | 60 | +$195 | +$85 | $96,115 | 93.3% | View → |
| GR86 | 53 | -$29 | +$179 | $38,663 | 73.6% | View → |
| GR Corolla | 50 | -$186 | +$66 | $49,623 | 72% | View → |
| RAM 4500 Chassis Cab | 45 | -$1,933 | -$1,921 | $80,785 | 100% | View → |
| G70 | 40 | +$922 | +$955 | $55,533 | 2.5% | View → |
| IS | 37 | -$49 | -$43 | $54,180 | 54.1% | View → |
| TX 500h Hybrid | 37 | -$1,877 | -$170 | $75,243 | 100% | View → |
| ES 300h Hybrid | 36 | +$385 | +$345 | $58,238 | 22.2% | View → |
| RX Hybrid | 36 | +$109 | +$399 | $66,605 | 27.8% | View → |
| Corvette Z06 | 35 | -$792 | -$234 | $149,298 | 97.1% | View → |
| GX | 33 | +$353 | +$1,631 | $88,721 | 12.1% | View → |
| G80 | 31 | +$826 | +$952 | $72,985 | 3.2% | View → |
| Escalade IQ | 30 | -$300 | -$110 | $140,574 | 100% | View → |
| EV6 | 27 | -$1,168 | -$1,166 | $46,671 | 100% | View → |
| Sierra EV | 26 | -$4,584 | -$2,478 | $63,358 | 100% | View → |
| EV9 | 22 | -$1,618 | -$1,711 | $70,837 | 100% | View → |
| Hummer EV SUV | 20 | -$8,032 | -$4,511 | $94,269 | 100% | View → |
| GV80 Coupe | 19 | +$1,862 | +$1,885 | $91,400 | 0% | View → |
| G90 | 18 | +$2,795 | +$2,997 | $105,490 | 0% | View → |
| Escalade IQL | 18 | +$107 | -$21 | $140,890 | 88.9% | View → |
| Sportage Plug-in Hybrid | 14 | -$999 | -$1,073 | $47,634 | 100% | View → |
| BRZ | 14 | -$350 | -$444 | $39,077 | 64.3% | View → |
| Uncharted | 14 | -$174 | -$6 | $42,958 | 61.5% | View → |
| LX 700h Hybrid | 13 | -$1,024 | -$460 | $123,304 | 69.2% | View → |
| Voyager | 11 | -$2,955 | -$3,119 | $40,640 | 100% | View → |
| Trailseeker | 11 | -$331 | -$56 | $45,982 | 72.7% | View → |
| LX | 11 | -$697 | +$97 | $120,510 | 36.4% | View → |
| CT5-V | 11 | $0 | +$1,613 | $129,564 | 100% | View → |
| RX 500h F SPORT | 10 | -$228 | +$421 | $77,598 | 40% | View → |
| ES | 9 | -$760 | -$23 | $62,072 | 77.8% | View → |
| Silverado EV | 9 | $0 | -$224 | $78,945 | 100% | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 9 | +$388 | +$221 | $63,067 | 22.2% | View → |
| RX 450h+ Plug-in | 9 | -$956 | +$178 | $70,380 | 88.9% | View → |
| CT4 | 8 | +$1,606 | +$716 | $52,050 | 87.5% | View → |
| NX Hybrid | 8 | +$396 | +$412 | $60,380 | 12.5% | View → |
| Solterra | 6 | -$56 | -$15 | $43,210 | 50% | View → |
| Hummer EV Pickup | 5 | -$1,817 | -$4,558 | $110,985 | 100% | View → |
| RZ Electric | 5 | -$259 | +$87 | $63,549 | 40% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Ohio and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Ohio so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Honda, Acura and Hyundai are excluded — their feeds publish MSRP only, with no dealer selling price to measure a markup against.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate