Ohio Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 634 Ohio dealers across 71,031 active listings. Updated daily.
The short version
Ohio dealers are charging an average markup of -$2,146 over sticker, which is slightly lower than the national average of -$1,790 (a 20% discount). Of 71,031 current listings, 93.4% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Ohio
| Model | Listings | Avg markup (OH) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM 1500 | 4,580 | -$7,419 | -$7,556 | $56,371 | 100% | View → |
| Grand Cherokee | 2,690 | -$4,355 | -$4,355 | $47,175 | 100% | View → |
| CR-V | 2,084 | — | — | $0 | — | View → |
| Wrangler | 2,075 | -$3,011 | -$3,129 | $50,820 | 100% | View → |
| F-150 | 1,944 | -$3,999 | -$3,978 | $61,703 | 100% | View → |
| Sportage | 1,899 | -$662 | -$776 | $33,213 | 100% | View → |
| HR-V | 1,860 | — | — | $0 | — | View → |
| Compass | 1,609 | -$2,294 | -$1,943 | $34,025 | 100% | View → |
| Bronco Sport | 1,598 | -$1,837 | -$2,020 | $36,413 | 100% | View → |
| Outback | 1,488 | -$1,593 | -$1,341 | $44,800 | 73.3% | View → |
| Elantra | 1,429 | — | — | $0 | — | View → |
| Super Duty | 1,362 | -$1,369 | -$805 | $79,495 | 100% | View → |
| Sorento | 1,342 | -$802 | -$923 | $38,604 | 100% | View → |
| Seltos | 1,327 | -$597 | -$650 | $29,892 | 100% | View → |
| Explorer | 1,289 | -$4,000 | -$4,124 | $48,930 | 100% | View → |
| RAM 2500 | 1,163 | -$1,369 | -$2,112 | $71,480 | 100% | View → |
| Bronco | 1,132 | -$2,507 | -$2,458 | $52,675 | 100% | View → |
| Maverick | 1,102 | -$604 | -$667 | $37,133 | 100% | View → |
| K4 | 1,099 | -$493 | -$555 | $24,653 | 100% | View → |
| Tucson | 1,088 | — | — | $0 | — | View → |
| Ridgeline | 1,086 | — | — | $0 | — | View → |
| Tacoma | 1,045 | -$816 | -$672 | $45,177 | 89.6% | View → |
| Gladiator | 921 | -$4,556 | -$4,559 | $49,518 | 100% | View → |
| Silverado 1500 | 911 | -$337 | -$123 | $60,845 | 99.3% | View → |
| Cherokee | 905 | -$2,475 | -$2,475 | $41,090 | 100% | View → |
| Santa Fe | 902 | — | — | $0 | — | View → |
| Tundra | 877 | -$1,958 | -$1,355 | $67,822 | 94.1% | View → |
| Odyssey | 864 | — | — | $0 | — | View → |
| Crosstrek | 864 | -$825 | -$778 | $36,131 | 70.7% | View → |
| K5 | 846 | -$664 | -$717 | $31,791 | 100% | View → |
| Accord | 842 | — | — | $0 | — | View → |
| Passport | 824 | — | — | $0 | — | View → |
| Sierra 1500 | 761 | -$2,693 | -$1,923 | $68,949 | 97.1% | View → |
| Santa Fe Hybrid | 734 | — | — | $0 | — | View → |
| Grand Wagoneer | 707 | $0 | -$158 | $82,470 | 100% | View → |
| Camry | 697 | -$414 | -$145 | $35,473 | 87.5% | View → |
| Palisade | 690 | — | — | $0 | — | View → |
| Kona | 591 | — | — | $0 | — | View → |
| Pilot | 584 | — | — | $0 | — | View → |
| Forester | 576 | -$938 | -$912 | $37,760 | 67% | View → |
| Sonata | 565 | — | — | $0 | — | View → |
| Durango | 565 | -$533 | -$487 | $50,580 | 100% | View → |
| Sierra 2500 HD | 537 | -$3,047 | -$2,645 | $83,835 | 95.3% | View → |
| Carnival | 533 | -$1,024 | -$1,088 | $42,742 | 100% | View → |
| Silverado 2500 HD | 529 | -$642 | -$195 | $72,235 | 98.4% | View → |
| RAV4 | 506 | +$163 | +$604 | $40,665 | 63.8% | View → |
| Corolla | 491 | -$90 | +$142 | $26,507 | 81.7% | View → |
| Pacifica | 485 | -$5,398 | -$5,490 | $44,680 | 100% | View → |
| Palisade Hybrid | 474 | — | — | $0 | — | View → |
| Terrain | 454 | -$298 | -$685 | $39,010 | 90.7% | View → |
| RAM 3500 | 436 | -$1,892 | -$2,375 | $82,300 | 100% | View → |
| Civic Sedan | 417 | — | — | $0 | — | View → |
| Tucson Hybrid | 407 | — | — | $0 | — | View → |
| Sportage Hybrid | 398 | -$757 | -$839 | $36,451 | 100% | View → |
| Charger | 386 | -$4,915 | -$5,416 | $56,220 | 100% | View → |
| Nautilus | 372 | +$5,000 | +$5,000 | $73,890 | 0% | View → |
| Telluride Hybrid | 371 | -$1,525 | -$1,613 | $56,392 | 100% | View → |
| Civic Hatchback | 349 | — | — | $0 | — | View → |
| MDX | 340 | — | — | $0 | — | View → |
| RAM ProMaster | 340 | -$3,647 | -$3,788 | $53,438 | 100% | View → |
| Telluride | 326 | -$1,241 | -$1,373 | $53,142 | 100% | View → |
| Venue | 317 | — | — | $0 | — | View → |
| Grand Highlander | 314 | +$88 | +$417 | $58,499 | 65.3% | View → |
| Enclave | 309 | -$385 | -$332 | $56,950 | 100% | View → |
| Santa Cruz | 307 | — | — | $0 | — | View → |
| 4Runner | 307 | -$293 | -$152 | $58,918 | 76.9% | View → |
| Envista | 307 | -$369 | -$220 | $30,020 | 99.7% | View → |
| Envision | 304 | -$422 | -$289 | $49,163 | 100% | View → |
| Expedition | 297 | -$61 | -$164 | $85,485 | 100% | View → |
| Ascent | 295 | -$2,249 | -$1,621 | $50,005 | 83.3% | View → |
| Escape | 294 | -$5,112 | -$5,278 | $30,730 | 100% | View → |
| Sierra 3500 HD | 268 | -$3,108 | -$2,122 | $86,103 | 96.3% | View → |
| Corolla Cross | 262 | +$11 | +$230 | $33,098 | 76.7% | View → |
| Navigator | 259 | +$2,073 | +$1,801 | $115,360 | 30.9% | View → |
| GV70 | 258 | +$1,174 | +$1,268 | $59,605 | 7% | View → |
| Mustang | 251 | -$2,474 | -$2,584 | $47,005 | 100% | View → |
| Acadia | 250 | -$1,587 | -$1,533 | $56,523 | 94.4% | View → |
| Sienna | 234 | +$97 | +$531 | $52,450 | 73.1% | View → |
| Encore GX | 233 | -$206 | -$146 | $32,035 | 100% | View → |
| Sorento Hybrid | 221 | -$977 | -$1,086 | $44,957 | 100% | View → |
| GV80 | 220 | +$1,539 | +$1,538 | $76,665 | 0.9% | View → |
| IONIQ 5 | 218 | — | — | $0 | — | View → |
| Silverado 3500 HD | 213 | -$361 | +$40 | $77,035 | 97.1% | View → |
| Yukon XL | 210 | -$1,309 | -$1,147 | $96,560 | 93.8% | View → |
| K4 Hatchback | 203 | -$690 | -$766 | $27,229 | 100% | View → |
| Yukon | 201 | -$1,070 | -$786 | $92,715 | 94% | View → |
| Canyon | 187 | -$1,028 | -$895 | $49,835 | 94.1% | View → |
| Ranger | 187 | -$2,029 | -$2,232 | $43,620 | 100% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 182 | -$2,404 | -$2,363 | $80,520 | 100% | View → |
| RDX | 173 | — | — | $0 | — | View → |
| Carnival Hybrid | 172 | -$1,004 | -$1,175 | $45,289 | 100% | View → |
| Mustang Mach-E | 170 | -$5,235 | -$5,169 | $50,628 | 100% | View → |
| Aviator | 169 | +$5,000 | +$5,000 | $83,820 | 0% | View → |
| XT5 | 159 | -$101 | -$70 | $58,020 | 100% | View → |
| WRX | 156 | -$408 | -$482 | $36,866 | 68.8% | View → |
| Impreza | 150 | -$700 | -$652 | $29,779 | 73.4% | View → |
| 4Runner Hybrid | 148 | -$459 | -$205 | $63,914 | 84.5% | View → |
| Integra | 147 | — | — | $0 | — | View → |
| Land Cruiser | 147 | -$119 | +$378 | $72,340 | 72.8% | View → |
| ADX | 141 | — | — | $0 | — | View → |
| Sequoia | 136 | -$370 | -$248 | $86,865 | 75.7% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 129 | -$2,384 | -$2,393 | $71,135 | 100% | View → |
| RX | 106 | -$826 | -$83 | $63,028 | 87.7% | View → |
| Elantra N | 105 | — | — | $0 | — | View → |
| Niro | 104 | -$604 | -$663 | $31,469 | 100% | View → |
| Escalade | 102 | -$392 | +$154 | $126,790 | 98% | View → |
| CT5 | 99 | -$27 | +$132 | $58,995 | 99% | View → |
| LYRIQ | 90 | -$214 | -$51 | $67,219 | 100% | View → |
| TX | 88 | -$1,457 | -$204 | $67,256 | 94.3% | View → |
| Tacoma Hybrid | 81 | -$1,814 | -$1,016 | $60,387 | 90.1% | View → |
| NX | 74 | -$310 | -$73 | $54,563 | 83.8% | View → |
| Optiq | 70 | +$28 | +$109 | $58,593 | 98.6% | View → |
| Corvette Z06 | 69 | -$341 | -$59 | $149,298 | 95.7% | View → |
| Corvette Stingray | 66 | +$131 | +$433 | $94,838 | 87.9% | View → |
| Prius | 65 | -$67 | -$3 | $35,559 | 84.6% | View → |
| IONIQ 9 | 61 | — | — | $0 | — | View → |
| Prologue | 52 | — | — | $0 | — | View → |
| G70 | 49 | +$884 | +$903 | $58,105 | 4.1% | View → |
| Sierra EV | 47 | -$3,508 | -$3,060 | $66,745 | 95.7% | View → |
| GV80 Coupe | 45 | +$1,191 | +$1,170 | $90,665 | 0% | View → |
| Highlander | 44 | +$41 | +$226 | $50,968 | 70.5% | View → |
| IS | 44 | +$121 | -$108 | $55,220 | 47.7% | View → |
| RAM 4500 Chassis Cab | 43 | -$2,500 | -$2,301 | $77,360 | 100% | View → |
| Escalade ESV | 41 | +$638 | +$66 | $129,315 | 90.2% | View → |
| Civic Si | 41 | — | — | $0 | — | View → |
| Vistiq | 34 | +$257 | +$33 | $81,785 | 88.2% | View → |
| G80 | 32 | +$1,011 | +$937 | $80,855 | 0% | View → |
| GR86 | 31 | -$2 | +$173 | $38,204 | 87.1% | View → |
| CT4 | 29 | +$584 | +$859 | $51,746 | 93.1% | View → |
| EV9 | 27 | -$1,786 | -$1,829 | $71,458 | 100% | View → |
| Escalade IQ | 27 | -$416 | -$206 | $140,779 | 100% | View → |
| EV6 | 26 | -$1,143 | -$1,194 | $46,828 | 100% | View → |
| Hummer EV SUV | 26 | -$2,950 | -$3,910 | $100,038 | 96.2% | View → |
| Tucson PHEV | 25 | — | — | $0 | — | View → |
| Voyager | 25 | -$2,640 | -$2,665 | $40,640 | 100% | View → |
| Civic Type R | 24 | — | — | $0 | — | View → |
| TX 500h Hybrid | 21 | -$1,477 | -$166 | $74,722 | 95.2% | View → |
| RX Hybrid | 21 | -$58 | +$222 | $64,856 | 71.4% | View → |
| Silverado EV | 21 | +$7 | -$283 | $78,584 | 95.2% | View → |
| NX Hybrid | 20 | +$296 | +$287 | $60,966 | 25% | View → |
| Trailseeker | 19 | -$340 | -$282 | $43,951 | 56.3% | View → |
| Highlander Hybrid | 19 | +$86 | +$357 | $58,821 | 78.9% | View → |
| Uncharted | 17 | -$1,099 | -$397 | $42,068 | 75% | View → |
| G90 | 17 | +$1,026 | +$897 | $105,440 | 0% | View → |
| CT5-V | 16 | +$100 | +$681 | $91,890 | 93.8% | View → |
| RZ Electric | 15 | -$982 | -$244 | $57,104 | 60% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 13 | +$153 | +$387 | $57,574 | 61.5% | View → |
| Niro EV | 11 | -$1,003 | -$1,062 | $41,957 | 100% | View → |
| BRZ | 11 | -$1,094 | -$429 | $38,973 | 100% | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 10 | -$486 | +$26 | $67,060 | 80% | View → |
| Corvette E-Ray | 9 | -$1,176 | -$95 | $129,455 | 100% | View → |
| GR Corolla | 9 | -$61 | +$208 | $49,248 | 88.9% | View → |
| Escalade IQL | 8 | $0 | -$108 | $139,357 | 100% | View → |
| Hummer EV Pickup | 8 | -$8,086 | -$4,613 | $109,255 | 100% | View → |
| LX 700h Hybrid | 8 | -$2,379 | -$114 | $121,920 | 100% | View → |
| RX 450h+ Plug-in | 8 | +$296 | +$58 | $78,404 | 25% | View → |
| GX | 8 | +$199 | +$1,145 | $88,492 | 50% | View → |
| Solterra | 8 | -$870 | -$480 | $39,861 | 62.5% | View → |
| GR Supra | 7 | -$1,590 | +$1,092 | $70,348 | 85.7% | View → |
| Sportage Plug-in Hybrid | 7 | -$1,021 | -$897 | $47,871 | 100% | View → |
| XT6 | 6 | -$167 | -$226 | $58,653 | 100% | View → |
| IONIQ 5 N | 6 | — | — | $0 | — | View → |
| CT4-V | 5 | $0 | -$48 | $74,330 | 100% | View → |
| Corsair | 5 | $0 | $0 | $61,580 | 100% | View → |
| ES | 5 | +$198 | +$106 | $55,999 | 40% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Ohio and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Ohio so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate