Nevada Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 75 Nevada dealers across 15,412 active listings. Updated daily.
The short version
Nevada dealers are charging an average markup of -$1,027 over sticker, which is slightly higher than the national average of -$1,742 (a 41% premium). Of 15,412 current listings, 72.7% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Nevada
| Model | Listings | Avg markup (NV) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM 1500 | 490 | -$7,274 | -$7,153 | $59,167 | 100% | View → |
| Camry | 486 | +$2,234 | -$53 | $37,524 | 3.7% | View → |
| Tundra | 465 | +$128 | -$1,229 | $69,629 | 44.5% | View → |
| F-150 | 421 | -$4,289 | -$4,215 | $60,225 | 100% | View → |
| Tacoma | 420 | +$1,183 | -$553 | $47,282 | 30% | View → |
| Super Duty | 379 | -$1,856 | -$2,387 | $90,215 | 100% | View → |
| RAV4 | 331 | +$2,186 | +$527 | $44,627 | 2.1% | View → |
| Crosstrek | 312 | -$1,377 | -$714 | $35,732 | 90.7% | View → |
| Outback | 302 | -$2,264 | -$1,316 | $44,991 | 92.7% | View → |
| Silverado 1500 | 290 | +$568 | -$151 | $65,310 | 82.1% | View → |
| Corolla | 289 | +$2,118 | +$100 | $28,482 | 3.1% | View → |
| Wrangler | 288 | -$2,950 | -$3,058 | $52,835 | 100% | View → |
| CR-V | 283 | — | — | $0 | — | View → |
| Accord | 263 | — | — | $0 | — | View → |
| Bronco | 251 | -$2,859 | -$2,933 | $56,750 | 100% | View → |
| Explorer | 241 | -$4,199 | -$3,419 | $50,150 | 100% | View → |
| Seltos | 240 | -$852 | -$652 | $30,437 | 100% | View → |
| MDX | 230 | — | — | $0 | — | View → |
| Elantra | 229 | -$166 | -$1,742 | $26,455 | 30.3% | View → |
| RAM 2500 | 218 | -$3,768 | -$3,858 | $74,478 | 100% | View → |
| Sierra 1500 | 214 | -$608 | -$2,258 | $68,951 | 97.2% | View → |
| Santa Fe Hybrid | 210 | -$725 | -$895 | $36,969 | 80% | View → |
| Grand Cherokee | 206 | -$4,303 | -$4,390 | $46,538 | 100% | View → |
| Sportage Hybrid | 202 | -$1,030 | -$830 | $33,642 | 100% | View → |
| Forester | 200 | -$1,555 | -$736 | $37,526 | 80.4% | View → |
| Telluride Hybrid | 196 | -$1,969 | -$1,592 | $55,850 | 100% | View → |
| Sportage | 192 | -$974 | -$768 | $32,651 | 100% | View → |
| Sorento | 188 | -$1,180 | -$912 | $38,050 | 100% | View → |
| Bronco Sport | 185 | -$2,703 | -$2,511 | $35,505 | 100% | View → |
| Maverick | 183 | -$372 | -$394 | $35,290 | 100% | View → |
| K4 | 173 | -$677 | -$566 | $24,421 | 100% | View → |
| Durango | 169 | -$633 | -$538 | $46,290 | 100% | View → |
| Palisade | 155 | -$1,201 | -$1,402 | $43,624 | 100% | View → |
| Charger | 153 | -$6,825 | -$5,309 | $55,000 | 100% | View → |
| Corolla Cross | 153 | +$2,243 | +$175 | $36,423 | 5.9% | View → |
| Tucson | 152 | +$1,150 | +$83 | $35,214 | 6.3% | View → |
| Silverado 2500 HD | 143 | +$1,597 | -$220 | $71,769 | 65.7% | View → |
| Sonata | 141 | +$1,550 | +$189 | $30,905 | 0% | View → |
| Expedition | 131 | $0 | -$113 | $86,510 | 100% | View → |
| Sienna | 130 | +$2,308 | +$469 | $57,634 | 3.8% | View → |
| Palisade Hybrid | 129 | +$2,199 | +$1,154 | $49,399 | 0% | View → |
| Tucson Hybrid | 127 | +$1,418 | -$152 | $36,279 | 12.5% | View → |
| Sierra 2500 HD | 125 | -$1,852 | -$2,910 | $87,439 | 96.8% | View → |
| Carnival Hybrid | 124 | -$1,496 | -$1,250 | $45,220 | 100% | View → |
| Mustang | 124 | -$2,040 | -$1,903 | $41,795 | 100% | View → |
| RAM 3500 | 122 | -$3,931 | -$4,734 | $77,276 | 100% | View → |
| GV70 | 120 | +$1,336 | +$1,231 | $59,433 | 0% | View → |
| HR-V | 117 | — | — | $0 | — | View → |
| Gladiator | 116 | -$5,601 | -$4,693 | $51,519 | 100% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 114 | +$2,167 | +$487 | $62,272 | 4.4% | View → |
| K5 | 109 | -$853 | -$678 | $29,966 | 100% | View → |
| Mustang Mach-E | 103 | -$4,262 | -$4,124 | $45,730 | 100% | View → |
| Carnival | 101 | -$1,343 | -$1,093 | $42,830 | 100% | View → |
| Santa Fe | 101 | +$1,198 | -$1,349 | $39,674 | 40% | View → |
| Sorento Hybrid | 99 | -$1,347 | -$1,119 | $43,538 | 100% | View → |
| Ridgeline | 97 | — | — | $0 | — | View → |
| Civic Sedan | 94 | — | — | $0 | — | View → |
| Compass | 94 | -$1,566 | -$1,945 | $34,258 | 100% | View → |
| WRX | 88 | -$821 | -$685 | $37,584 | 77.4% | View → |
| Cherokee | 88 | -$2,500 | -$2,482 | $40,203 | 100% | View → |
| Ranger | 82 | -$2,018 | -$2,015 | $42,260 | 100% | View → |
| EV9 | 79 | -$2,057 | -$1,804 | $70,557 | 100% | View → |
| LYRIQ | 79 | -$319 | +$55 | $72,770 | 100% | View → |
| Telluride | 78 | -$1,598 | -$1,341 | $49,241 | 100% | View → |
| Navigator | 76 | +$1,553 | +$1,831 | $116,988 | 0% | View → |
| Pilot | 76 | — | — | $0 | — | View → |
| Kona | 75 | -$65 | +$140 | $30,159 | 46.7% | View → |
| Nautilus | 73 | +$5,500 | +$4,718 | $75,140 | 0% | View → |
| Prologue | 72 | — | — | $0 | — | View → |
| Niro | 71 | -$883 | -$652 | $31,845 | 100% | View → |
| EV6 | 70 | -$1,334 | -$1,187 | $45,911 | 100% | View → |
| Sequoia | 65 | +$1,570 | -$328 | $89,582 | 13.8% | View → |
| Passport | 64 | — | — | $0 | — | View → |
| Sierra 3500 HD | 64 | -$2,810 | -$2,373 | $87,837 | 100% | View → |
| Acadia | 60 | -$1,384 | -$1,659 | $53,594 | 95% | View → |
| Optiq | 60 | -$304 | -$26 | $59,317 | 98.1% | View → |
| Tacoma Hybrid | 60 | -$435 | -$784 | $58,726 | 56.7% | View → |
| Civic Hatchback | 59 | — | — | $0 | — | View → |
| Ascent | 59 | -$1,772 | -$1,490 | $47,485 | 96.4% | View → |
| Encore GX | 59 | $0 | -$128 | $31,775 | 100% | View → |
| Venue | 58 | +$1,229 | +$1,335 | $25,182 | 8.3% | View → |
| Enclave | 56 | $0 | -$282 | $57,555 | 100% | View → |
| RX | 56 | +$3,098 | +$123 | $66,102 | 12.5% | View → |
| Envista | 56 | $0 | -$182 | $29,308 | 100% | View → |
| Grand Wagoneer | 55 | $0 | -$107 | $79,545 | 100% | View → |
| Canyon | 55 | -$784 | -$913 | $48,145 | 98.2% | View → |
| Yukon XL | 53 | -$1,147 | -$1,402 | $96,225 | 84.9% | View → |
| ADX | 53 | — | — | $0 | — | View → |
| GV80 | 53 | +$1,736 | +$1,519 | $85,005 | 0% | View → |
| Pacifica | 52 | -$5,500 | -$5,544 | $46,103 | 100% | View → |
| Terrain | 52 | -$823 | -$584 | $40,458 | 92.3% | View → |
| Grand Highlander | 48 | +$2,091 | +$258 | $57,705 | 6.3% | View → |
| Odyssey | 46 | — | — | $0 | — | View → |
| G70 | 44 | +$1,014 | +$906 | $50,990 | 0% | View → |
| Aviator | 44 | +$4,636 | +$4,629 | $77,340 | 0% | View → |
| CT5 | 41 | +$321 | +$120 | $58,014 | 92.7% | View → |
| Envision | 41 | -$188 | -$201 | $48,435 | 100% | View → |
| NX | 40 | +$2,962 | +$136 | $55,611 | 12.5% | View → |
| K4 Hatchback | 39 | -$854 | -$719 | $26,329 | 100% | View → |
| Silverado 3500 HD | 39 | +$1,537 | +$85 | $82,720 | 69.2% | View → |
| 4Runner | 38 | +$1,826 | -$36 | $51,077 | 10.5% | View → |
| TX | 38 | +$3,177 | -$31 | $73,213 | 10.5% | View → |
| IONIQ 5 | 37 | — | -$9,648 | $0 | — | View → |
| IS | 34 | +$1,676 | +$33 | $53,873 | 23.5% | View → |
| RX Hybrid | 34 | +$2,567 | +$468 | $69,282 | 5.9% | View → |
| Impreza | 34 | -$1,067 | -$563 | $30,323 | 82.4% | View → |
| Highlander | 33 | +$1,838 | +$247 | $55,561 | 0% | View → |
| NX Hybrid | 31 | +$2,333 | +$546 | $59,921 | 19.4% | View → |
| RDX | 30 | — | — | $0 | — | View → |
| Integra | 30 | — | — | $0 | — | View → |
| XT5 | 29 | -$1,067 | -$81 | $58,811 | 100% | View → |
| Vistiq | 26 | +$565 | +$133 | $82,427 | 8% | View → |
| Yukon | 26 | -$1,059 | -$947 | $93,153 | 96.2% | View → |
| Escalade ESV | 24 | $0 | +$124 | $119,349 | 100% | View → |
| GR Corolla | 24 | +$1,867 | +$108 | $47,826 | 33.3% | View → |
| Land Cruiser | 24 | +$1,792 | +$288 | $73,565 | 12.5% | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 24 | +$3,043 | +$144 | $69,509 | 29.2% | View → |
| TX 500h Hybrid | 23 | +$3,056 | +$29 | $82,323 | 8.7% | View → |
| 4Runner Hybrid | 22 | +$1,902 | -$30 | $68,219 | 9.1% | View → |
| Escalade | 22 | -$13 | +$175 | $119,350 | 95.5% | View → |
| BRZ | 20 | -$267 | -$466 | $38,863 | 94.4% | View → |
| Elantra N | 19 | +$4,169 | +$1,695 | $39,714 | 0% | View → |
| Niro EV | 19 | -$1,296 | -$1,023 | $41,597 | 100% | View → |
| Santa Cruz | 17 | +$893 | -$38 | $33,274 | 12.5% | View → |
| Sportage Plug-in Hybrid | 17 | -$1,419 | -$1,031 | $47,333 | 100% | View → |
| Hummer EV SUV | 16 | -$3,298 | -$4,553 | $101,078 | 100% | View → |
| Escalade IQ | 15 | -$1 | -$213 | $142,739 | 100% | View → |
| Civic Si | 15 | — | — | $0 | — | View → |
| GV80 Coupe | 15 | +$2,366 | +$2,203 | $90,545 | 0% | View → |
| ES | 14 | +$3,151 | +$41 | $57,061 | 21.4% | View → |
| Escape | 13 | -$5,615 | -$5,207 | $30,275 | 100% | View → |
| Highlander Hybrid | 13 | +$1,788 | +$393 | $60,227 | 15.4% | View → |
| ES 300h Hybrid | 12 | +$2,959 | +$603 | $58,490 | 25% | View → |
| RAM ProMaster | 11 | -$3,273 | -$3,823 | $54,025 | 100% | View → |
| Prius | 11 | +$1,064 | +$38 | $37,833 | 45.5% | View → |
| Escalade IQL | 10 | -$518 | -$111 | $141,547 | 100% | View → |
| RZ Electric | 10 | +$3,026 | +$192 | $55,621 | 20% | View → |
| IONIQ 9 | 10 | — | -$9,020 | $0 | — | View → |
| Corvette Z06 | 8 | +$1,245 | -$6 | $143,405 | 87.5% | View → |
| Trailseeker | 7 | +$14 | -$445 | $42,407 | 28.6% | View → |
| G80 | 7 | +$1,011 | +$912 | $81,390 | 0% | View → |
| GX | 7 | +$2,049 | +$1,213 | $81,499 | 14.3% | View → |
| Tucson PHEV | 7 | — | -$1,486 | $0 | — | View → |
| CT4 | 7 | +$853 | +$662 | $50,091 | 85.7% | View → |
| RX 500h F SPORT | 6 | +$1,759 | +$601 | $78,880 | 33.3% | View → |
| Sorento Plug-in Hybrid | 6 | -$1,312 | -$741 | $49,078 | 100% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 6 | -$2,083 | -$2,403 | $70,255 | 100% | View → |
| Electrified GV70 | 5 | +$1,138 | +$1,087 | $73,355 | 0% | View → |
| Corvette Stingray | 5 | +$1,998 | +$386 | $103,470 | 60% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Nevada and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Nevada so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate