Nevada Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 62 Nevada dealers across 16,060 active listings. Updated daily.
The short version
Nevada dealers are charging an average markup of -$914 over sticker, which is slightly higher than the national average of -$1,527 (a 40% premium). Of 16,060 current listings, 73.1% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Nevada
| Model | Listings | Avg markup (NV) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM 1500 | 728 | -$5,327 | -$5,531 | $62,680 | 100% | View → |
| F-150 | 659 | -$4,008 | -$4,199 | $61,360 | 100% | View → |
| Super Duty | 650 | -$1,952 | -$2,172 | $88,490 | 100% | View → |
| Camry | 648 | +$2,280 | +$39 | $37,738 | 3.1% | View → |
| Tacoma | 622 | +$1,751 | -$514 | $47,570 | 28.9% | View → |
| Silverado 1500 | 596 | +$190 | -$85 | $64,023 | 93.3% | View → |
| RAV4 | 520 | +$2,218 | +$554 | $43,958 | 6.5% | View → |
| Tundra | 510 | +$407 | -$1,587 | $68,335 | 43.7% | View → |
| Sierra 1500 | 506 | -$1,951 | -$2,248 | $66,459 | 97.2% | View → |
| Wrangler | 404 | -$3,423 | -$3,294 | $54,248 | 100% | View → |
| Bronco | 378 | -$3,123 | -$2,872 | $55,798 | 100% | View → |
| Bronco Sport | 352 | -$3,046 | -$2,503 | $34,853 | 100% | View → |
| Corolla | 325 | +$2,305 | +$235 | $28,648 | 4% | View → |
| RAM 2500 | 321 | -$3,922 | -$3,739 | $73,628 | 100% | View → |
| Explorer | 315 | -$2,549 | -$2,238 | $54,850 | 100% | View → |
| Grand Cherokee | 309 | -$3,748 | -$3,350 | $48,090 | 100% | View → |
| Telluride Hybrid | 248 | -$1,878 | -$1,543 | $55,262 | 100% | View → |
| Sportage Hybrid | 248 | -$1,017 | -$834 | $34,162 | 100% | View → |
| Outback | 246 | -$1,694 | -$1,266 | $45,160 | 89.5% | View → |
| Forester | 237 | -$1,082 | -$741 | $37,797 | 80.9% | View → |
| Seltos | 237 | -$862 | -$652 | $30,536 | 100% | View → |
| Corolla Cross | 220 | +$2,121 | +$226 | $36,527 | 8.6% | View → |
| 4Runner | 210 | +$1,979 | -$9 | $59,662 | 14.8% | View → |
| Durango | 208 | -$865 | -$788 | $47,550 | 100% | View → |
| Crosstrek | 203 | -$1,185 | -$880 | $36,270 | 83.8% | View → |
| RAM 3500 | 179 | -$4,868 | -$4,459 | $79,737 | 100% | View → |
| Sierra 2500 HD | 177 | -$2,263 | -$2,975 | $86,939 | 97.7% | View → |
| Silverado 2500 HD | 171 | +$1,189 | -$202 | $78,765 | 75.5% | View → |
| LYRIQ | 162 | +$435 | +$217 | $73,370 | 92% | View → |
| Sienna | 160 | +$2,183 | +$406 | $55,607 | 6.3% | View → |
| Ranger | 157 | -$2,210 | -$2,005 | $42,820 | 100% | View → |
| K4 | 152 | -$670 | -$569 | $24,421 | 100% | View → |
| Sorento | 152 | -$1,147 | -$894 | $38,106 | 100% | View → |
| Mustang | 140 | -$1,929 | -$1,892 | $42,923 | 100% | View → |
| Charger | 138 | -$4,846 | -$4,281 | $57,270 | 100% | View → |
| Expedition | 133 | -$188 | -$229 | $86,835 | 100% | View → |
| Sportage | 130 | -$987 | -$752 | $32,678 | 100% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 118 | +$1,957 | +$536 | $59,812 | 9.3% | View → |
| Maverick | 115 | -$913 | -$946 | $35,840 | 100% | View → |
| Compass | 114 | -$2,067 | -$2,177 | $32,943 | 100% | View → |
| Gladiator | 112 | -$6,011 | -$5,249 | $54,079 | 100% | View → |
| CT5 | 112 | +$34 | +$209 | $56,597 | 95.5% | View → |
| Nautilus | 104 | +$4,000 | +$4,000 | $74,090 | 0% | View → |
| Carnival | 100 | -$1,328 | -$1,086 | $42,557 | 100% | View → |
| Carnival Hybrid | 98 | -$1,504 | -$1,281 | $45,304 | 100% | View → |
| WRX | 94 | -$1,514 | -$797 | $37,008 | 98.9% | View → |
| Sequoia | 91 | +$462 | -$744 | $88,063 | 37.4% | View → |
| Yukon XL | 88 | -$688 | -$1,825 | $94,610 | 87.7% | View → |
| Sorento Hybrid | 86 | -$1,373 | -$1,109 | $42,659 | 100% | View → |
| Sierra 3500 HD | 85 | -$3,040 | -$2,712 | $87,539 | 100% | View → |
| Telluride | 82 | -$1,589 | -$1,259 | $49,242 | 100% | View → |
| NX | 81 | +$2,946 | -$23 | $55,111 | 17.3% | View → |
| Enclave | 81 | -$46 | -$323 | $59,779 | 100% | View → |
| Ascent | 81 | -$240 | -$1,131 | $49,137 | 51.4% | View → |
| Tacoma Hybrid | 81 | +$704 | -$612 | $61,321 | 37% | View → |
| Encore GX | 80 | -$36 | -$140 | $31,530 | 100% | View → |
| Pacifica | 80 | -$4,050 | -$2,879 | $47,903 | 100% | View → |
| Cherokee | 79 | -$3,987 | -$3,572 | $39,085 | 100% | View → |
| Envision | 79 | -$201 | -$216 | $48,930 | 100% | View → |
| Optiq | 78 | -$198 | -$26 | $58,903 | 100% | View → |
| K5 | 78 | -$865 | -$690 | $31,482 | 100% | View → |
| RX | 77 | +$3,393 | -$27 | $65,323 | 7.8% | View → |
| Mustang Mach-E | 76 | -$3,500 | -$3,481 | $48,488 | 100% | View → |
| 4Runner Hybrid | 76 | +$1,826 | +$139 | $67,553 | 21.1% | View → |
| Vistiq | 76 | +$829 | +$180 | $82,772 | 32.9% | View → |
| Grand Highlander | 75 | +$2,000 | +$282 | $57,947 | 9.3% | View → |
| Navigator | 75 | +$2,787 | +$3,001 | $117,390 | 0% | View → |
| Canyon | 74 | -$1,467 | -$1,234 | $46,707 | 100% | View → |
| Yukon | 74 | +$7 | -$1,088 | $94,263 | 96.7% | View → |
| TX | 72 | +$3,482 | -$156 | $72,583 | 6.9% | View → |
| Acadia | 68 | -$1,225 | -$1,254 | $53,805 | 96.7% | View → |
| Envista | 67 | $0 | -$151 | $29,440 | 100% | View → |
| RX Hybrid | 66 | +$2,234 | +$403 | $68,507 | 28.8% | View → |
| Grand Wagoneer | 65 | -$369 | -$353 | $78,850 | 100% | View → |
| GV70 | 63 | +$1,283 | +$1,203 | $59,900 | 0% | View → |
| Escalade ESV | 61 | -$199 | +$45 | $129,810 | 100% | View → |
| EV6 | 54 | -$1,293 | -$1,173 | $45,899 | 100% | View → |
| GV80 | 54 | +$1,659 | +$1,479 | $79,540 | 0% | View → |
| EV9 | 48 | -$1,964 | -$1,723 | $69,769 | 100% | View → |
| Land Cruiser | 47 | +$2,187 | +$358 | $74,819 | 6.4% | View → |
| Niro | 47 | -$888 | -$679 | $32,921 | 100% | View → |
| XT5 | 45 | -$183 | -$51 | $59,343 | 100% | View → |
| Terrain | 43 | -$213 | -$447 | $39,609 | 97.4% | View → |
| K4 Hatchback | 41 | -$941 | -$760 | $26,696 | 100% | View → |
| Escalade | 39 | -$8 | +$57 | $129,660 | 97.3% | View → |
| Silverado 3500 HD | 37 | +$1,215 | -$41 | $84,295 | 75.7% | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 36 | +$3,803 | +$184 | $67,984 | 5.6% | View → |
| TX 500h Hybrid | 32 | +$3,142 | -$112 | $82,224 | 9.4% | View → |
| GX | 31 | +$2,834 | +$1,593 | $88,316 | 32.3% | View → |
| Aviator | 31 | +$5,000 | +$5,181 | $77,325 | 0% | View → |
| Impreza | 29 | -$1,014 | -$630 | $30,312 | 84% | View → |
| GR Corolla | 25 | +$1,608 | +$58 | $47,013 | 40% | View → |
| Prius | 24 | +$1,390 | +$63 | $36,982 | 33.3% | View → |
| IS | 24 | +$2,169 | +$17 | $54,982 | 12.5% | View → |
| Highlander Hybrid | 23 | +$2,156 | +$410 | $60,332 | 4.3% | View → |
| Sportage Plug-in Hybrid | 23 | -$1,425 | -$1,066 | $47,333 | 100% | View → |
| ES 300h Hybrid | 22 | +$3,388 | +$366 | $60,493 | 22.7% | View → |
| Highlander | 21 | +$1,287 | +$168 | $55,908 | 19% | View → |
| RAM ProMaster | 20 | -$3,800 | -$3,909 | $52,783 | 100% | View → |
| G70 | 18 | +$959 | +$942 | $56,138 | 0% | View → |
| Escalade IQ | 16 | -$2 | -$93 | $141,841 | 100% | View → |
| Escalade IQL | 15 | -$486 | -$15 | $148,493 | 100% | View → |
| Hummer EV SUV | 15 | -$3,318 | -$4,581 | $99,895 | 100% | View → |
| Niro EV | 15 | -$1,292 | -$1,011 | $41,597 | 100% | View → |
| BRZ | 15 | -$1,367 | -$462 | $37,297 | 93.3% | View → |
| NX Hybrid | 13 | +$2,696 | +$405 | $56,267 | 30.8% | View → |
| Corvette Stingray | 11 | +$1,369 | +$193 | $97,845 | 81.8% | View → |
| GR86 | 11 | +$1,131 | +$191 | $37,303 | 18.2% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 10 | -$1,550 | -$1,940 | $70,355 | 100% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 10 | -$1,750 | -$1,869 | $77,765 | 100% | View → |
| GV80 Coupe | 9 | +$2,063 | +$1,929 | $91,665 | 0% | View → |
| RX 450h+ Plug-in | 8 | +$3,583 | +$274 | $81,305 | 12.5% | View → |
| RX 500h F SPORT | 8 | +$2,963 | +$365 | $81,214 | 0% | View → |
| Voyager | 7 | -$2,143 | -$2,920 | $39,640 | 100% | View → |
| LX 700h Hybrid | 7 | +$3,639 | -$343 | $127,482 | 14.3% | View → |
| LX | 7 | +$1,964 | +$97 | $122,538 | 28.6% | View → |
| RZ Electric | 7 | +$1,247 | +$22 | $52,331 | 42.9% | View → |
| ES | 6 | +$3,826 | -$45 | $56,276 | 0% | View → |
| G80 | 5 | +$953 | +$941 | $81,720 | 0% | View → |
| Electrified GV70 | 5 | +$1,148 | +$1,079 | $73,355 | 0% | View → |
| Sorento Plug-in Hybrid | 5 | -$1,318 | -$737 | $49,123 | 100% | View → |
| CT4 | 5 | +$1,195 | +$700 | $50,092 | 80% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Nevada and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Nevada so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Honda, Acura and Hyundai are excluded — their feeds publish MSRP only, with no dealer selling price to measure a markup against.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate