Nebraska Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 146 Nebraska dealers across 11,317 active listings. Updated daily.
The short version
Nebraska dealers are charging an average markup of -$2,412 over sticker, which is slightly lower than the national average of -$1,790 (a 35% discount). Of 11,317 current listings, 96.4% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Nebraska
| Model | Listings | Avg markup (NE) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM 1500 | 910 | -$7,864 | -$7,556 | $56,505 | 100% | View → |
| Grand Cherokee | 612 | -$4,387 | -$4,355 | $46,410 | 100% | View → |
| F-150 | 488 | -$4,115 | -$3,978 | $65,820 | 100% | View → |
| Silverado 1500 | 384 | -$192 | -$123 | $62,895 | 99.5% | View → |
| Super Duty | 359 | -$812 | -$805 | $83,130 | 100% | View → |
| Compass | 325 | -$1,521 | -$1,943 | $34,650 | 100% | View → |
| Wrangler | 303 | -$4,284 | -$3,129 | $48,120 | 100% | View → |
| Bronco Sport | 271 | -$2,349 | -$2,020 | $35,635 | 100% | View → |
| Tacoma | 247 | -$1,309 | -$672 | $47,569 | 99.2% | View → |
| Explorer | 238 | -$4,435 | -$4,124 | $50,045 | 100% | View → |
| RAM 2500 | 231 | -$1,608 | -$2,112 | $73,345 | 100% | View → |
| Outback | 227 | -$2,386 | -$1,341 | $46,831 | 96.9% | View → |
| Sierra 1500 | 223 | -$2,157 | -$1,923 | $68,040 | 97.7% | View → |
| Silverado 2500 HD | 201 | -$429 | -$195 | $77,044 | 98.5% | View → |
| CR-V | 193 | — | — | $0 | — | View → |
| Grand Wagoneer | 193 | -$321 | -$158 | $78,980 | 100% | View → |
| Maverick | 192 | -$1,036 | -$667 | $35,580 | 100% | View → |
| Gladiator | 190 | -$4,336 | -$4,559 | $46,157 | 100% | View → |
| Cherokee | 182 | -$2,473 | -$2,475 | $40,090 | 100% | View → |
| Tundra | 170 | -$1,640 | -$1,355 | $67,784 | 98.8% | View → |
| Crosstrek | 156 | -$1,153 | -$778 | $34,592 | 96.8% | View → |
| Ridgeline | 150 | — | — | $0 | — | View → |
| Expedition | 143 | -$311 | -$164 | $84,110 | 100% | View → |
| RAV4 | 140 | +$13 | +$604 | $41,164 | 93.6% | View → |
| Bronco | 140 | -$2,989 | -$2,458 | $50,510 | 100% | View → |
| Palisade | 139 | — | — | $0 | — | View → |
| Sportage | 133 | -$1,003 | -$776 | $33,339 | 100% | View → |
| Camry | 127 | -$865 | -$145 | $36,858 | 97.6% | View → |
| Sorento | 121 | -$1,169 | -$923 | $38,675 | 100% | View → |
| Sierra 2500 HD | 117 | -$2,911 | -$2,645 | $84,234 | 97.4% | View → |
| Forester | 104 | -$1,545 | -$912 | $36,741 | 90.3% | View → |
| Pacifica | 100 | -$5,800 | -$5,490 | $45,775 | 100% | View → |
| HR-V | 95 | — | — | $0 | — | View → |
| Tucson | 95 | — | — | $0 | — | View → |
| Santa Fe Hybrid | 92 | — | — | $0 | — | View → |
| Corolla | 90 | -$348 | +$142 | $28,219 | 97.8% | View → |
| 4Runner | 89 | -$562 | -$152 | $58,553 | 94.4% | View → |
| Acadia | 87 | -$1,936 | -$1,533 | $56,590 | 95.4% | View → |
| RAM 3500 | 87 | -$1,908 | -$2,375 | $80,940 | 100% | View → |
| Enclave | 85 | -$369 | -$332 | $58,105 | 100% | View → |
| Santa Fe | 84 | — | — | $0 | — | View → |
| Accord | 83 | — | — | $0 | — | View → |
| Terrain | 81 | -$858 | -$685 | $43,014 | 98.8% | View → |
| Grand Highlander | 77 | -$0 | +$417 | $58,428 | 97.4% | View → |
| Nautilus | 74 | +$5,000 | +$5,000 | $75,140 | 0% | View → |
| Envision | 74 | -$601 | -$289 | $48,835 | 100% | View → |
| Palisade Hybrid | 71 | — | — | $0 | — | View → |
| Ascent | 71 | -$2,483 | -$1,621 | $47,762 | 88.7% | View → |
| Tucson Hybrid | 70 | — | — | $0 | — | View → |
| Durango | 69 | -$493 | -$487 | $51,910 | 100% | View → |
| K5 | 64 | -$888 | -$717 | $31,485 | 100% | View → |
| Elantra | 63 | — | — | $0 | — | View → |
| Pilot | 60 | — | — | $0 | — | View → |
| Charger | 60 | -$4,698 | -$5,416 | $54,785 | 100% | View → |
| Sienna | 59 | +$7 | +$531 | $55,324 | 96.6% | View → |
| Envista | 58 | -$366 | -$220 | $29,558 | 100% | View → |
| GV70 | 58 | +$1,387 | +$1,268 | $62,880 | 3.4% | View → |
| Passport | 57 | — | — | $0 | — | View → |
| Sonata | 56 | — | — | $0 | — | View → |
| Ranger | 53 | -$2,434 | -$2,232 | $43,280 | 100% | View → |
| Corolla Cross | 52 | +$18 | +$230 | $36,121 | 96.2% | View → |
| Carnival | 51 | -$1,392 | -$1,088 | $42,666 | 100% | View → |
| GV80 | 50 | +$1,425 | +$1,538 | $84,990 | 0% | View → |
| Canyon | 49 | -$798 | -$895 | $49,939 | 91.8% | View → |
| Kona | 49 | — | — | $0 | — | View → |
| Navigator | 49 | +$1,837 | +$1,801 | $113,140 | 38.8% | View → |
| Seltos | 48 | -$865 | -$650 | $29,667 | 100% | View → |
| Yukon XL | 45 | -$1,651 | -$1,147 | $92,334 | 95.6% | View → |
| Yukon | 41 | -$809 | -$786 | $92,996 | 92.7% | View → |
| K4 | 40 | -$759 | -$555 | $25,125 | 100% | View → |
| Odyssey | 40 | — | — | $0 | — | View → |
| Civic Hatchback | 35 | — | — | $0 | — | View → |
| Civic Sedan | 34 | — | — | $0 | — | View → |
| Sportage Hybrid | 34 | -$1,064 | -$839 | $36,674 | 100% | View → |
| Telluride | 34 | -$1,686 | -$1,373 | $52,718 | 100% | View → |
| TX | 33 | -$779 | -$204 | $66,893 | 100% | View → |
| MDX | 32 | — | — | $0 | — | View → |
| Sequoia | 30 | -$1,195 | -$248 | $85,601 | 90% | View → |
| Land Cruiser | 30 | -$163 | +$378 | $72,549 | 100% | View → |
| Sierra 3500 HD | 29 | -$2,015 | -$2,122 | $82,300 | 96.6% | View → |
| RX | 28 | -$1,000 | -$83 | $64,100 | 100% | View → |
| 4Runner Hybrid | 28 | -$801 | -$205 | $64,724 | 96.4% | View → |
| Santa Cruz | 27 | — | — | $0 | — | View → |
| Telluride Hybrid | 27 | -$1,995 | -$1,613 | $56,861 | 100% | View → |
| RAM ProMaster | 25 | -$3,520 | -$3,788 | $53,865 | 100% | View → |
| Silverado 3500 HD | 25 | -$580 | +$40 | $77,905 | 95.2% | View → |
| Impreza | 23 | -$1,390 | -$652 | $28,837 | 100% | View → |
| WRX | 21 | -$1,292 | -$482 | $36,046 | 100% | View → |
| Aviator | 19 | +$5,000 | +$5,000 | $84,670 | 0% | View → |
| RDX | 19 | — | — | $0 | — | View → |
| Escalade | 19 | $0 | +$154 | $130,360 | 100% | View → |
| Tacoma Hybrid | 18 | -$2,107 | -$1,016 | $58,629 | 100% | View → |
| Sorento Hybrid | 17 | -$1,469 | -$1,086 | $47,298 | 100% | View → |
| Prius | 17 | -$784 | -$3 | $36,128 | 100% | View → |
| Corvette Stingray | 16 | -$230 | +$433 | $90,161 | 87.5% | View → |
| ADX | 15 | — | — | $0 | — | View → |
| Mustang | 15 | -$3,100 | -$2,584 | $45,490 | 100% | View → |
| Carnival Hybrid | 14 | -$1,517 | -$1,175 | $44,816 | 100% | View → |
| Mustang Mach-E | 14 | -$5,000 | -$5,169 | $50,985 | 100% | View → |
| K4 Hatchback | 13 | -$973 | -$766 | $28,671 | 100% | View → |
| RX Hybrid | 12 | -$83 | +$222 | $65,783 | 100% | View → |
| CT5 | 12 | +$645 | +$132 | $60,340 | 91.7% | View → |
| Escape | 12 | -$5,625 | -$5,278 | $30,615 | 100% | View → |
| XT5 | 12 | $0 | -$70 | $63,820 | 100% | View → |
| LYRIQ | 11 | $0 | -$51 | $65,220 | 100% | View → |
| Venue | 11 | — | — | $0 | — | View → |
| Encore GX | 11 | -$209 | -$146 | $32,975 | 100% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 11 | -$2,500 | -$2,393 | $70,840 | 100% | View → |
| Elantra N | 10 | — | — | $0 | — | View → |
| Highlander | 10 | +$15 | +$226 | $56,203 | 90% | View → |
| Corvette Z06 | 10 | -$1,069 | -$59 | $149,320 | 100% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 10 | -$2,500 | -$2,363 | $80,390 | 100% | View → |
| Optiq | 9 | $0 | +$109 | $58,814 | 100% | View → |
| Vistiq | 9 | -$312 | +$33 | $81,315 | 55.6% | View → |
| Highlander Hybrid | 9 | +$17 | +$357 | $58,332 | 88.9% | View → |
| IS | 8 | $0 | -$108 | $56,642 | 100% | View → |
| Hummer EV SUV | 8 | -$7,514 | -$3,910 | $100,570 | 100% | View → |
| Sierra EV | 8 | -$3,067 | -$3,060 | $77,551 | 87.5% | View → |
| Tucson PHEV | 8 | — | — | $0 | — | View → |
| Escalade ESV | 7 | -$5 | +$66 | $118,150 | 100% | View → |
| Voyager | 7 | -$2,750 | -$2,665 | $41,135 | 100% | View → |
| IONIQ 5 | 7 | — | — | $0 | — | View → |
| NX | 7 | -$429 | -$73 | $53,955 | 100% | View → |
| Prologue | 6 | — | — | $0 | — | View → |
| Hummer EV Pickup | 6 | -$10,449 | -$4,613 | $96,745 | 100% | View → |
| GV80 Coupe | 6 | +$1,288 | +$1,170 | $90,535 | 0% | View → |
| Niro | 5 | -$822 | -$663 | $31,301 | 100% | View → |
| EV6 | 5 | -$1,529 | -$1,194 | $49,822 | 100% | View → |
| Wagoneer S | 5 | -$11,250 | -$13,136 | $58,945 | 100% | View → |
| G70 | 5 | +$757 | +$903 | $57,455 | 0% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Nebraska and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Nebraska so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate