Nebraska Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 145 Nebraska dealers across 10,437 active listings. Updated daily.
The short version
Nebraska dealers are charging an average markup of -$2,274 over sticker, which is slightly lower than the national average of -$1,702 (a 34% discount). Of 10,437 current listings, 95.3% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Nebraska
| Model | Listings | Avg markup (NE) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM 1500 | 686 | -$7,019 | -$7,095 | $56,272 | 100% | View → |
| F-150 | 517 | -$4,207 | -$4,286 | $64,965 | 100% | View → |
| Grand Cherokee | 449 | -$4,717 | -$4,590 | $46,197 | 100% | View → |
| Super Duty | 423 | -$2,624 | -$2,505 | $79,700 | 100% | View → |
| Silverado 1500 | 357 | -$51 | -$152 | $65,345 | 98.8% | View → |
| Explorer | 297 | -$3,426 | -$3,252 | $54,840 | 100% | View → |
| Compass | 266 | -$1,524 | -$1,700 | $34,743 | 100% | View → |
| Wrangler | 246 | -$2,740 | -$2,796 | $49,213 | 100% | View → |
| Sierra 1500 | 231 | -$2,490 | -$2,273 | $67,444 | 97.8% | View → |
| Outback | 225 | -$2,146 | -$1,339 | $44,124 | 92% | View → |
| Tacoma | 220 | -$1,209 | -$527 | $47,995 | 99.1% | View → |
| Tundra | 210 | -$1,585 | -$1,178 | $67,115 | 99.5% | View → |
| RAM 2500 | 178 | -$4,167 | -$3,820 | $71,240 | 100% | View → |
| Bronco Sport | 174 | -$2,740 | -$2,503 | $35,173 | 100% | View → |
| Expedition | 168 | -$15 | -$116 | $85,105 | 100% | View → |
| Gladiator | 163 | -$3,294 | -$4,932 | $47,443 | 100% | View → |
| Grand Wagoneer | 159 | $0 | -$2 | $79,480 | 100% | View → |
| RAV4 | 157 | +$40 | +$512 | $41,073 | 93% | View → |
| Sierra 2500 HD | 156 | -$4,715 | -$2,989 | $84,868 | 99.4% | View → |
| Ridgeline | 153 | — | — | $0 | — | View → |
| CR-V | 152 | — | — | $0 | — | View → |
| Silverado 2500 HD | 150 | -$303 | -$222 | $75,428 | 99.3% | View → |
| Tucson | 142 | +$857 | +$83 | $35,090 | 22.2% | View → |
| Seltos | 135 | -$853 | -$651 | $30,239 | 100% | View → |
| Cherokee | 130 | -$4,404 | -$4,354 | $38,315 | 100% | View → |
| Forester | 124 | -$1,105 | -$733 | $38,619 | 88.7% | View → |
| Crosstrek | 123 | -$1,254 | -$691 | $35,675 | 92.7% | View → |
| Camry | 120 | -$502 | -$56 | $36,814 | 96.7% | View → |
| Bronco | 117 | -$3,338 | -$2,885 | $54,290 | 100% | View → |
| Maverick | 111 | -$532 | -$374 | $37,180 | 100% | View → |
| Sportage | 110 | -$1,025 | -$769 | $34,013 | 100% | View → |
| Palisade | 106 | -$854 | -$1,402 | $54,207 | 100% | View → |
| Sorento | 103 | -$1,196 | -$912 | $38,519 | 100% | View → |
| Tucson Hybrid | 100 | +$306 | -$152 | $44,820 | 25% | View → |
| Accord | 96 | — | — | $0 | — | View → |
| Nautilus | 92 | +$4,500 | +$4,570 | $74,640 | 0% | View → |
| Carnival | 90 | -$1,464 | -$1,091 | $43,869 | 100% | View → |
| HR-V | 90 | — | — | $0 | — | View → |
| Enclave | 74 | -$534 | -$300 | $61,775 | 100% | View → |
| Corolla | 74 | -$233 | +$107 | $27,513 | 97.3% | View → |
| Ascent | 70 | -$2,491 | -$1,433 | $47,919 | 92.9% | View → |
| Sienna | 69 | -$22 | +$451 | $56,119 | 95.7% | View → |
| K5 | 67 | -$874 | -$675 | $31,210 | 100% | View → |
| Elantra | 67 | -$275 | -$1,742 | $24,610 | 42.9% | View → |
| Santa Fe | 63 | +$1,794 | -$1,349 | $38,989 | 0% | View → |
| Yukon XL | 62 | -$1,088 | -$1,440 | $97,157 | 98.4% | View → |
| Acadia | 60 | -$1,938 | -$1,699 | $55,560 | 93.3% | View → |
| Envista | 60 | -$219 | -$190 | $29,820 | 100% | View → |
| Ranger | 58 | -$1,862 | -$1,972 | $43,680 | 100% | View → |
| 4Runner | 56 | -$862 | -$12 | $55,898 | 96.4% | View → |
| RAM 3500 | 56 | -$4,309 | -$4,708 | $76,395 | 100% | View → |
| Durango | 54 | -$556 | -$489 | $51,753 | 100% | View → |
| Sonata | 54 | +$509 | +$189 | $39,154 | 33.3% | View → |
| Pacifica | 54 | -$5,519 | -$5,395 | $46,575 | 100% | View → |
| Charger | 53 | -$4,642 | -$4,871 | $54,785 | 100% | View → |
| Palisade Hybrid | 53 | — | +$1,154 | $49,569 | — | View → |
| Odyssey | 52 | — | — | $0 | — | View → |
| Santa Fe Hybrid | 52 | +$1,165 | -$895 | $46,885 | 50% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 52 | -$6 | +$480 | $59,359 | 100% | View → |
| Pilot | 50 | — | — | $0 | — | View → |
| Telluride Hybrid | 50 | -$1,950 | -$1,589 | $56,163 | 100% | View → |
| Carnival Hybrid | 49 | -$1,820 | -$1,253 | $50,114 | 100% | View → |
| Corolla Cross | 49 | -$177 | +$183 | $35,954 | 95.9% | View → |
| Canyon | 49 | -$713 | -$927 | $50,840 | 93.9% | View → |
| Terrain | 48 | -$1,075 | -$538 | $42,292 | 97.9% | View → |
| Sequoia | 47 | -$1,602 | -$302 | $84,440 | 95.7% | View → |
| Passport | 43 | — | — | $0 | — | View → |
| Sportage Hybrid | 41 | -$1,087 | -$828 | $36,182 | 100% | View → |
| GV80 | 40 | +$1,501 | +$1,520 | $85,003 | 0% | View → |
| K4 | 40 | -$876 | -$567 | $26,692 | 100% | View → |
| Envision | 39 | -$496 | -$204 | $48,605 | 100% | View → |
| GV70 | 39 | +$1,424 | +$1,226 | $63,385 | 0% | View → |
| Navigator | 38 | +$1,447 | +$1,738 | $113,013 | 0% | View → |
| Yukon | 38 | -$560 | -$973 | $96,570 | 94.6% | View → |
| Civic Hatchback | 33 | — | — | $0 | — | View → |
| Silverado 3500 HD | 32 | -$662 | +$65 | $72,394 | 100% | View → |
| Kona | 31 | +$299 | +$140 | $31,619 | 0% | View → |
| MDX | 31 | — | — | $0 | — | View → |
| Grand Highlander | 31 | -$74 | +$246 | $58,518 | 96.8% | View → |
| Civic Sedan | 30 | — | — | $0 | — | View → |
| Land Cruiser | 30 | -$258 | +$285 | $72,870 | 96.7% | View → |
| RAM ProMaster | 29 | -$3,724 | -$3,826 | $53,865 | 100% | View → |
| RX | 29 | -$809 | +$89 | $64,814 | 100% | View → |
| TX | 28 | -$454 | -$54 | $68,057 | 100% | View → |
| Mustang | 28 | -$1,750 | -$1,857 | $44,150 | 100% | View → |
| Tucson PHEV | 25 | -$3,419 | -$1,486 | $39,074 | 100% | View → |
| Tacoma Hybrid | 25 | -$1,696 | -$733 | $57,905 | 100% | View → |
| Sierra 3500 HD | 24 | -$1,926 | -$2,449 | $88,595 | 100% | View → |
| Santa Cruz | 24 | +$2,464 | -$38 | $35,809 | 0% | View → |
| Telluride | 23 | -$1,701 | -$1,341 | $54,024 | 100% | View → |
| Impreza | 21 | -$569 | -$561 | $30,360 | 81% | View → |
| XT5 | 20 | -$122 | -$80 | $61,520 | 100% | View → |
| Escalade | 20 | +$79 | +$138 | $128,308 | 94.7% | View → |
| Sorento Hybrid | 19 | -$1,553 | -$1,119 | $47,232 | 100% | View → |
| 4Runner Hybrid | 19 | -$888 | +$68 | $64,969 | 100% | View → |
| Aviator | 19 | +$4,500 | +$4,500 | $84,650 | 0% | View → |
| Highlander | 18 | +$26 | +$237 | $56,189 | 83.3% | View → |
| WRX | 18 | -$1,668 | -$714 | $37,006 | 100% | View → |
| Prius | 17 | -$828 | +$53 | $37,283 | 94.1% | View → |
| ES 300h Hybrid | 15 | +$330 | +$441 | $57,413 | 0% | View → |
| CT5 | 14 | +$260 | +$152 | $58,037 | 92.9% | View → |
| K4 Hatchback | 14 | -$999 | -$719 | $28,942 | 100% | View → |
| Vistiq | 14 | +$7 | +$128 | $81,635 | 23.1% | View → |
| RX Hybrid | 13 | $0 | +$413 | $67,298 | 100% | View → |
| Corvette Stingray | 13 | +$691 | +$345 | $86,480 | 92.3% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 12 | -$2,500 | -$2,408 | $70,615 | 100% | View → |
| NX | 12 | -$579 | +$68 | $53,999 | 100% | View → |
| LYRIQ | 11 | $0 | +$90 | $65,220 | 100% | View → |
| Mustang Mach-E | 11 | -$3,818 | -$4,219 | $51,900 | 100% | View → |
| Venue | 10 | +$1,097 | +$1,335 | $24,910 | 0% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 10 | -$2,500 | -$2,377 | $80,390 | 100% | View → |
| RDX | 10 | — | — | $0 | — | View → |
| Escalade IQ | 10 | $0 | -$195 | $135,033 | 100% | View → |
| Optiq | 10 | -$272 | -$29 | $56,914 | 90% | View → |
| ADX | 9 | — | — | $0 | — | View → |
| Elantra N | 9 | +$2,934 | +$1,695 | $38,374 | 0% | View → |
| GR86 | 9 | -$924 | +$155 | $38,229 | 88.9% | View → |
| GV80 Coupe | 8 | +$2,264 | +$2,164 | $90,545 | 0% | View → |
| EV9 | 8 | -$2,013 | -$1,799 | $70,874 | 100% | View → |
| TX 500h Hybrid | 7 | -$571 | +$15 | $75,908 | 100% | View → |
| EV6 | 7 | -$1,343 | -$1,185 | $46,389 | 100% | View → |
| Highlander Hybrid | 7 | +$22 | +$376 | $59,057 | 85.7% | View → |
| Escalade ESV | 7 | -$5 | +$137 | $118,680 | 100% | View → |
| NX Hybrid | 7 | $0 | +$513 | $60,035 | 100% | View → |
| Voyager | 7 | -$2,750 | -$2,663 | $41,135 | 100% | View → |
| IS | 6 | -$167 | -$18 | $57,797 | 100% | View → |
| Hummer EV SUV | 6 | -$5,725 | -$4,550 | $97,255 | 100% | View → |
| G80 | 6 | +$847 | +$913 | $81,590 | 0% | View → |
| Prologue | 5 | — | — | $0 | — | View → |
| Hummer EV Pickup | 5 | -$11,288 | -$5,368 | $93,389 | 100% | View → |
| Corvette Z06 | 5 | -$1,000 | +$99 | $153,275 | 100% | View → |
| GX | 5 | +$30 | +$1,163 | $88,142 | 80% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Nebraska and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Nebraska so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate