Mississippi Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 156 Mississippi dealers across 11,316 active listings. Updated daily.
The short version
Mississippi dealers are charging an average markup of -$1,773 over sticker, which is roughly in line with the national average of -$1,696 (a 5% discount). Of 11,316 current listings, 92.2% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Mississippi
| Model | Listings | Avg markup (MS) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-150 | 684 | -$4,301 | -$4,286 | $62,210 | 100% | View → |
| Super Duty | 623 | -$2,513 | -$2,505 | $83,955 | 100% | View → |
| RAM 1500 | 489 | -$6,882 | -$7,095 | $56,034 | 100% | View → |
| Elantra | 488 | +$21 | -$1,742 | $25,446 | 36.4% | View → |
| Tundra | 394 | -$994 | -$1,205 | $64,996 | 91.9% | View → |
| Camry | 360 | +$152 | -$53 | $36,715 | 86.7% | View → |
| Sierra 1500 | 348 | -$1,405 | -$2,275 | $67,278 | 98.2% | View → |
| Silverado 1500 | 343 | -$79 | -$151 | $62,820 | 98.5% | View → |
| Explorer | 341 | -$3,261 | -$3,252 | $50,560 | 100% | View → |
| Expedition | 264 | -$23 | -$116 | $78,003 | 100% | View → |
| Tucson | 256 | +$1,478 | +$83 | $33,672 | 0% | View → |
| Bronco | 246 | -$3,008 | -$2,885 | $55,913 | 100% | View → |
| Wrangler | 244 | -$3,130 | -$3,058 | $52,068 | 100% | View → |
| Bronco Sport | 240 | -$2,609 | -$2,503 | $35,533 | 100% | View → |
| Grand Cherokee | 236 | -$4,424 | -$4,390 | $44,693 | 100% | View → |
| Tacoma | 233 | -$543 | -$544 | $45,622 | 94% | View → |
| RAM 2500 | 223 | -$3,689 | -$3,820 | $73,825 | 100% | View → |
| K4 | 203 | -$736 | -$566 | $24,503 | 100% | View → |
| Sportage | 202 | -$1,044 | -$768 | $32,767 | 100% | View → |
| Sorento | 196 | -$1,131 | -$912 | $37,813 | 100% | View → |
| K5 | 191 | -$853 | -$678 | $30,078 | 100% | View → |
| Sierra 2500 HD | 189 | -$2,299 | -$2,955 | $84,988 | 94.9% | View → |
| Santa Fe | 158 | -$1,822 | -$1,349 | $39,129 | 83.3% | View → |
| Maverick | 149 | -$463 | -$374 | $34,810 | 100% | View → |
| Silverado 2500 HD | 135 | -$328 | -$220 | $70,770 | 98.5% | View → |
| Envista | 119 | -$355 | -$182 | $28,560 | 100% | View → |
| Yukon XL | 113 | -$347 | -$1,463 | $94,590 | 92.9% | View → |
| RAV4 | 112 | +$349 | +$512 | $41,346 | 66.1% | View → |
| Palisade | 110 | +$346 | -$1,402 | $47,041 | 0% | View → |
| Grand Wagoneer | 107 | -$547 | -$107 | $77,575 | 100% | View → |
| Enclave | 106 | -$370 | -$282 | $58,020 | 100% | View → |
| Acadia | 104 | -$1,015 | -$1,687 | $52,323 | 93.2% | View → |
| Venue | 99 | +$1,740 | +$1,335 | $25,380 | 0% | View → |
| Compass | 94 | -$1,468 | -$1,945 | $32,980 | 100% | View → |
| Canyon | 94 | -$490 | -$929 | $43,853 | 94.7% | View → |
| Nautilus | 94 | +$4,500 | +$4,570 | $70,640 | 0% | View → |
| Carnival | 91 | -$1,489 | -$1,093 | $43,125 | 100% | View → |
| Palisade Hybrid | 90 | +$655 | +$1,154 | $50,125 | 0% | View → |
| Gladiator | 90 | -$4,545 | -$4,693 | $48,367 | 100% | View → |
| Sonata | 90 | +$320 | +$189 | $38,355 | 33.3% | View → |
| Mustang | 86 | -$1,622 | -$1,857 | $44,013 | 100% | View → |
| Terrain | 84 | -$278 | -$595 | $40,227 | 93.9% | View → |
| Yukon | 83 | -$312 | -$962 | $89,859 | 82.7% | View → |
| Seltos | 81 | -$856 | -$652 | $30,771 | 100% | View → |
| Durango | 73 | -$425 | -$538 | $48,930 | 100% | View → |
| Navigator | 70 | +$1,529 | +$1,738 | $112,013 | 0% | View → |
| Grand Highlander | 67 | +$331 | +$258 | $59,735 | 73.1% | View → |
| Encore GX | 66 | -$123 | -$128 | $29,889 | 100% | View → |
| Envision | 64 | $0 | -$201 | $48,765 | 100% | View → |
| Santa Cruz | 64 | — | -$38 | $0 | — | View → |
| RAM 3500 | 62 | -$4,031 | -$4,708 | $76,388 | 100% | View → |
| Sequoia | 62 | +$276 | -$313 | $87,527 | 72.6% | View → |
| Santa Fe Hybrid | 61 | +$192 | -$895 | $41,245 | 66.7% | View → |
| Kona | 61 | -$690 | +$140 | $27,519 | 87.5% | View → |
| Corolla Cross | 60 | +$97 | +$174 | $31,552 | 81.7% | View → |
| Charger | 60 | -$4,937 | -$5,309 | $55,480 | 100% | View → |
| Telluride Hybrid | 59 | -$1,917 | -$1,592 | $55,381 | 100% | View → |
| Sportage Hybrid | 58 | -$1,013 | -$830 | $34,527 | 100% | View → |
| Ranger | 56 | -$1,929 | -$1,972 | $41,258 | 100% | View → |
| Sienna | 50 | +$441 | +$451 | $51,214 | 66% | View → |
| K4 Hatchback | 49 | -$945 | -$719 | $27,253 | 100% | View → |
| Cherokee | 47 | -$2,500 | -$2,482 | $40,090 | 100% | View → |
| Corolla | 46 | +$386 | +$101 | $26,069 | 58.7% | View → |
| MDX | 42 | — | — | $0 | — | View → |
| Tucson Hybrid | 41 | +$706 | -$152 | $36,310 | 0% | View → |
| 4Runner | 37 | +$133 | -$29 | $59,972 | 83.8% | View → |
| Outback | 33 | +$425 | -$1,316 | $44,801 | 0% | View → |
| Tacoma Hybrid | 32 | -$1,768 | -$753 | $59,796 | 93.8% | View → |
| Aviator | 32 | +$4,500 | +$4,500 | $75,415 | 0% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 31 | +$282 | +$468 | $61,465 | 71% | View → |
| Highlander | 30 | +$439 | +$223 | $55,386 | 53.3% | View → |
| Sierra 3500 HD | 27 | -$1,256 | -$2,389 | $93,690 | 96% | View → |
| Land Cruiser | 26 | +$64 | +$285 | $74,794 | 88.5% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 25 | -$2,500 | -$2,408 | $71,675 | 100% | View → |
| Telluride | 24 | -$1,581 | -$1,341 | $49,367 | 100% | View → |
| Silverado 3500 HD | 24 | +$309 | +$85 | $79,230 | 95.8% | View → |
| GV80 | 22 | +$1,570 | +$1,520 | $77,203 | 0% | View → |
| Carnival Hybrid | 20 | -$1,621 | -$1,250 | $47,536 | 100% | View → |
| RAM ProMaster | 19 | -$3,789 | -$3,826 | $51,710 | 100% | View → |
| GV70 | 19 | +$1,262 | +$1,226 | $58,780 | 0% | View → |
| Forester | 18 | +$425 | -$736 | $39,973 | 0% | View → |
| ADX | 17 | — | — | $0 | — | View → |
| Crosstrek | 17 | +$425 | -$714 | $37,723 | 0% | View → |
| 4Runner Hybrid | 17 | -$672 | +$28 | $65,851 | 94.1% | View → |
| Mustang Mach-E | 16 | -$4,000 | -$4,219 | $46,900 | 100% | View → |
| RDX | 16 | — | — | $0 | — | View → |
| Accord | 15 | — | — | $0 | — | View → |
| Elantra N | 14 | — | +$1,695 | $0 | — | View → |
| Sorento Hybrid | 13 | -$1,222 | -$1,119 | $41,846 | 100% | View → |
| Pacifica | 13 | -$5,077 | -$5,544 | $43,410 | 100% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 13 | -$2,308 | -$2,377 | $78,170 | 100% | View → |
| CT5 | 13 | $0 | +$120 | $54,910 | 100% | View → |
| TX | 13 | +$1,556 | -$31 | $69,382 | 15.4% | View → |
| RX | 11 | +$1,672 | +$123 | $66,308 | 9.1% | View → |
| GR Corolla | 11 | +$275 | +$92 | $50,597 | 45.5% | View → |
| XT5 | 10 | $0 | -$81 | $59,415 | 100% | View → |
| Sierra EV | 10 | -$3,301 | -$3,009 | $65,143 | 100% | View → |
| Pilot | 9 | — | — | $0 | — | View → |
| Ascent | 8 | +$425 | -$1,490 | $53,315 | 0% | View → |
| CT4 | 7 | +$730 | +$662 | $46,195 | 85.7% | View → |
| Highlander Hybrid | 7 | +$399 | +$361 | $59,056 | 71.4% | View → |
| IS | 7 | +$1,576 | +$33 | $53,423 | 14.3% | View → |
| RAM 4500 Chassis Cab | 6 | -$2,500 | -$2,326 | $77,780 | 100% | View → |
| Escalade | 6 | +$721 | +$175 | $132,945 | 83.3% | View → |
| IONIQ 9 | 6 | -$8,631 | -$9,020 | $51,799 | 100% | View → |
| LYRIQ | 6 | $0 | +$55 | $70,560 | 100% | View → |
| NX | 6 | +$1,839 | +$136 | $51,747 | 0% | View → |
| EV9 | 5 | -$1,721 | -$1,804 | $58,945 | 100% | View → |
| CR-V | 5 | — | — | $0 | — | View → |
| G80 | 5 | +$928 | +$913 | $72,335 | 0% | View → |
| Integra | 5 | — | — | $0 | — | View → |
| EV6 | 5 | -$1,141 | -$1,187 | $42,227 | 100% | View → |
| Prius | 5 | -$240 | +$41 | $34,187 | 80% | View → |
| Corvette Z06 | 5 | -$2,622 | -$6 | $148,835 | 100% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Mississippi and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Mississippi so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate