Minnesota Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 310 Minnesota dealers across 28,137 active listings. Updated daily.
The short version
Minnesota dealers are charging an average markup of -$2,186 over sticker, which is slightly lower than the national average of -$1,706 (a 28% discount). Of 28,137 current listings, 87.7% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Minnesota
| Model | Listings | Avg markup (MN) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM 1500 | 1,899 | -$7,153 | -$7,095 | $58,393 | 100% | View → |
| F-150 | 1,458 | -$4,143 | -$4,286 | $64,350 | 100% | View → |
| Grand Cherokee | 1,046 | -$4,575 | -$4,590 | $47,864 | 100% | View → |
| Explorer | 977 | -$3,534 | -$3,252 | $51,255 | 100% | View → |
| Outback | 856 | -$1,378 | -$1,316 | $44,660 | 63% | View → |
| RAV4 | 818 | +$188 | +$512 | $42,435 | 63.9% | View → |
| Crosstrek | 756 | -$702 | -$714 | $35,495 | 57% | View → |
| Super Duty | 753 | -$2,542 | -$2,505 | $81,560 | 100% | View → |
| CR-V | 566 | — | — | $0 | — | View → |
| Bronco Sport | 544 | -$3,019 | -$2,503 | $36,073 | 100% | View → |
| Tacoma | 482 | -$690 | -$527 | $47,462 | 81.5% | View → |
| Forester | 471 | -$684 | -$736 | $38,870 | 56.8% | View → |
| Cherokee | 465 | -$4,318 | -$4,354 | $39,085 | 100% | View → |
| Tundra | 463 | -$1,035 | -$1,178 | $65,486 | 80.8% | View → |
| Maverick | 427 | -$459 | -$374 | $38,890 | 100% | View → |
| Camry | 418 | -$153 | -$56 | $38,132 | 69.9% | View → |
| Wrangler | 402 | -$2,883 | -$2,796 | $52,710 | 100% | View → |
| Compass | 394 | -$1,556 | -$1,700 | $34,650 | 100% | View → |
| Silverado 1500 | 371 | -$121 | -$152 | $63,290 | 99.7% | View → |
| Bronco | 362 | -$2,704 | -$2,885 | $56,378 | 100% | View → |
| Sienna | 359 | +$165 | +$451 | $54,604 | 66.9% | View → |
| Sierra 3500 HD | 345 | -$4,666 | -$2,423 | $84,855 | 99.7% | View → |
| Ridgeline | 338 | — | — | $0 | — | View → |
| Sportage | 334 | -$1,027 | -$769 | $34,683 | 100% | View → |
| Sierra 1500 | 330 | -$4,279 | -$2,300 | $68,547 | 98.8% | View → |
| HR-V | 321 | — | — | $0 | — | View → |
| Tucson | 316 | -$2,070 | +$83 | $38,700 | 100% | View → |
| Expedition | 296 | -$162 | -$116 | $86,580 | 100% | View → |
| Corolla Cross | 294 | -$28 | +$183 | $35,189 | 66.7% | View → |
| Seltos | 290 | -$853 | -$651 | $30,437 | 100% | View → |
| Tucson Hybrid | 285 | -$1,448 | -$152 | $32,852 | 100% | View → |
| RAM 2500 | 284 | -$2,738 | -$3,820 | $67,275 | 100% | View → |
| Telluride Hybrid | 272 | -$1,989 | -$1,589 | $56,843 | 100% | View → |
| Palisade | 267 | -$2,371 | -$1,402 | $49,480 | 96.7% | View → |
| Silverado 3500 HD | 265 | -$235 | +$65 | $78,180 | 100% | View → |
| Pilot | 258 | — | — | $0 | — | View → |
| Sportage Hybrid | 255 | -$1,182 | -$828 | $37,875 | 100% | View → |
| Santa Fe Hybrid | 249 | -$1,198 | -$895 | $49,414 | 98.8% | View → |
| Corolla | 248 | +$44 | +$107 | $27,778 | 71.4% | View → |
| Grand Wagoneer | 246 | $0 | -$2 | $82,245 | 100% | View → |
| Telluride | 243 | -$1,706 | -$1,341 | $53,057 | 100% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 239 | +$180 | +$480 | $59,301 | 64% | View → |
| Sorento | 238 | -$1,260 | -$912 | $39,749 | 100% | View → |
| Durango | 234 | -$449 | -$538 | $51,005 | 100% | View → |
| Santa Fe | 220 | -$2,139 | -$1,349 | $44,841 | 97.4% | View → |
| Accord | 205 | — | — | $0 | — | View → |
| RAM 3500 | 195 | -$3,850 | -$4,708 | $75,772 | 100% | View → |
| Carnival | 189 | -$1,375 | -$1,091 | $43,553 | 100% | View → |
| Ascent | 186 | -$882 | -$1,490 | $50,769 | 57.5% | View → |
| Passport | 183 | — | — | $0 | — | View → |
| Pacifica | 174 | -$6,089 | -$5,544 | $45,758 | 100% | View → |
| Odyssey | 172 | — | — | $0 | — | View → |
| K5 | 156 | -$904 | -$675 | $33,017 | 100% | View → |
| Carnival Hybrid | 156 | -$1,559 | -$1,253 | $49,132 | 100% | View → |
| Navigator | 155 | +$1,274 | +$1,738 | $114,590 | 0% | View → |
| Palisade Hybrid | 151 | +$536 | +$1,154 | $48,143 | 24% | View → |
| Sonata | 150 | -$1,166 | +$189 | $29,762 | 100% | View → |
| Nautilus | 150 | +$4,500 | +$4,570 | $72,645 | 0% | View → |
| Enclave | 149 | -$428 | -$282 | $58,105 | 100% | View → |
| Gladiator | 149 | -$4,328 | -$4,932 | $49,707 | 100% | View → |
| RAM ProMaster | 143 | -$3,776 | -$3,826 | $53,060 | 100% | View → |
| Acadia | 139 | -$2,178 | -$1,686 | $55,840 | 95.7% | View → |
| 4Runner | 139 | +$140 | -$12 | $55,938 | 57.6% | View → |
| Yukon XL | 133 | -$2,959 | -$1,459 | $91,998 | 94.7% | View → |
| Silverado 2500 HD | 130 | -$323 | -$222 | $76,085 | 100% | View → |
| Envision | 129 | -$348 | -$201 | $48,735 | 100% | View → |
| Civic Hatchback | 124 | — | — | $0 | — | View → |
| Encore GX | 123 | -$150 | -$128 | $33,780 | 100% | View → |
| MDX | 121 | — | — | $0 | — | View → |
| Kona | 120 | -$42 | +$140 | $31,598 | 66.7% | View → |
| Elantra | 117 | -$3,430 | -$1,742 | $24,221 | 100% | View → |
| Envista | 114 | -$283 | -$182 | $29,688 | 100% | View → |
| Ranger | 111 | -$1,982 | -$1,972 | $45,850 | 100% | View → |
| K4 | 108 | -$653 | -$567 | $24,212 | 100% | View → |
| Civic Sedan | 105 | — | — | $0 | — | View → |
| Yukon | 104 | -$2,192 | -$968 | $94,739 | 96.2% | View → |
| Charger | 104 | -$4,822 | -$5,309 | $55,643 | 100% | View → |
| Terrain | 104 | -$455 | -$547 | $39,396 | 89.4% | View → |
| Grand Highlander | 102 | +$279 | +$246 | $58,765 | 54.9% | View → |
| Sierra 2500 HD | 99 | -$4,575 | -$2,977 | $86,505 | 97% | View → |
| Sequoia | 96 | -$697 | -$302 | $86,408 | 78.1% | View → |
| Land Cruiser | 92 | +$142 | +$285 | $72,957 | 60.9% | View → |
| Canyon | 89 | -$1,874 | -$919 | $49,935 | 98.9% | View → |
| Sorento Hybrid | 81 | -$1,543 | -$1,119 | $47,257 | 100% | View → |
| WRX | 75 | -$965 | -$685 | $37,081 | 72% | View → |
| TX | 72 | -$1,219 | -$54 | $68,433 | 100% | View → |
| Impreza | 71 | -$670 | -$563 | $30,900 | 56.3% | View → |
| Prius | 70 | +$27 | +$53 | $37,392 | 71.4% | View → |
| GV70 | 69 | +$1,221 | +$1,226 | $60,010 | 1.4% | View → |
| EV9 | 69 | -$2,390 | -$1,799 | $71,876 | 100% | View → |
| Mustang Mach-E | 64 | -$4,000 | -$4,219 | $52,760 | 100% | View → |
| Voyager | 57 | -$2,702 | -$2,614 | $40,365 | 100% | View → |
| Mustang | 51 | -$1,412 | -$1,857 | $50,170 | 100% | View → |
| RX | 50 | -$208 | +$89 | $64,752 | 70% | View → |
| LYRIQ | 50 | +$53 | +$55 | $69,383 | 98% | View → |
| Optiq | 49 | -$24 | -$26 | $59,414 | 95.9% | View → |
| Highlander | 48 | +$185 | +$237 | $56,927 | 60.4% | View → |
| GV80 | 48 | +$1,497 | +$1,520 | $77,143 | 0% | View → |
| XT5 | 48 | +$38 | -$81 | $61,242 | 97.9% | View → |
| 4Runner Hybrid | 45 | +$33 | +$68 | $65,884 | 62.2% | View → |
| ADX | 45 | — | — | $0 | — | View → |
| Tacoma Hybrid | 45 | -$784 | -$733 | $59,552 | 73.3% | View → |
| Aviator | 44 | +$4,500 | +$4,500 | $80,145 | 0% | View → |
| Highlander Hybrid | 40 | +$249 | +$376 | $59,179 | 57.5% | View → |
| Santa Cruz | 39 | -$858 | -$38 | $32,149 | 71.4% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 38 | -$2,500 | -$2,377 | $77,673 | 100% | View → |
| Elantra N | 37 | -$1,059 | +$1,695 | $35,436 | 100% | View → |
| Prologue | 36 | — | — | $0 | — | View → |
| CT5 | 35 | -$101 | +$120 | $59,065 | 100% | View → |
| GR Corolla | 34 | -$66 | +$88 | $50,392 | 91.2% | View → |
| RDX | 34 | — | — | $0 | — | View → |
| Niro | 26 | -$824 | -$651 | $31,451 | 100% | View → |
| EV6 | 25 | -$1,496 | -$1,185 | $49,786 | 100% | View → |
| K4 Hatchback | 24 | -$828 | -$719 | $25,910 | 100% | View → |
| NX | 23 | +$104 | +$68 | $54,424 | 56.5% | View → |
| Vistiq | 22 | +$606 | +$133 | $83,372 | 27.3% | View → |
| Escape | 21 | -$5,000 | -$5,072 | $31,270 | 100% | View → |
| Escalade | 21 | $0 | +$175 | $121,170 | 100% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 20 | -$2,500 | -$2,408 | $68,838 | 100% | View → |
| TX 500h Hybrid | 20 | +$42 | +$15 | $77,655 | 35% | View → |
| RX Hybrid | 19 | +$211 | +$413 | $71,758 | 47.4% | View → |
| Corvette Stingray | 18 | +$360 | +$345 | $92,415 | 88.9% | View → |
| G70 | 18 | +$703 | +$905 | $58,155 | 0% | View → |
| Tucson PHEV | 18 | -$4,539 | -$1,486 | $38,137 | 100% | View → |
| GR86 | 16 | -$10 | +$155 | $38,677 | 81.3% | View → |
| GV80 Coupe | 16 | +$2,294 | +$2,164 | $90,605 | 0% | View → |
| Corvette Z06 | 16 | +$471 | +$99 | $137,548 | 87.5% | View → |
| GX | 15 | +$240 | +$1,151 | $88,008 | 40% | View → |
| ES 300h Hybrid | 15 | +$400 | +$485 | $58,194 | 0% | View → |
| IONIQ 9 | 15 | -$11,666 | -$9,020 | $55,852 | 100% | View → |
| Escalade ESV | 14 | $0 | +$124 | $133,985 | 100% | View → |
| IS | 13 | +$108 | -$34 | $53,777 | 38.5% | View → |
| Venue | 13 | — | +$1,335 | $0 | — | View → |
| Integra | 11 | — | — | $0 | — | View → |
| Civic Si | 10 | — | — | $0 | — | View → |
| Escalade IQ | 9 | $0 | -$213 | $135,765 | 100% | View → |
| Sportage Plug-in Hybrid | 9 | -$1,544 | -$1,041 | $47,396 | 100% | View → |
| G80 | 8 | +$680 | +$913 | $69,710 | 0% | View → |
| NX Hybrid | 8 | +$400 | +$513 | $55,472 | 0% | View → |
| Civic Type R | 7 | — | — | $0 | — | View → |
| LX | 7 | +$286 | +$99 | $120,173 | 28.6% | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 7 | +$286 | +$112 | $67,245 | 28.6% | View → |
| ES | 6 | +$400 | +$6 | $59,466 | 0% | View → |
| IONIQ 5 | 6 | — | -$9,648 | $0 | — | View → |
| RX 450h+ Plug-in | 5 | +$400 | +$256 | $71,155 | 0% | View → |
| Escalade IQL | 5 | $0 | -$111 | $153,849 | 100% | View → |
| GV60 | 5 | +$1,060 | +$994 | $60,145 | 0% | View → |
| LX 700h Hybrid | 5 | +$240 | -$240 | $122,553 | 40% | View → |
| BRZ | 5 | -$411 | -$466 | $39,038 | 40% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Minnesota and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Minnesota so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate