Michigan Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 528 Michigan dealers across 75,848 active listings. Updated daily.
The short version
Michigan dealers are charging an average markup of -$1,845 over sticker, which is slightly lower than the national average of -$1,519 (a 21% discount). Of 75,848 current listings, 93.7% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Michigan
| Model | Listings | Avg markup (MI) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silverado 1500 | 7,043 | -$100 | -$83 | $58,049 | 99.9% | View → |
| RAM 1500 | 5,364 | -$6,122 | -$5,491 | $61,948 | 100% | View → |
| F-150 | 5,117 | -$4,248 | -$4,161 | $59,450 | 100% | View → |
| Explorer | 4,850 | -$1,958 | -$2,238 | $48,778 | 100% | View → |
| Grand Cherokee | 4,823 | -$3,894 | -$3,299 | $47,907 | 100% | View → |
| Sierra 1500 | 4,058 | -$1,126 | -$2,250 | $64,463 | 98.7% | View → |
| Bronco Sport | 2,679 | -$2,268 | -$2,503 | $35,720 | 100% | View → |
| Envision | 2,660 | -$203 | -$214 | $48,340 | 100% | View → |
| Enclave | 2,101 | -$272 | -$330 | $55,504 | 98.2% | View → |
| Encore GX | 1,508 | -$91 | -$141 | $32,345 | 99.9% | View → |
| Bronco | 1,492 | -$2,924 | -$2,872 | $48,935 | 100% | View → |
| Super Duty | 1,419 | -$1,758 | -$2,172 | $75,430 | 100% | View → |
| Envista | 1,402 | -$96 | -$150 | $30,249 | 99.9% | View → |
| Compass | 1,371 | -$1,944 | -$2,164 | $34,650 | 100% | View → |
| Silverado 2500 HD | 1,357 | -$193 | -$203 | $71,245 | 99.5% | View → |
| Wrangler | 1,301 | -$3,626 | -$3,270 | $50,515 | 100% | View → |
| Outback | 1,263 | -$1,956 | -$1,251 | $44,794 | 82.7% | View → |
| Terrain | 1,238 | -$1,398 | -$316 | $38,949 | 88.7% | View → |
| RAV4 | 1,058 | +$469 | +$551 | $41,441 | 50.9% | View → |
| Cherokee | 924 | -$3,555 | -$3,539 | $39,910 | 100% | View → |
| Acadia | 900 | -$2,553 | -$1,197 | $52,239 | 98.9% | View → |
| Sierra 2500 HD | 869 | -$2,628 | -$2,984 | $85,485 | 98.7% | View → |
| Tacoma | 819 | -$864 | -$528 | $46,434 | 73.5% | View → |
| Sportage | 757 | -$716 | -$752 | $33,767 | 100% | View → |
| Forester | 747 | -$749 | -$719 | $39,016 | 64.4% | View → |
| Nautilus | 746 | +$4,000 | +$4,000 | $70,640 | 0% | View → |
| Camry | 703 | +$27 | +$32 | $35,882 | 59.5% | View → |
| Pacifica | 698 | -$2,631 | -$3,150 | $46,760 | 100% | View → |
| Seltos | 661 | -$644 | -$653 | $30,437 | 100% | View → |
| Maverick | 647 | -$994 | -$946 | $37,360 | 100% | View → |
| XT5 | 590 | -$176 | -$44 | $60,520 | 100% | View → |
| Sportage Hybrid | 556 | -$867 | -$833 | $36,560 | 100% | View → |
| Yukon | 514 | -$2,147 | -$1,101 | $94,787 | 96.3% | View → |
| Expedition | 492 | -$167 | -$229 | $85,698 | 100% | View → |
| RAM 2500 | 470 | -$2,365 | -$3,670 | $68,868 | 100% | View → |
| Crosstrek | 463 | -$1,159 | -$897 | $36,194 | 82.8% | View → |
| Grand Wagoneer | 462 | -$382 | -$351 | $79,705 | 100% | View → |
| Tundra | 458 | -$1,679 | -$1,644 | $68,159 | 76.6% | View → |
| Corolla | 446 | +$35 | +$232 | $25,811 | 59.2% | View → |
| Canyon | 444 | -$2,232 | -$1,245 | $48,008 | 94.8% | View → |
| Ranger | 444 | -$1,977 | -$2,005 | $44,353 | 100% | View → |
| Sienna | 444 | +$342 | +$395 | $53,482 | 51.4% | View → |
| Yukon XL | 439 | -$2,719 | -$1,812 | $96,132 | 95.3% | View → |
| Durango | 406 | -$1,057 | -$791 | $50,408 | 100% | View → |
| Navigator | 385 | +$2,623 | +$3,091 | $115,640 | 0% | View → |
| Corolla Cross | 376 | +$154 | +$215 | $32,338 | 50.8% | View → |
| Carnival | 365 | -$1,048 | -$1,087 | $43,375 | 100% | View → |
| Sorento | 344 | -$832 | -$891 | $38,769 | 100% | View → |
| CT5 | 344 | +$149 | +$221 | $58,490 | 94.5% | View → |
| Telluride Hybrid | 315 | -$1,546 | -$1,542 | $55,975 | 100% | View → |
| LYRIQ | 299 | +$168 | +$208 | $66,786 | 92.6% | View → |
| Gladiator | 296 | -$4,617 | -$5,233 | $48,158 | 100% | View → |
| Mustang Mach-E | 271 | -$3,500 | -$3,481 | $51,370 | 100% | View → |
| K4 | 270 | -$508 | -$573 | $24,747 | 100% | View → |
| 4Runner | 265 | +$85 | +$3 | $59,628 | 55.1% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 247 | +$361 | +$534 | $59,607 | 55.9% | View → |
| Charger | 246 | -$4,604 | -$4,421 | $57,395 | 100% | View → |
| Carnival Hybrid | 242 | -$1,344 | -$1,287 | $50,112 | 100% | View → |
| K5 | 223 | -$730 | -$690 | $32,404 | 100% | View → |
| Mustang | 204 | -$1,978 | -$1,892 | $44,603 | 100% | View → |
| Ascent | 201 | -$1,493 | -$1,092 | $50,229 | 67.9% | View → |
| Telluride | 199 | -$1,297 | -$1,266 | $52,258 | 100% | View → |
| Escalade | 196 | -$46 | +$64 | $129,465 | 99% | View → |
| Sierra 3500 HD | 164 | -$2,698 | -$2,738 | $88,699 | 99.4% | View → |
| Grand Highlander | 159 | +$78 | +$281 | $57,208 | 58.5% | View → |
| RAM ProMaster | 151 | -$4,000 | -$3,998 | $53,130 | 100% | View → |
| WRX | 149 | -$917 | -$823 | $36,332 | 65.6% | View → |
| RX | 140 | -$2,385 | -$28 | $61,467 | 91.4% | View → |
| Silverado 3500 HD | 131 | +$59 | -$52 | $73,700 | 98.4% | View → |
| Vistiq | 125 | -$272 | +$168 | $82,306 | 97.6% | View → |
| RAM 3500 | 124 | -$3,939 | -$4,345 | $76,130 | 100% | View → |
| Optiq | 120 | -$251 | -$38 | $57,913 | 95.8% | View → |
| TX | 117 | -$2,920 | -$193 | $66,339 | 87.2% | View → |
| Sorento Hybrid | 114 | -$1,165 | -$1,106 | $44,152 | 100% | View → |
| Sequoia | 114 | -$1,871 | -$815 | $85,755 | 71.1% | View → |
| Land Cruiser | 95 | -$91 | +$356 | $73,217 | 60% | View → |
| Tacoma Hybrid | 93 | -$891 | -$611 | $59,537 | 72% | View → |
| Escalade ESV | 84 | -$74 | +$87 | $122,660 | 100% | View → |
| 4Runner Hybrid | 83 | -$56 | +$148 | $67,912 | 57.8% | View → |
| Highlander Hybrid | 82 | +$226 | +$403 | $58,629 | 50% | View → |
| NX | 77 | -$2,038 | -$40 | $51,754 | 92.2% | View → |
| Aviator | 76 | +$5,000 | +$5,183 | $80,745 | 0% | View → |
| Prius | 74 | +$98 | +$56 | $36,224 | 54.1% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 70 | -$1,921 | -$1,865 | $78,610 | 100% | View → |
| Impreza | 70 | -$786 | -$640 | $30,240 | 67.6% | View → |
| Corvette Stingray | 68 | +$205 | +$85 | $90,430 | 95.6% | View → |
| GV80 | 67 | +$1,434 | +$1,479 | $76,670 | 1.5% | View → |
| Hummer EV SUV | 65 | -$3,453 | -$4,511 | $99,669 | 100% | View → |
| K4 Hatchback | 65 | -$737 | -$764 | $28,671 | 100% | View → |
| Niro | 59 | -$630 | -$680 | $32,288 | 100% | View → |
| GV70 | 51 | +$1,159 | +$1,206 | $60,050 | 2% | View → |
| Sierra EV | 39 | -$1,889 | -$2,478 | $68,874 | 100% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 38 | -$2,066 | -$1,942 | $66,378 | 100% | View → |
| Highlander | 33 | -$3 | +$150 | $51,176 | 57.6% | View → |
| TX 500h Hybrid | 30 | -$2,073 | -$170 | $73,312 | 70% | View → |
| Hummer EV Pickup | 27 | -$4,392 | -$4,558 | $96,025 | 100% | View → |
| Corvette Z06 | 25 | +$46 | -$234 | $150,843 | 95.8% | View → |
| GR86 | 24 | -$42 | +$179 | $38,705 | 66.7% | View → |
| ES 300h Hybrid | 24 | -$200 | +$345 | $55,610 | 25% | View → |
| RX Hybrid | 24 | -$463 | +$399 | $66,857 | 66.7% | View → |
| Silverado EV | 22 | -$92 | -$224 | $76,480 | 100% | View → |
| Escalade IQ | 21 | -$1,435 | -$110 | $134,735 | 100% | View → |
| EV6 | 21 | -$1,081 | -$1,166 | $46,037 | 100% | View → |
| G80 | 20 | +$884 | +$952 | $73,093 | 5% | View → |
| IS | 18 | -$1,426 | -$43 | $54,838 | 66.7% | View → |
| GR Corolla | 18 | -$397 | +$66 | $49,059 | 77.8% | View → |
| BRZ | 15 | -$1,062 | -$444 | $38,359 | 70% | View → |
| GX | 14 | +$295 | +$1,631 | $79,237 | 0% | View → |
| LX | 11 | -$1,438 | +$97 | $118,328 | 63.6% | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 11 | -$1,097 | +$221 | $64,888 | 72.7% | View → |
| Sportage Plug-in Hybrid | 10 | -$1,082 | -$1,073 | $44,995 | 100% | View → |
| CT5-V | 10 | $0 | +$1,613 | $123,907 | 100% | View → |
| NX Hybrid | 10 | -$313 | +$412 | $55,303 | 60% | View → |
| GV80 Coupe | 9 | +$1,813 | +$1,885 | $91,530 | 0% | View → |
| EV9 | 9 | -$1,702 | -$1,711 | $71,111 | 100% | View → |
| Uncharted | 9 | -$444 | -$6 | $44,474 | 80% | View → |
| CT4 | 8 | -$235 | +$716 | $53,480 | 100% | View → |
| G70 | 8 | +$1,077 | +$955 | $55,403 | 0% | View → |
| LX 700h Hybrid | 8 | -$1,466 | -$460 | $122,501 | 62.5% | View → |
| Voyager | 8 | -$3,375 | -$3,119 | $40,360 | 100% | View → |
| Trailseeker | 6 | +$306 | -$56 | $46,081 | 0% | View → |
| ES | 6 | -$1,053 | -$23 | $60,442 | 50% | View → |
| G90 | 6 | +$2,227 | +$2,997 | $106,885 | 0% | View → |
| Escalade IQL | 5 | -$2,186 | -$21 | $144,334 | 100% | View → |
| RZ Electric | 5 | -$477 | +$87 | $53,359 | 60% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Michigan and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Michigan so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Honda, Acura and Hyundai are excluded — their feeds publish MSRP only, with no dealer selling price to measure a markup against.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate