Maine Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 86 Maine dealers across 7,303 active listings. Updated daily.
The short version
Maine dealers are charging an average markup of -$1,495 over sticker, which is slightly higher than the national average of -$1,790 (a 17% premium). Of 7,303 current listings, 73% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Maine
| Model | Listings | Avg markup (ME) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM 1500 | 589 | -$7,516 | -$7,556 | $57,121 | 100% | View → |
| Forester | 486 | +$167 | -$912 | $38,059 | 37.3% | View → |
| Crosstrek | 429 | +$120 | -$778 | $36,674 | 41.4% | View → |
| RAM 2500 | 426 | -$1,211 | -$2,112 | $67,830 | 100% | View → |
| Tacoma | 398 | -$341 | -$672 | $46,627 | 67.8% | View → |
| Outback | 347 | +$70 | -$1,341 | $44,001 | 40.9% | View → |
| Wrangler | 296 | -$2,829 | -$3,129 | $51,463 | 100% | View → |
| RAV4 | 279 | +$367 | +$604 | $42,235 | 44.4% | View → |
| Grand Cherokee | 276 | -$4,406 | -$4,355 | $47,498 | 100% | View → |
| Tundra | 270 | -$842 | -$1,355 | $68,999 | 67% | View → |
| Tucson | 158 | — | — | $0 | — | View → |
| Camry | 141 | -$191 | -$145 | $37,768 | 63.8% | View → |
| Corolla | 128 | +$89 | +$142 | $26,327 | 60.2% | View → |
| Grand Highlander | 122 | +$352 | +$417 | $58,638 | 45.9% | View → |
| Gladiator | 122 | -$4,201 | -$4,559 | $50,417 | 100% | View → |
| Cherokee | 120 | -$2,479 | -$2,475 | $40,053 | 100% | View → |
| 4Runner | 120 | +$268 | -$152 | $59,419 | 55% | View → |
| Ascent | 119 | -$38 | -$1,621 | $50,745 | 26.9% | View → |
| Elantra | 114 | — | — | $0 | — | View → |
| Santa Fe | 108 | — | — | $0 | — | View → |
| Compass | 103 | -$1,480 | -$1,943 | $35,975 | 100% | View → |
| Tucson Hybrid | 97 | — | — | $0 | — | View → |
| Corolla Cross | 95 | +$170 | +$230 | $32,917 | 56.8% | View → |
| Sportage | 90 | -$646 | -$776 | $34,660 | 100% | View → |
| Sienna | 84 | +$298 | +$531 | $53,809 | 50% | View → |
| Sonata | 80 | — | — | $0 | — | View → |
| Santa Fe Hybrid | 70 | — | — | $0 | — | View → |
| Durango | 66 | -$470 | -$487 | $50,730 | 100% | View → |
| Kona | 62 | — | — | $0 | — | View → |
| Impreza | 61 | +$290 | -$652 | $30,489 | 28.3% | View → |
| Palisade | 60 | — | — | $0 | — | View → |
| RAM 3500 | 59 | -$1,407 | -$2,375 | $70,100 | 100% | View → |
| Grand Wagoneer | 58 | $0 | -$158 | $78,780 | 100% | View → |
| Seltos | 56 | -$572 | -$650 | $30,486 | 100% | View → |
| Pacifica | 53 | -$5,396 | -$5,490 | $44,505 | 100% | View → |
| Sorento | 52 | -$867 | -$923 | $41,129 | 100% | View → |
| IONIQ 5 | 46 | — | — | $0 | — | View → |
| Santa Cruz | 44 | — | — | $0 | — | View → |
| Expedition | 39 | -$192 | -$164 | $79,820 | 100% | View → |
| WRX | 39 | +$454 | -$482 | $39,762 | 30.8% | View → |
| Palisade Hybrid | 38 | — | — | $0 | — | View → |
| RAM ProMaster | 37 | -$3,459 | -$3,788 | $53,915 | 100% | View → |
| Land Cruiser | 37 | +$310 | +$378 | $72,923 | 56.8% | View → |
| Tacoma Hybrid | 36 | -$1,036 | -$1,016 | $56,348 | 80.6% | View → |
| Escape | 36 | -$5,083 | -$5,278 | $32,055 | 100% | View → |
| Venue | 36 | — | — | $0 | — | View → |
| K5 | 30 | -$609 | -$717 | $33,275 | 100% | View → |
| Telluride Hybrid | 29 | -$1,447 | -$1,613 | $57,336 | 100% | View → |
| 4Runner Hybrid | 28 | +$633 | -$205 | $65,202 | 53.6% | View → |
| Sequoia | 26 | +$318 | -$248 | $87,014 | 42.3% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 25 | -$2,300 | -$2,393 | $65,555 | 100% | View → |
| Telluride | 25 | -$1,117 | -$1,373 | $49,514 | 100% | View → |
| Carnival | 25 | -$953 | -$1,088 | $41,148 | 100% | View → |
| Sportage Hybrid | 25 | -$721 | -$839 | $36,827 | 100% | View → |
| Sierra 3500 HD | 23 | -$293 | -$2,122 | $74,185 | 91.3% | View → |
| Mustang | 22 | -$2,841 | -$2,584 | $48,550 | 100% | View → |
| Ranger | 22 | -$2,409 | -$2,232 | $45,145 | 100% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 21 | -$2,500 | -$2,363 | $76,380 | 100% | View → |
| Highlander | 19 | +$156 | +$226 | $51,997 | 52.6% | View → |
| Charger | 19 | -$4,953 | -$5,416 | $60,470 | 100% | View → |
| Voyager | 17 | -$2,750 | -$2,665 | $40,460 | 100% | View → |
| Mustang Mach-E | 16 | -$5,875 | -$5,169 | $51,475 | 100% | View → |
| K4 | 16 | -$451 | -$555 | $24,549 | 100% | View → |
| Sorento Hybrid | 15 | -$956 | -$1,086 | $47,727 | 100% | View → |
| Terrain | 15 | $0 | -$685 | $44,180 | 100% | View → |
| Highlander Hybrid | 15 | +$439 | +$357 | $56,648 | 33.3% | View → |
| Silverado 1500 | 14 | -$621 | -$123 | $51,848 | 92.9% | View → |
| IONIQ 9 | 13 | — | — | $0 | — | View → |
| TX | 12 | -$2,211 | -$204 | $65,453 | 100% | View → |
| Trailseeker | 12 | +$76 | -$282 | $46,295 | 58.3% | View → |
| Niro | 11 | -$489 | -$663 | $29,314 | 100% | View → |
| Tucson PHEV | 11 | — | — | $0 | — | View → |
| RX | 11 | -$1,067 | -$83 | $62,948 | 100% | View → |
| Prius | 11 | +$254 | -$3 | $35,094 | 63.6% | View → |
| Integra | 11 | — | — | $0 | — | View → |
| Carnival Hybrid | 10 | -$964 | -$1,175 | $45,888 | 100% | View → |
| RX Hybrid | 9 | -$56 | +$222 | $62,253 | 100% | View → |
| Silverado 3500 HD | 9 | $0 | +$40 | $93,280 | 100% | View → |
| Nautilus | 9 | +$5,000 | +$5,000 | $74,105 | 0% | View → |
| Yukon XL | 8 | -$2,979 | -$1,147 | $85,331 | 100% | View → |
| EV6 | 8 | -$1,199 | -$1,194 | $48,112 | 100% | View → |
| EV9 | 7 | -$1,328 | -$1,829 | $65,382 | 100% | View → |
| GR Corolla | 6 | +$440 | +$208 | $46,768 | 33.3% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 6 | +$474 | +$387 | $59,622 | 33.3% | View → |
| BRZ | 6 | +$729 | -$429 | $39,428 | 0% | View → |
| ADX | 6 | — | — | $0 | — | View → |
| GR86 | 6 | +$151 | +$173 | $38,496 | 66.7% | View → |
| Niro EV | 6 | -$980 | -$1,062 | $42,184 | 100% | View → |
| IS | 5 | -$1,046 | -$108 | $56,262 | 100% | View → |
| NX | 5 | -$687 | -$73 | $52,379 | 100% | View → |
| Acadia | 5 | -$1,292 | -$1,533 | $66,000 | 100% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Maine and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Maine so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate