Maryland Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 183 Maryland dealers across 26,616 active listings. Updated daily.
The short version
Maryland dealers are charging an average markup of -$1,504 over sticker, which is roughly in line with the national average of -$1,557 (a 3% premium). Of 26,616 current listings, 88.5% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Maryland
| Model | Listings | Avg markup (MD) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Duty | 1,355 | -$2,093 | -$2,057 | $80,350 | 100% | View → |
| F-150 | 1,076 | -$3,866 | -$4,161 | $61,745 | 100% | View → |
| RAM 1500 | 1,050 | -$4,888 | -$5,491 | $58,354 | 100% | View → |
| Grand Cherokee | 956 | -$2,961 | -$3,299 | $49,645 | 100% | View → |
| Silverado 1500 | 933 | -$103 | -$83 | $63,195 | 99.8% | View → |
| RAV4 | 928 | +$382 | +$556 | $42,372 | 52.3% | View → |
| Explorer | 782 | -$2,264 | -$2,097 | $55,098 | 100% | View → |
| Wrangler | 734 | -$3,211 | -$3,270 | $51,780 | 100% | View → |
| Outback | 700 | -$1,463 | -$1,251 | $42,013 | 80.1% | View → |
| Forester | 645 | -$1,106 | -$719 | $38,620 | 78.5% | View → |
| Sierra 1500 | 644 | -$3,171 | -$2,250 | $65,965 | 97.1% | View → |
| Camry | 638 | -$25 | +$65 | $37,196 | 63.6% | View → |
| Bronco Sport | 619 | -$2,259 | -$2,454 | $35,830 | 100% | View → |
| Bronco | 597 | -$2,869 | -$2,813 | $56,340 | 100% | View → |
| Tacoma | 589 | -$1,336 | -$524 | $46,474 | 96.4% | View → |
| Corolla | 580 | +$205 | +$247 | $26,696 | 65.3% | View → |
| Tundra | 547 | -$2,187 | -$1,651 | $64,581 | 94.3% | View → |
| K4 | 537 | -$532 | -$573 | $25,022 | 100% | View → |
| Crosstrek | 526 | -$1,225 | -$897 | $35,771 | 89.2% | View → |
| RAM 2500 | 454 | -$3,181 | -$3,670 | $72,114 | 100% | View → |
| Sienna | 441 | +$306 | +$399 | $53,299 | 55.1% | View → |
| Silverado 2500 HD | 393 | -$340 | -$203 | $69,990 | 93.7% | View → |
| Telluride Hybrid | 391 | -$1,455 | -$1,542 | $57,171 | 100% | View → |
| Carnival | 364 | -$1,045 | -$1,087 | $43,610 | 100% | View → |
| Sportage Hybrid | 355 | -$777 | -$833 | $36,576 | 100% | View → |
| Expedition | 344 | -$137 | -$219 | $86,570 | 100% | View → |
| Seltos | 339 | -$582 | -$653 | $31,029 | 100% | View → |
| Corolla Cross | 335 | +$209 | +$219 | $32,697 | 58.5% | View → |
| K5 | 335 | -$634 | -$690 | $31,510 | 100% | View → |
| Maverick | 334 | -$754 | -$955 | $35,795 | 100% | View → |
| Sorento | 315 | -$820 | -$891 | $39,064 | 100% | View → |
| Sportage | 309 | -$712 | -$752 | $34,387 | 100% | View → |
| Ranger | 289 | -$1,958 | -$2,006 | $41,845 | 100% | View → |
| Durango | 279 | -$731 | -$791 | $51,210 | 100% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 259 | +$312 | +$548 | $59,456 | 59.1% | View → |
| Sierra 2500 HD | 232 | -$3,824 | -$2,984 | $84,853 | 97.7% | View → |
| Mustang | 228 | -$1,965 | -$1,883 | $36,415 | 100% | View → |
| 4Runner | 222 | -$151 | +$7 | $59,618 | 77% | View → |
| Compass | 207 | -$2,040 | -$2,164 | $34,345 | 100% | View → |
| Acadia | 206 | -$1,044 | -$1,197 | $56,875 | 98.5% | View → |
| Grand Wagoneer | 203 | -$318 | -$351 | $82,480 | 100% | View → |
| Carnival Hybrid | 195 | -$1,285 | -$1,287 | $50,543 | 100% | View → |
| RAM 3500 | 194 | -$3,463 | -$4,345 | $80,035 | 100% | View → |
| Pacifica | 191 | -$3,194 | -$3,150 | $47,255 | 100% | View → |
| Telluride | 176 | -$1,196 | -$1,266 | $52,784 | 100% | View → |
| Gladiator | 175 | -$5,863 | -$5,233 | $49,950 | 100% | View → |
| Cherokee | 166 | -$3,090 | -$3,539 | $40,005 | 100% | View → |
| Envision | 166 | -$140 | -$214 | $48,835 | 100% | View → |
| Grand Highlander | 163 | +$145 | +$280 | $56,678 | 70.6% | View → |
| Ascent | 154 | -$1,793 | -$1,092 | $50,212 | 77.9% | View → |
| GV70 | 146 | +$1,165 | +$1,206 | $60,060 | 2.7% | View → |
| Yukon XL | 145 | -$2,808 | -$1,812 | $96,065 | 94.4% | View → |
| Envista | 126 | -$183 | -$150 | $30,593 | 99.2% | View → |
| Charger | 125 | -$4,819 | -$4,421 | $58,395 | 100% | View → |
| GV80 | 120 | +$1,491 | +$1,479 | $77,373 | 0.8% | View → |
| Sequoia | 118 | -$1,838 | -$871 | $85,303 | 78% | View → |
| Nautilus | 115 | +$4,000 | +$4,000 | $70,395 | 0% | View → |
| 4Runner Hybrid | 109 | -$8 | +$154 | $66,869 | 73.4% | View → |
| RX | 106 | -$314 | -$35 | $63,642 | 51.9% | View → |
| Navigator | 104 | +$3,385 | +$3,091 | $117,140 | 0% | View → |
| WRX | 102 | -$1,056 | -$823 | $36,736 | 81.4% | View → |
| TX | 101 | -$259 | -$198 | $67,365 | 50.5% | View → |
| Terrain | 96 | -$416 | -$316 | $42,085 | 95.8% | View → |
| Yukon | 95 | -$1,780 | -$1,101 | $93,890 | 90.1% | View → |
| Highlander Hybrid | 92 | +$313 | +$418 | $58,543 | 60.9% | View → |
| Tacoma Hybrid | 92 | -$671 | -$595 | $59,123 | 81.5% | View → |
| Enclave | 88 | -$197 | -$330 | $59,480 | 100% | View → |
| Encore GX | 86 | -$369 | -$141 | $32,480 | 100% | View → |
| NX | 83 | -$3 | -$50 | $54,192 | 43.4% | View → |
| Canyon | 80 | -$1,230 | -$1,245 | $48,160 | 97.5% | View → |
| K4 Hatchback | 77 | -$704 | -$764 | $27,018 | 100% | View → |
| Sorento Hybrid | 75 | -$979 | -$1,106 | $43,996 | 100% | View → |
| RAM ProMaster | 70 | -$4,000 | -$3,998 | $52,793 | 100% | View → |
| Mustang Mach-E | 69 | -$3,500 | -$3,480 | $52,990 | 100% | View → |
| Niro | 66 | -$620 | -$680 | $32,477 | 100% | View → |
| Prius | 64 | +$38 | +$62 | $38,024 | 53.1% | View → |
| CT5 | 60 | +$272 | +$221 | $59,115 | 96.7% | View → |
| Impreza | 60 | -$624 | -$640 | $29,639 | 78% | View → |
| Silverado 3500 HD | 60 | -$231 | -$52 | $79,423 | 96.2% | View → |
| LYRIQ | 55 | +$415 | +$208 | $70,871 | 94.5% | View → |
| XT5 | 55 | -$15 | -$44 | $59,015 | 100% | View → |
| RX Hybrid | 49 | +$506 | +$391 | $67,364 | 36.7% | View → |
| Escalade | 46 | $0 | +$64 | $130,303 | 97.8% | View → |
| Optiq | 46 | +$975 | -$38 | $59,806 | 84.8% | View → |
| Land Cruiser | 44 | +$238 | +$410 | $73,099 | 72.7% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 41 | -$1,939 | -$1,865 | $80,030 | 100% | View → |
| Sportage Plug-in Hybrid | 39 | -$993 | -$1,073 | $47,871 | 100% | View → |
| G70 | 37 | +$923 | +$955 | $55,515 | 2.7% | View → |
| EV6 | 36 | -$1,091 | -$1,166 | $46,503 | 100% | View → |
| GR Corolla | 32 | +$4 | +$48 | $45,021 | 65.6% | View → |
| Vistiq | 32 | +$246 | +$168 | $82,679 | 56.3% | View → |
| Corvette Stingray | 28 | -$1,038 | +$85 | $96,073 | 100% | View → |
| Escalade ESV | 28 | $0 | +$87 | $132,640 | 100% | View → |
| Niro EV | 26 | -$984 | -$1,015 | $41,882 | 100% | View → |
| Sierra 3500 HD | 26 | -$2,746 | -$2,738 | $87,825 | 95.7% | View → |
| GR86 | 25 | +$222 | +$180 | $38,613 | 64% | View → |
| GX | 23 | +$1,659 | +$1,631 | $79,951 | 0% | View → |
| IS | 23 | +$211 | -$43 | $55,387 | 52.2% | View → |
| TX 500h Hybrid | 22 | +$341 | -$170 | $77,488 | 27.3% | View → |
| Aviator | 21 | +$6,000 | +$5,183 | $74,885 | 0% | View → |
| Highlander | 21 | -$256 | +$139 | $55,078 | 57.1% | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 21 | +$143 | +$194 | $68,010 | 33.3% | View → |
| ES | 20 | +$332 | -$23 | $55,847 | 40% | View → |
| G80 | 19 | +$886 | +$952 | $72,785 | 0% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 18 | -$2,222 | -$1,942 | $70,000 | 100% | View → |
| ES 300h Hybrid | 17 | +$612 | +$345 | $56,939 | 23.5% | View → |
| LX 700h Hybrid | 16 | -$1,756 | -$460 | $120,437 | 62.5% | View → |
| Escalade IQ | 15 | +$131 | -$110 | $141,655 | 93.3% | View → |
| BRZ | 14 | -$1,308 | -$444 | $39,438 | 85.7% | View → |
| RX 450h+ Plug-in | 13 | -$408 | +$192 | $79,018 | 46.2% | View → |
| EV9 | 12 | -$1,692 | -$1,711 | $71,283 | 100% | View → |
| LX | 12 | +$1,082 | +$97 | $120,837 | 8.3% | View → |
| G90 | 11 | +$3,131 | +$2,997 | $105,480 | 0% | View → |
| Corvette Z06 | 10 | -$1,248 | -$234 | $151,765 | 90% | View → |
| Escalade IQL | 10 | +$395 | -$21 | $142,175 | 70% | View → |
| GV80 Coupe | 10 | +$1,892 | +$1,885 | $91,590 | 0% | View → |
| RZ Electric | 9 | +$533 | +$87 | $58,454 | 33.3% | View → |
| Charger Daytona | 6 | $0 | $0 | $79,680 | 100% | View → |
| NX Hybrid | 6 | +$666 | +$423 | $58,472 | 16.7% | View → |
| RAM 4500 Chassis Cab | 5 | -$1,700 | -$1,921 | $74,150 | 100% | View → |
| Sierra EV | 5 | -$6,845 | -$2,478 | $64,133 | 100% | View → |
| Solterra | 5 | -$391 | -$15 | $44,631 | 75% | View → |
| Voyager | 5 | -$3,350 | -$3,119 | $39,865 | 100% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Maryland and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Maryland so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Honda, Acura and Hyundai are excluded — their feeds publish MSRP only, with no dealer selling price to measure a markup against.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate