Louisiana Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 233 Louisiana dealers across 26,400 active listings. Updated daily.
The short version
Louisiana dealers are charging an average markup of -$1,915 over sticker, which is roughly in line with the national average of -$1,790 (a 7% discount). Of 26,400 current listings, 90.8% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Louisiana
| Model | Listings | Avg markup (LA) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM 1500 | 1,842 | -$7,144 | -$7,556 | $56,518 | 100% | View → |
| F-150 | 1,464 | -$4,218 | -$3,978 | $62,325 | 100% | View → |
| Super Duty | 1,081 | -$462 | -$805 | $88,290 | 100% | View → |
| RAM 2500 | 980 | -$2,139 | -$2,112 | $73,153 | 100% | View → |
| Grand Cherokee | 892 | -$4,368 | -$4,355 | $44,410 | 100% | View → |
| Wrangler | 729 | -$3,020 | -$3,129 | $50,640 | 100% | View → |
| Silverado 1500 | 716 | -$79 | -$123 | $60,125 | 99.3% | View → |
| Sierra 1500 | 620 | -$1,267 | -$1,923 | $68,468 | 96.8% | View → |
| K4 | 609 | -$630 | -$555 | $25,125 | 100% | View → |
| Expedition | 596 | -$336 | -$164 | $75,543 | 100% | View → |
| Elantra | 567 | — | — | $0 | — | View → |
| Sportage | 539 | -$909 | -$776 | $32,731 | 100% | View → |
| Sorento | 531 | -$1,047 | -$923 | $37,863 | 100% | View → |
| Tundra | 506 | -$1,810 | -$1,355 | $64,011 | 85.2% | View → |
| Explorer | 494 | -$4,453 | -$4,124 | $46,115 | 100% | View → |
| Tacoma | 469 | -$347 | -$672 | $45,961 | 69.1% | View → |
| Bronco | 435 | -$2,739 | -$2,458 | $53,490 | 100% | View → |
| Camry | 401 | -$330 | -$145 | $37,266 | 69.3% | View → |
| RAM 3500 | 398 | -$2,347 | -$2,375 | $81,515 | 100% | View → |
| Sierra 2500 HD | 394 | -$2,341 | -$2,645 | $88,500 | 98.2% | View → |
| Santa Fe | 386 | — | — | $0 | — | View → |
| Gladiator | 385 | -$4,169 | -$4,559 | $48,105 | 100% | View → |
| Bronco Sport | 364 | -$2,378 | -$2,020 | $35,370 | 100% | View → |
| Tucson | 329 | — | — | $0 | — | View → |
| Palisade | 326 | — | — | $0 | — | View → |
| Grand Wagoneer | 316 | -$489 | -$158 | $76,030 | 100% | View → |
| Silverado 2500 HD | 289 | -$129 | -$195 | $69,470 | 99.3% | View → |
| Maverick | 277 | -$1,081 | -$667 | $32,875 | 100% | View → |
| Compass | 252 | -$1,476 | -$1,943 | $32,755 | 100% | View → |
| Outback | 243 | -$1,054 | -$1,341 | $44,440 | 77.6% | View → |
| Carnival | 242 | -$1,243 | -$1,088 | $42,947 | 100% | View → |
| Sonata | 237 | — | — | $0 | — | View → |
| Palisade Hybrid | 225 | — | — | $0 | — | View → |
| RAV4 | 218 | +$676 | +$604 | $42,586 | 49.5% | View → |
| K5 | 213 | -$817 | -$717 | $30,368 | 100% | View → |
| Seltos | 209 | -$720 | -$650 | $28,081 | 100% | View → |
| Accord | 201 | — | — | $0 | — | View → |
| 4Runner | 197 | +$20 | -$152 | $57,959 | 64.5% | View → |
| Charger | 190 | -$5,149 | -$5,416 | $53,275 | 100% | View → |
| Yukon XL | 189 | -$431 | -$1,147 | $90,974 | 91% | View → |
| Grand Highlander | 187 | +$179 | +$417 | $59,298 | 58.8% | View → |
| GV70 | 187 | +$1,221 | +$1,268 | $59,590 | 1.6% | View → |
| Envista | 185 | -$112 | -$220 | $29,025 | 100% | View → |
| Nautilus | 181 | +$5,000 | +$5,000 | $71,140 | 0% | View → |
| CR-V | 180 | — | — | $0 | — | View → |
| Acadia | 180 | -$1,171 | -$1,533 | $54,490 | 91.7% | View → |
| Yukon | 169 | -$562 | -$786 | $90,450 | 91.1% | View → |
| Navigator | 164 | +$2,030 | +$1,801 | $115,140 | 32.3% | View → |
| Enclave | 161 | -$252 | -$332 | $56,055 | 100% | View → |
| Durango | 157 | -$541 | -$487 | $46,500 | 100% | View → |
| Terrain | 153 | -$579 | -$685 | $36,980 | 92.2% | View → |
| Crosstrek | 149 | -$1,089 | -$778 | $35,683 | 90.2% | View → |
| GV80 | 142 | +$1,429 | +$1,538 | $77,988 | 1.4% | View → |
| Aviator | 141 | +$5,000 | +$5,000 | $74,175 | 0% | View → |
| Canyon | 141 | -$527 | -$895 | $46,945 | 99.3% | View → |
| Cherokee | 141 | -$2,394 | -$2,475 | $40,090 | 100% | View → |
| Envision | 139 | -$32 | -$289 | $47,888 | 100% | View → |
| Ranger | 139 | -$2,435 | -$2,232 | $39,150 | 100% | View → |
| Forester | 134 | -$770 | -$912 | $38,755 | 70.2% | View → |
| Santa Fe Hybrid | 133 | — | — | $0 | — | View → |
| Encore GX | 131 | $0 | -$146 | $30,145 | 100% | View → |
| Mustang | 127 | -$2,858 | -$2,584 | $42,590 | 100% | View → |
| Kona | 118 | — | — | $0 | — | View → |
| Corolla | 112 | +$210 | +$142 | $26,475 | 59.8% | View → |
| Sportage Hybrid | 112 | -$931 | -$839 | $36,058 | 100% | View → |
| HR-V | 109 | — | — | $0 | — | View → |
| Telluride | 108 | -$1,650 | -$1,373 | $54,045 | 100% | View → |
| Venue | 106 | — | — | $0 | — | View → |
| Telluride Hybrid | 106 | -$1,850 | -$1,613 | $55,825 | 100% | View → |
| K4 Hatchback | 105 | -$848 | -$766 | $28,575 | 100% | View → |
| Santa Cruz | 98 | — | — | $0 | — | View → |
| Corolla Cross | 89 | +$262 | +$230 | $32,174 | 57.3% | View → |
| MDX | 84 | — | — | $0 | — | View → |
| RX | 79 | +$1,527 | -$83 | $66,049 | 35.4% | View → |
| Ascent | 79 | -$1,280 | -$1,621 | $50,466 | 72.2% | View → |
| Sequoia | 77 | -$679 | -$248 | $85,292 | 61% | View → |
| Sienna | 74 | +$328 | +$531 | $54,410 | 52.7% | View → |
| Land Cruiser | 73 | +$635 | +$378 | $75,142 | 53.4% | View → |
| Ridgeline | 73 | — | — | $0 | — | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 72 | -$2,431 | -$2,393 | $70,680 | 100% | View → |
| Carnival Hybrid | 70 | -$1,372 | -$1,175 | $49,034 | 100% | View → |
| RAM ProMaster | 69 | -$4,000 | -$3,788 | $52,385 | 100% | View → |
| Civic Sedan | 65 | — | — | $0 | — | View → |
| Pilot | 65 | — | — | $0 | — | View → |
| Tucson Hybrid | 65 | — | — | $0 | — | View → |
| TX | 58 | +$1,372 | -$204 | $69,630 | 43.1% | View → |
| 4Runner Hybrid | 57 | -$553 | -$205 | $64,573 | 63.2% | View → |
| G70 | 54 | +$753 | +$903 | $55,480 | 9.3% | View → |
| Sierra 3500 HD | 45 | -$3,263 | -$2,122 | $86,875 | 93.3% | View → |
| CT5 | 44 | -$68 | +$132 | $56,765 | 100% | View → |
| Silverado 3500 HD | 44 | +$48 | +$40 | $78,507 | 97.6% | View → |
| Tacoma Hybrid | 44 | -$2,424 | -$1,016 | $58,247 | 95.5% | View → |
| Pacifica | 43 | -$5,372 | -$5,490 | $43,180 | 100% | View → |
| RDX | 42 | — | — | $0 | — | View → |
| Odyssey | 42 | — | — | $0 | — | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 41 | -$2,378 | -$2,363 | $76,190 | 100% | View → |
| ADX | 40 | — | — | $0 | — | View → |
| Passport | 39 | — | — | $0 | — | View → |
| Civic Hatchback | 39 | — | — | $0 | — | View → |
| Integra | 37 | — | — | $0 | — | View → |
| Sierra EV | 37 | -$2,636 | -$3,060 | $65,194 | 100% | View → |
| NX | 36 | +$1,921 | -$73 | $56,107 | 19.4% | View → |
| Escalade | 34 | $0 | +$154 | $129,320 | 100% | View → |
| Mustang Mach-E | 34 | -$5,118 | -$5,169 | $46,480 | 100% | View → |
| Sorento Hybrid | 32 | -$1,374 | -$1,086 | $47,380 | 100% | View → |
| Highlander | 31 | +$226 | +$226 | $54,698 | 51.6% | View → |
| IS | 31 | +$441 | -$108 | $55,307 | 80.6% | View → |
| XT5 | 29 | -$103 | -$70 | $58,220 | 100% | View → |
| G80 | 29 | +$878 | +$937 | $79,485 | 3.4% | View → |
| Corvette Stingray | 28 | +$602 | +$433 | $86,700 | 92.9% | View → |
| Elantra N | 27 | — | — | $0 | — | View → |
| Escape | 22 | -$5,636 | -$5,278 | $29,988 | 100% | View → |
| WRX | 22 | +$35 | -$482 | $36,510 | 36.8% | View → |
| GV80 Coupe | 21 | +$1,186 | +$1,170 | $90,260 | 0% | View → |
| Impreza | 18 | -$888 | -$652 | $29,563 | 94.4% | View → |
| LX 700h Hybrid | 17 | +$1,155 | -$114 | $125,550 | 52.9% | View → |
| Corvette Z06 | 17 | -$28 | -$59 | $144,129 | 100% | View → |
| Highlander Hybrid | 16 | +$300 | +$357 | $58,935 | 56.3% | View → |
| Trailseeker | 14 | +$350 | -$282 | $44,399 | 25% | View → |
| CT4 | 14 | -$95 | +$859 | $47,820 | 92.9% | View → |
| Escalade ESV | 12 | +$446 | +$66 | $130,320 | 91.7% | View → |
| G90 | 12 | +$892 | +$897 | $105,480 | 0% | View → |
| LYRIQ | 12 | -$417 | -$51 | $69,197 | 100% | View → |
| Voyager | 11 | -$2,500 | -$2,665 | $40,460 | 100% | View → |
| Optiq | 11 | +$190 | +$109 | $54,589 | 81.8% | View → |
| IONIQ 5 | 9 | — | — | $0 | — | View → |
| Hummer EV SUV | 9 | -$2,252 | -$3,910 | $100,294 | 100% | View → |
| Escalade IQ | 8 | -$774 | -$206 | $151,428 | 87.5% | View → |
| Silverado EV | 8 | $0 | -$283 | $75,490 | 100% | View → |
| Vistiq | 7 | -$143 | +$33 | $82,745 | 100% | View → |
| ES | 7 | +$1,041 | +$106 | $57,677 | 57.1% | View → |
| GR Corolla | 7 | +$243 | +$208 | $46,077 | 28.6% | View → |
| GR86 | 6 | +$154 | +$173 | $36,334 | 66.7% | View → |
| RX Hybrid | 6 | +$1,165 | +$222 | $67,300 | 50% | View → |
| RAM 4500 Chassis Cab | 6 | -$2,500 | -$2,301 | $77,838 | 100% | View → |
| Prius | 6 | +$388 | -$3 | $35,260 | 66.7% | View → |
| LX | 6 | +$1,165 | +$90 | $120,264 | 50% | View → |
| Hummer EV Pickup | 6 | -$2,333 | -$4,613 | $104,280 | 100% | View → |
| GX | 6 | $0 | +$1,145 | $82,851 | 100% | View → |
| Escalade IQL | 6 | $0 | -$108 | $142,494 | 100% | View → |
| TX 500h Hybrid | 6 | +$1,265 | -$166 | $78,352 | 50% | View → |
| XT6 | 6 | -$2,250 | -$226 | $50,185 | 100% | View → |
| Civic Si | 6 | — | — | $0 | — | View → |
| Prologue | 5 | — | — | $0 | — | View → |
| Corvette E-Ray | 5 | $0 | -$95 | $127,953 | 100% | View → |
| RZ Electric | 5 | +$1,458 | -$244 | $55,933 | 40% | View → |
| IONIQ 9 | 5 | — | — | $0 | — | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 5 | +$1,458 | +$26 | $65,264 | 40% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Louisiana and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Louisiana so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate