Louisiana Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 231 Louisiana dealers across 24,190 active listings. Updated daily.
The short version
Louisiana dealers are charging an average markup of -$1,907 over sticker, which is roughly in line with the national average of -$1,701 (a 12% discount). Of 24,190 current listings, 89.2% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Louisiana
| Model | Listings | Avg markup (LA) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-150 | 1,572 | -$4,471 | -$4,286 | $60,560 | 100% | View → |
| RAM 1500 | 1,507 | -$7,143 | -$7,095 | $55,889 | 100% | View → |
| Super Duty | 1,040 | -$2,461 | -$2,505 | $84,655 | 100% | View → |
| Silverado 1500 | 706 | -$102 | -$152 | $60,113 | 99.9% | View → |
| RAM 2500 | 646 | -$3,900 | -$3,820 | $72,576 | 100% | View → |
| Sorento | 590 | -$1,010 | -$912 | $37,735 | 100% | View → |
| K4 | 588 | -$635 | -$567 | $24,653 | 100% | View → |
| Sierra 1500 | 577 | -$1,003 | -$2,300 | $68,774 | 96.5% | View → |
| Wrangler | 576 | -$2,760 | -$2,796 | $51,365 | 100% | View → |
| Tundra | 575 | -$1,133 | -$1,178 | $65,568 | 75.5% | View → |
| Explorer | 562 | -$3,295 | -$3,252 | $49,860 | 100% | View → |
| Expedition | 553 | $0 | -$116 | $76,670 | 100% | View → |
| Grand Cherokee | 543 | -$4,731 | -$4,590 | $43,925 | 100% | View → |
| K5 | 509 | -$791 | -$675 | $30,127 | 100% | View → |
| Elantra | 497 | -$761 | -$1,742 | $24,175 | 69.6% | View → |
| Sportage | 489 | -$922 | -$769 | $33,077 | 100% | View → |
| Tacoma | 416 | -$357 | -$527 | $46,246 | 66.1% | View → |
| Sierra 2500 HD | 410 | -$1,234 | -$2,977 | $91,380 | 98% | View → |
| Bronco | 394 | -$3,109 | -$2,885 | $54,200 | 100% | View → |
| Camry | 380 | -$152 | -$56 | $36,971 | 64.5% | View → |
| Tucson | 372 | +$610 | +$83 | $32,539 | 15.8% | View → |
| Bronco Sport | 333 | -$2,432 | -$2,503 | $35,275 | 100% | View → |
| Gladiator | 312 | -$4,633 | -$4,932 | $47,406 | 100% | View → |
| Grand Wagoneer | 301 | -$15 | -$2 | $76,550 | 100% | View → |
| Silverado 2500 HD | 301 | -$223 | -$222 | $70,205 | 99.3% | View → |
| RAM 3500 | 262 | -$4,291 | -$4,708 | $79,340 | 100% | View → |
| RAV4 | 249 | +$591 | +$512 | $41,426 | 52.2% | View → |
| Yukon XL | 235 | -$541 | -$1,459 | $93,555 | 88.5% | View → |
| Maverick | 224 | -$451 | -$374 | $33,750 | 100% | View → |
| Outback | 220 | -$1,018 | -$1,316 | $44,009 | 73.4% | View → |
| Telluride Hybrid | 218 | -$1,797 | -$1,589 | $56,352 | 100% | View → |
| Accord | 213 | — | — | $0 | — | View → |
| Santa Fe | 209 | +$680 | -$1,349 | $39,339 | 4.3% | View → |
| Carnival | 208 | -$1,284 | -$1,091 | $42,947 | 100% | View → |
| CR-V | 206 | — | — | $0 | — | View → |
| Enclave | 202 | -$5 | -$282 | $56,355 | 100% | View → |
| Compass | 200 | -$1,530 | -$1,700 | $32,755 | 100% | View → |
| Envista | 196 | -$3 | -$182 | $29,983 | 100% | View → |
| Sonata | 177 | +$408 | +$189 | $28,491 | 0% | View → |
| Yukon | 174 | -$1,254 | -$968 | $91,597 | 97.7% | View → |
| Navigator | 171 | +$1,693 | +$1,738 | $113,335 | 0% | View → |
| Nautilus | 166 | +$4,500 | +$4,570 | $71,195 | 0% | View → |
| Mustang | 166 | -$1,958 | -$1,857 | $40,428 | 100% | View → |
| Palisade | 165 | -$350 | -$1,402 | $48,885 | 92.9% | View → |
| Charger | 158 | -$4,875 | -$5,309 | $54,680 | 100% | View → |
| Palisade Hybrid | 157 | +$491 | +$1,154 | $48,881 | 31.8% | View → |
| Crosstrek | 156 | -$809 | -$714 | $36,048 | 74.8% | View → |
| Encore GX | 155 | $0 | -$128 | $29,980 | 100% | View → |
| GV70 | 154 | +$1,179 | +$1,226 | $62,645 | 2% | View → |
| Acadia | 153 | -$1,177 | -$1,686 | $53,244 | 94.7% | View → |
| Ranger | 144 | -$1,986 | -$1,972 | $38,710 | 100% | View → |
| GV80 | 141 | +$1,440 | +$1,520 | $78,655 | 0.7% | View → |
| Canyon | 137 | -$620 | -$919 | $47,420 | 100% | View → |
| Cherokee | 134 | -$4,291 | -$4,354 | $38,350 | 100% | View → |
| Terrain | 130 | +$30 | -$547 | $37,040 | 90% | View → |
| Durango | 130 | -$592 | -$538 | $45,048 | 100% | View → |
| Forester | 128 | -$328 | -$736 | $39,370 | 53.8% | View → |
| Grand Highlander | 127 | +$353 | +$245 | $58,136 | 53.5% | View → |
| Seltos | 124 | -$748 | -$651 | $30,721 | 100% | View → |
| Corolla Cross | 124 | +$242 | +$176 | $31,330 | 52.4% | View → |
| K4 Hatchback | 110 | -$779 | -$719 | $26,605 | 100% | View → |
| Envision | 110 | -$36 | -$201 | $47,340 | 100% | View → |
| Sportage Hybrid | 108 | -$888 | -$828 | $35,369 | 100% | View → |
| Sienna | 105 | +$297 | +$446 | $50,884 | 55.2% | View → |
| 4Runner | 93 | -$224 | -$12 | $51,766 | 65.6% | View → |
| Telluride | 92 | -$1,548 | -$1,341 | $49,985 | 100% | View → |
| HR-V | 89 | — | — | $0 | — | View → |
| Aviator | 88 | +$4,500 | +$4,500 | $75,900 | 0% | View → |
| Pilot | 88 | — | — | $0 | — | View → |
| MDX | 87 | — | — | $0 | — | View → |
| Ridgeline | 86 | — | — | $0 | — | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 86 | +$164 | +$474 | $62,772 | 59.3% | View → |
| Sequoia | 84 | -$181 | -$303 | $87,742 | 60.7% | View → |
| Odyssey | 84 | — | — | $0 | — | View → |
| Venue | 80 | +$653 | +$1,335 | $24,484 | 28.6% | View → |
| Kona | 76 | +$279 | +$140 | $29,909 | 25% | View → |
| Santa Fe Hybrid | 74 | +$1,116 | -$895 | $40,628 | 0% | View → |
| Civic Sedan | 72 | — | — | $0 | — | View → |
| Santa Cruz | 69 | +$1,207 | -$38 | $33,052 | 0% | View → |
| RX | 68 | +$1,991 | +$103 | $66,184 | 17.6% | View → |
| Corolla | 67 | +$79 | +$100 | $26,069 | 76.1% | View → |
| RAM ProMaster | 62 | -$4,000 | -$3,826 | $52,385 | 100% | View → |
| Tucson Hybrid | 60 | +$526 | -$152 | $34,721 | 0% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 57 | -$2,412 | -$2,408 | $70,845 | 100% | View → |
| Ascent | 56 | -$1,136 | -$1,490 | $48,413 | 66% | View → |
| Highlander | 53 | -$82 | +$221 | $54,041 | 66% | View → |
| Carnival Hybrid | 53 | -$1,490 | -$1,253 | $49,753 | 100% | View → |
| G70 | 52 | +$798 | +$905 | $55,505 | 5.8% | View → |
| ADX | 47 | — | — | $0 | — | View → |
| NX | 47 | +$2,054 | +$73 | $57,234 | 12.8% | View → |
| Passport | 42 | — | — | $0 | — | View → |
| Land Cruiser | 42 | +$374 | +$274 | $75,380 | 52.4% | View → |
| TX | 42 | +$1,512 | -$51 | $74,722 | 35.7% | View → |
| CT5 | 40 | -$125 | +$120 | $56,790 | 100% | View → |
| Civic Hatchback | 39 | — | — | $0 | — | View → |
| 4Runner Hybrid | 36 | -$520 | +$68 | $66,728 | 55.6% | View → |
| G80 | 34 | +$818 | +$913 | $79,485 | 2.9% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 34 | -$2,426 | -$2,377 | $77,340 | 100% | View → |
| Tacoma Hybrid | 34 | -$1,011 | -$733 | $60,273 | 73.5% | View → |
| Pacifica | 32 | -$5,328 | -$5,544 | $43,340 | 100% | View → |
| XT5 | 31 | -$48 | -$81 | $56,915 | 100% | View → |
| Escalade | 31 | +$422 | +$175 | $122,115 | 80.6% | View → |
| GV80 Coupe | 30 | +$2,143 | +$2,164 | $91,245 | 0% | View → |
| Sierra 3500 HD | 30 | -$2,646 | -$2,423 | $87,085 | 93.3% | View → |
| Sierra EV | 29 | -$2,523 | -$3,006 | $64,990 | 100% | View → |
| Silverado 3500 HD | 29 | +$595 | +$65 | $78,315 | 96.3% | View → |
| WRX | 27 | -$650 | -$685 | $37,443 | 54.2% | View → |
| Mustang Mach-E | 25 | -$4,000 | -$4,219 | $48,730 | 100% | View → |
| Integra | 25 | — | — | $0 | — | View → |
| Elantra N | 20 | +$1,498 | +$1,695 | $39,769 | 0% | View → |
| IS | 19 | +$1,999 | -$34 | $56,172 | 10.5% | View → |
| Corvette Stingray | 18 | -$471 | +$345 | $92,290 | 100% | View → |
| GR Corolla | 14 | -$290 | +$91 | $50,570 | 57.1% | View → |
| Escalade ESV | 14 | +$413 | +$124 | $130,333 | 92.3% | View → |
| Sorento Hybrid | 14 | -$1,358 | -$1,119 | $47,392 | 100% | View → |
| Optiq | 13 | -$109 | -$26 | $55,315 | 91.7% | View → |
| LYRIQ | 13 | -$93 | +$55 | $67,665 | 92.3% | View → |
| LX 700h Hybrid | 13 | +$2,048 | -$240 | $126,209 | 15.4% | View → |
| RDX | 13 | — | — | $0 | — | View → |
| G90 | 13 | +$2,485 | +$3,027 | $105,210 | 0% | View → |
| Escalade IQ | 13 | -$92 | -$213 | $138,714 | 92.3% | View → |
| CT4 | 13 | +$205 | +$662 | $46,340 | 92.3% | View → |
| Corvette Z06 | 13 | +$192 | +$99 | $144,129 | 92.3% | View → |
| Impreza | 11 | -$791 | -$563 | $29,461 | 81.8% | View → |
| TX 500h Hybrid | 10 | +$1,711 | +$25 | $79,024 | 30% | View → |
| ES 300h Hybrid | 10 | +$2,350 | +$485 | $60,341 | 0% | View → |
| Voyager | 10 | -$2,475 | -$2,614 | $40,388 | 100% | View → |
| Prius | 10 | -$181 | +$43 | $35,517 | 80% | View → |
| Vistiq | 8 | -$500 | +$133 | $82,317 | 100% | View → |
| Trailseeker | 8 | -$1,765 | -$445 | $41,059 | 100% | View → |
| RX Hybrid | 8 | +$1,898 | +$417 | $68,910 | 25% | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 8 | +$1,544 | +$111 | $67,525 | 37.5% | View → |
| Highlander Hybrid | 7 | +$402 | +$365 | $58,655 | 57.1% | View → |
| Escalade IQL | 6 | $0 | -$111 | $142,855 | 100% | View → |
| Civic Si | 6 | — | — | $0 | — | View → |
| ES | 6 | +$2,430 | +$6 | $63,080 | 0% | View → |
| RZ Electric | 6 | +$2,058 | +$114 | $58,564 | 16.7% | View → |
| Silverado EV | 5 | $0 | -$198 | $75,490 | 100% | View → |
| Niro | 5 | -$662 | -$651 | $31,495 | 100% | View → |
| Hummer EV Pickup | 5 | -$1,600 | -$5,347 | $118,435 | 100% | View → |
| Hummer EV SUV | 5 | -$3,653 | -$4,560 | $99,095 | 100% | View → |
| BRZ | 5 | -$738 | -$466 | $39,382 | 66.7% | View → |
| RAM 4500 Chassis Cab | 5 | -$2,500 | -$2,326 | $78,845 | 100% | View → |
| XT6 | 5 | -$2,250 | -$347 | $50,185 | 100% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Louisiana and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Louisiana so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate