Kansas Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 181 Kansas dealers across 13,760 active listings. Updated daily.
The short version
Kansas dealers are charging an average markup of -$1,790 over sticker, which is roughly in line with the national average of -$1,790 (a 0% premium). Of 13,760 current listings, 93.7% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Kansas
| Model | Listings | Avg markup (KS) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM 1500 | 612 | -$7,723 | -$7,556 | $57,320 | 100% | View → |
| F-150 | 586 | -$4,316 | -$3,978 | $61,865 | 100% | View → |
| Maverick | 413 | -$1,012 | -$667 | $35,205 | 100% | View → |
| Super Duty | 404 | -$936 | -$805 | $84,560 | 100% | View → |
| Grand Cherokee | 338 | -$4,325 | -$4,355 | $47,633 | 100% | View → |
| Bronco Sport | 330 | -$2,527 | -$2,020 | $35,988 | 100% | View → |
| RAM 2500 | 310 | -$1,660 | -$2,112 | $72,463 | 100% | View → |
| Wrangler | 303 | -$4,054 | -$3,129 | $49,440 | 100% | View → |
| Santa Fe | 258 | — | — | $0 | — | View → |
| Elantra | 255 | — | — | $0 | — | View → |
| Tundra | 251 | -$918 | -$1,355 | $68,049 | 89.6% | View → |
| Outback | 249 | -$1,430 | -$1,341 | $44,706 | 96.4% | View → |
| Explorer | 248 | -$4,500 | -$4,124 | $48,110 | 100% | View → |
| Sportage | 244 | -$831 | -$776 | $34,199 | 100% | View → |
| Tacoma | 243 | -$612 | -$672 | $48,337 | 90.5% | View → |
| Silverado 1500 | 238 | -$145 | -$123 | $66,473 | 97.5% | View → |
| Santa Fe Hybrid | 229 | — | — | $0 | — | View → |
| Bronco | 225 | -$2,836 | -$2,458 | $53,600 | 100% | View → |
| Tucson | 223 | — | — | $0 | — | View → |
| CR-V | 220 | — | — | $0 | — | View → |
| Sierra 1500 | 204 | -$917 | -$1,923 | $69,743 | 97.1% | View → |
| Palisade | 186 | — | — | $0 | — | View → |
| Camry | 186 | -$7 | -$145 | $36,119 | 91.4% | View → |
| Sierra 2500 HD | 185 | -$1,426 | -$2,645 | $83,539 | 95.1% | View → |
| RAV4 | 184 | +$101 | +$604 | $42,327 | 83.2% | View → |
| Compass | 179 | -$1,820 | -$1,943 | $32,980 | 100% | View → |
| Sorento | 173 | -$1,030 | -$923 | $38,879 | 100% | View → |
| Telluride | 171 | -$1,342 | -$1,373 | $53,296 | 100% | View → |
| K5 | 153 | -$755 | -$717 | $31,740 | 100% | View → |
| Crosstrek | 149 | -$945 | -$778 | $36,169 | 91.9% | View → |
| Accord | 148 | — | — | $0 | — | View → |
| Expedition | 145 | -$348 | -$164 | $84,110 | 100% | View → |
| Seltos | 135 | -$747 | -$650 | $30,743 | 100% | View → |
| Palisade Hybrid | 133 | — | — | $0 | — | View → |
| Silverado 2500 HD | 128 | -$447 | -$195 | $74,645 | 99.2% | View → |
| Carnival | 125 | -$1,169 | -$1,088 | $43,125 | 100% | View → |
| HR-V | 124 | — | — | $0 | — | View → |
| Cherokee | 117 | -$2,436 | -$2,475 | $41,085 | 100% | View → |
| Corolla | 116 | +$58 | +$142 | $28,134 | 85.3% | View → |
| K4 | 114 | -$574 | -$555 | $25,364 | 100% | View → |
| Nautilus | 113 | +$5,000 | +$5,000 | $74,790 | 0% | View → |
| Tucson Hybrid | 113 | — | — | $0 | — | View → |
| Sonata | 112 | — | — | $0 | — | View → |
| Kona | 112 | — | — | $0 | — | View → |
| Gladiator | 112 | -$4,601 | -$4,559 | $49,655 | 100% | View → |
| Grand Wagoneer | 111 | -$329 | -$158 | $82,380 | 100% | View → |
| Santa Cruz | 111 | — | — | $0 | — | View → |
| Ridgeline | 107 | — | — | $0 | — | View → |
| Grand Highlander | 106 | +$46 | +$417 | $58,434 | 84.9% | View → |
| 4Runner | 104 | +$17 | -$152 | $59,563 | 90.4% | View → |
| Acadia | 104 | -$451 | -$1,533 | $59,271 | 96.2% | View → |
| RAM 3500 | 102 | -$1,931 | -$2,375 | $78,640 | 100% | View → |
| Pacifica | 94 | -$5,750 | -$5,490 | $44,405 | 100% | View → |
| Odyssey | 92 | — | — | $0 | — | View → |
| Civic Hatchback | 89 | — | — | $0 | — | View → |
| Sportage Hybrid | 85 | -$885 | -$839 | $35,828 | 100% | View → |
| Durango | 85 | -$435 | -$487 | $51,540 | 100% | View → |
| Pilot | 84 | — | — | $0 | — | View → |
| Passport | 83 | — | — | $0 | — | View → |
| MDX | 81 | — | — | $0 | — | View → |
| Terrain | 79 | -$232 | -$685 | $38,925 | 96.2% | View → |
| Navigator | 79 | +$2,203 | +$1,801 | $112,170 | 26.6% | View → |
| Yukon | 79 | +$541 | -$786 | $94,985 | 86.1% | View → |
| Civic Sedan | 78 | — | — | $0 | — | View → |
| Carnival Hybrid | 76 | -$1,398 | -$1,175 | $51,993 | 100% | View → |
| Telluride Hybrid | 74 | -$1,682 | -$1,613 | $55,936 | 100% | View → |
| Ranger | 73 | -$2,705 | -$2,232 | $42,820 | 100% | View → |
| Venue | 72 | — | — | $0 | — | View → |
| GV70 | 72 | +$1,286 | +$1,268 | $62,903 | 4.2% | View → |
| Forester | 72 | -$601 | -$912 | $38,113 | 94.4% | View → |
| Canyon | 69 | -$477 | -$895 | $49,675 | 98.6% | View → |
| Charger | 67 | -$4,749 | -$5,416 | $55,010 | 100% | View → |
| GV80 | 64 | +$1,570 | +$1,538 | $81,940 | 0% | View → |
| Sequoia | 63 | -$69 | -$248 | $86,550 | 90.5% | View → |
| Sienna | 63 | +$91 | +$531 | $57,089 | 87.3% | View → |
| Envision | 63 | -$351 | -$289 | $50,643 | 100% | View → |
| Corolla Cross | 62 | +$80 | +$230 | $35,301 | 83.9% | View → |
| Enclave | 60 | -$129 | -$332 | $60,665 | 100% | View → |
| Sorento Hybrid | 60 | -$1,212 | -$1,086 | $45,747 | 100% | View → |
| Envista | 58 | -$163 | -$220 | $28,935 | 100% | View → |
| Land Cruiser | 57 | +$122 | +$378 | $70,799 | 84.2% | View → |
| Ascent | 57 | -$1,444 | -$1,621 | $50,489 | 94.7% | View → |
| Yukon XL | 56 | -$479 | -$1,147 | $96,803 | 94.6% | View → |
| K4 Hatchback | 49 | -$835 | -$766 | $28,575 | 100% | View → |
| 4Runner Hybrid | 44 | -$173 | -$205 | $64,251 | 84.1% | View → |
| Mustang | 40 | -$3,138 | -$2,584 | $54,035 | 100% | View → |
| Tacoma Hybrid | 40 | -$802 | -$1,016 | $58,157 | 92.5% | View → |
| Escape | 39 | -$5,962 | -$5,278 | $30,005 | 100% | View → |
| Aviator | 38 | +$5,000 | +$5,000 | $79,585 | 0% | View → |
| Sierra 3500 HD | 36 | -$667 | -$2,122 | $72,209 | 97.2% | View → |
| Encore GX | 34 | -$104 | -$146 | $30,892 | 100% | View → |
| RDX | 31 | — | — | $0 | — | View → |
| RAM ProMaster | 31 | -$3,871 | -$3,788 | $55,270 | 100% | View → |
| IONIQ 5 | 28 | — | — | $0 | — | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 27 | -$2,500 | -$2,393 | $70,615 | 100% | View → |
| Silverado 3500 HD | 26 | -$446 | +$40 | $77,108 | 95.8% | View → |
| WRX | 26 | +$45 | -$482 | $39,137 | 61.5% | View → |
| ADX | 24 | — | — | $0 | — | View → |
| IONIQ 9 | 23 | — | — | $0 | — | View → |
| Mustang Mach-E | 22 | -$5,136 | -$5,169 | $50,958 | 100% | View → |
| Impreza | 21 | -$123 | -$652 | $30,565 | 81% | View → |
| Elantra N | 21 | — | — | $0 | — | View → |
| Prius | 20 | +$129 | -$3 | $37,234 | 80% | View → |
| Niro | 18 | -$771 | -$663 | $31,374 | 100% | View → |
| Corvette Stingray | 16 | -$1,024 | +$433 | $94,208 | 100% | View → |
| Highlander | 15 | +$178 | +$226 | $56,383 | 80% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 15 | -$2,500 | -$2,363 | $79,080 | 100% | View → |
| Highlander Hybrid | 13 | +$46 | +$357 | $58,133 | 92.3% | View → |
| TX | 12 | -$1,057 | -$204 | $67,242 | 91.7% | View → |
| Prologue | 12 | — | — | $0 | — | View → |
| GR86 | 11 | +$120 | +$173 | $37,703 | 81.8% | View → |
| RX | 11 | -$586 | -$83 | $61,220 | 90.9% | View → |
| EV9 | 10 | -$1,749 | -$1,829 | $68,285 | 100% | View → |
| Corvette Z06 | 10 | -$342 | -$59 | $147,565 | 90% | View → |
| Integra | 10 | — | — | $0 | — | View → |
| G70 | 9 | +$768 | +$903 | $56,135 | 11.1% | View → |
| G80 | 8 | +$899 | +$937 | $81,550 | 0% | View → |
| GV80 Coupe | 8 | +$1,088 | +$1,170 | $90,213 | 0% | View → |
| GR Corolla | 8 | +$75 | +$208 | $48,751 | 87.5% | View → |
| Sierra EV | 8 | +$99 | -$3,060 | $78,918 | 87.5% | View → |
| Trailseeker | 8 | +$175 | -$282 | $44,740 | 75% | View → |
| Escalade | 8 | -$1,000 | +$154 | $114,703 | 100% | View → |
| IS | 8 | -$260 | -$108 | $52,559 | 62.5% | View → |
| RAM 4500 Chassis Cab | 7 | -$2,500 | -$2,301 | $78,375 | 100% | View → |
| Optiq | 7 | +$2,297 | +$109 | $57,915 | 57.1% | View → |
| LYRIQ | 7 | $0 | -$51 | $65,820 | 100% | View → |
| Hornet | 7 | $0 | $0 | $34,575 | 100% | View → |
| Hummer EV Pickup | 6 | +$2,538 | -$4,613 | $120,505 | 83.3% | View → |
| CT4 | 6 | +$762 | +$859 | $46,368 | 83.3% | View → |
| Voyager | 6 | -$2,750 | -$2,665 | $40,613 | 100% | View → |
| Civic Si | 6 | — | — | $0 | — | View → |
| BRZ | 6 | -$561 | -$429 | $39,820 | 100% | View → |
| NX | 5 | -$540 | -$73 | $58,893 | 100% | View → |
| CT5-V | 5 | +$5,157 | +$681 | $70,025 | 80% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Kansas and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Kansas so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate