Illinois Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 621 Illinois dealers across 56,966 active listings. Updated daily.
The short version
Illinois dealers are charging an average markup of -$1,714 over sticker, which is roughly in line with the national average of -$1,742 (a 2% premium). Of 56,966 current listings, 87.4% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Illinois
| Model | Listings | Avg markup (IL) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM 1500 | 1,967 | -$6,675 | -$7,153 | $57,869 | 100% | View → |
| Grand Cherokee | 1,572 | -$4,306 | -$4,390 | $47,175 | 100% | View → |
| Explorer | 1,552 | -$3,292 | -$3,419 | $53,423 | 100% | View → |
| F-150 | 1,530 | -$4,007 | -$4,215 | $62,290 | 100% | View → |
| Elantra | 1,315 | -$1,878 | -$1,742 | $26,268 | 78.9% | View → |
| Wrangler | 1,303 | -$3,354 | -$3,058 | $51,365 | 100% | View → |
| Tucson | 1,238 | +$772 | +$83 | $34,223 | 17.2% | View → |
| Sportage | 1,163 | -$723 | -$768 | $33,711 | 100% | View → |
| Bronco Sport | 1,149 | -$2,580 | -$2,511 | $35,885 | 100% | View → |
| Super Duty | 1,118 | -$2,591 | -$2,387 | $79,320 | 100% | View → |
| CR-V | 1,042 | — | — | $0 | — | View → |
| HR-V | 1,027 | — | — | $0 | — | View → |
| RAV4 | 1,024 | +$269 | +$527 | $42,420 | 52.6% | View → |
| Compass | 1,004 | -$2,306 | -$1,945 | $32,758 | 100% | View → |
| Outback | 990 | -$1,382 | -$1,316 | $44,931 | 63.7% | View → |
| Seltos | 966 | -$596 | -$652 | $29,744 | 100% | View → |
| Maverick | 908 | -$379 | -$394 | $37,078 | 100% | View → |
| Sorento | 895 | -$922 | -$912 | $39,043 | 100% | View → |
| Camry | 861 | -$710 | -$53 | $37,904 | 81.4% | View → |
| MDX | 814 | — | — | $0 | — | View → |
| Bronco | 798 | -$2,980 | -$2,933 | $53,520 | 100% | View → |
| K4 | 768 | -$517 | -$566 | $24,653 | 100% | View → |
| Crosstrek | 728 | -$823 | -$714 | $36,224 | 63.9% | View → |
| Accord | 720 | — | — | $0 | — | View → |
| K5 | 711 | -$645 | -$678 | $31,863 | 100% | View → |
| Carnival | 701 | -$1,073 | -$1,093 | $43,302 | 100% | View → |
| Silverado 1500 | 695 | -$77 | -$151 | $62,745 | 99.1% | View → |
| Forester | 682 | -$489 | -$736 | $38,850 | 62.8% | View → |
| Cherokee | 670 | -$2,478 | -$2,482 | $40,715 | 100% | View → |
| Corolla | 641 | -$120 | +$100 | $26,805 | 71.9% | View → |
| Ridgeline | 637 | — | — | $0 | — | View → |
| Tundra | 634 | -$2,422 | -$1,229 | $65,448 | 85.5% | View → |
| Tacoma | 626 | -$1,691 | -$553 | $46,779 | 88.7% | View → |
| Santa Fe Hybrid | 623 | -$1,147 | -$895 | $39,677 | 75.3% | View → |
| Sportage Hybrid | 621 | -$817 | -$830 | $36,691 | 100% | View → |
| Pilot | 613 | — | — | $0 | — | View → |
| Telluride Hybrid | 595 | -$1,566 | -$1,592 | $57,377 | 100% | View → |
| Odyssey | 590 | — | — | $0 | — | View → |
| RAM 2500 | 585 | -$3,228 | -$3,858 | $70,890 | 100% | View → |
| Tucson Hybrid | 576 | +$199 | -$152 | $35,318 | 33.3% | View → |
| Sierra 1500 | 574 | -$2,092 | -$2,258 | $69,674 | 97.5% | View → |
| Santa Fe | 574 | -$1,658 | -$1,349 | $41,042 | 88.9% | View → |
| Sienna | 523 | +$17 | +$469 | $54,003 | 58.1% | View → |
| Durango | 510 | -$359 | -$538 | $51,315 | 100% | View → |
| GV70 | 484 | +$1,131 | +$1,231 | $59,550 | 4.3% | View → |
| Sierra 2500 HD | 473 | -$2,322 | -$2,910 | $82,313 | 98.1% | View → |
| Palisade | 472 | -$1,001 | -$1,402 | $50,516 | 52.2% | View → |
| Corolla Cross | 471 | -$189 | +$175 | $33,859 | 70.9% | View → |
| Venue | 466 | +$1,399 | +$1,335 | $25,115 | 0% | View → |
| Civic Sedan | 452 | — | — | $0 | — | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 436 | +$470 | +$487 | $58,953 | 54.6% | View → |
| Grand Wagoneer | 430 | $0 | -$107 | $79,705 | 100% | View → |
| Carnival Hybrid | 426 | -$1,244 | -$1,250 | $49,943 | 100% | View → |
| RAM ProMaster | 423 | -$3,820 | -$3,823 | $52,790 | 100% | View → |
| Nautilus | 405 | +$4,641 | +$4,718 | $73,490 | 0% | View → |
| Sonata | 404 | +$419 | +$189 | $30,408 | 29.6% | View → |
| Palisade Hybrid | 396 | +$1,842 | +$1,154 | $48,551 | 9.1% | View → |
| GV80 | 383 | +$1,438 | +$1,519 | $78,960 | 1.3% | View → |
| Passport | 374 | — | — | $0 | — | View → |
| Gladiator | 369 | -$4,390 | -$4,693 | $49,472 | 100% | View → |
| Expedition | 362 | $0 | -$113 | $85,185 | 100% | View → |
| Telluride | 359 | -$1,223 | -$1,341 | $52,789 | 100% | View → |
| Charger | 342 | -$4,762 | -$5,309 | $54,900 | 100% | View → |
| Silverado 2500 HD | 327 | +$60 | -$220 | $72,425 | 95.2% | View → |
| Navigator | 318 | +$2,085 | +$1,831 | $113,390 | 0% | View → |
| Pacifica | 309 | -$6,290 | -$5,544 | $45,275 | 100% | View → |
| RAM 3500 | 259 | -$4,553 | -$4,734 | $74,096 | 100% | View → |
| Ranger | 257 | -$1,977 | -$2,015 | $43,415 | 100% | View → |
| Kona | 253 | -$338 | +$140 | $28,794 | 69.1% | View → |
| Enclave | 249 | -$236 | -$282 | $58,404 | 100% | View → |
| Sorento Hybrid | 246 | -$1,134 | -$1,119 | $47,492 | 100% | View → |
| Yukon XL | 236 | -$977 | -$1,402 | $95,004 | 94.9% | View → |
| ADX | 221 | — | — | $0 | — | View → |
| Envista | 220 | -$183 | -$182 | $30,410 | 100% | View → |
| Yukon | 215 | -$859 | -$947 | $94,879 | 92.5% | View → |
| Ascent | 211 | -$1,581 | -$1,490 | $49,833 | 69.2% | View → |
| Acadia | 210 | -$1,717 | -$1,659 | $56,522 | 93.3% | View → |
| 4Runner | 207 | -$655 | -$36 | $53,900 | 79.2% | View → |
| Mustang | 204 | -$1,667 | -$1,903 | $44,938 | 100% | View → |
| Santa Cruz | 203 | +$223 | -$38 | $34,091 | 46.2% | View → |
| Encore GX | 203 | -$168 | -$128 | $32,375 | 100% | View → |
| RX | 197 | -$989 | +$123 | $63,869 | 94.4% | View → |
| Canyon | 187 | -$1,226 | -$913 | $49,465 | 97.9% | View → |
| Civic Hatchback | 187 | — | — | $0 | — | View → |
| Terrain | 185 | -$900 | -$584 | $40,662 | 98.4% | View → |
| Aviator | 180 | +$4,661 | +$4,629 | $80,195 | 0% | View → |
| Envision | 176 | -$77 | -$201 | $48,735 | 100% | View → |
| K4 Hatchback | 173 | -$713 | -$719 | $26,950 | 100% | View → |
| Grand Highlander | 167 | -$221 | +$258 | $57,563 | 69.5% | View → |
| Mustang Mach-E | 161 | -$4,112 | -$4,124 | $51,840 | 100% | View → |
| TX | 161 | -$1,232 | -$31 | $67,163 | 93.2% | View → |
| Sequoia | 157 | -$1,858 | -$328 | $86,357 | 80.9% | View → |
| LYRIQ | 148 | -$51 | +$55 | $68,111 | 97.9% | View → |
| G70 | 147 | +$873 | +$906 | $53,030 | 2.7% | View → |
| Integra | 142 | — | — | $0 | — | View → |
| Sierra 3500 HD | 135 | -$2,295 | -$2,373 | $87,888 | 98.5% | View → |
| IONIQ 5 | 133 | -$10,636 | -$9,648 | $39,480 | 100% | View → |
| RDX | 124 | — | — | $0 | — | View → |
| Land Cruiser | 119 | -$144 | +$288 | $72,295 | 60.5% | View → |
| WRX | 115 | -$931 | -$685 | $38,138 | 62.4% | View → |
| NX | 114 | -$546 | +$136 | $53,329 | 93% | View → |
| Escape | 108 | -$5,218 | -$5,207 | $30,803 | 100% | View → |
| Highlander | 107 | +$139 | +$247 | $56,383 | 60.7% | View → |
| Elantra N | 106 | +$2,299 | +$1,695 | $37,776 | 0% | View → |
| ES 300h Hybrid | 102 | +$112 | +$603 | $56,575 | 73.5% | View → |
| Optiq | 102 | -$187 | -$26 | $58,345 | 95.9% | View → |
| Prius | 92 | -$161 | +$38 | $36,001 | 67.4% | View → |
| XT5 | 90 | -$120 | -$81 | $59,430 | 100% | View → |
| EV9 | 88 | -$1,839 | -$1,804 | $71,867 | 100% | View → |
| Silverado 3500 HD | 74 | -$227 | +$85 | $82,040 | 98.6% | View → |
| Vistiq | 73 | -$141 | +$133 | $82,486 | 37.5% | View → |
| IS | 68 | -$630 | +$33 | $52,654 | 85.3% | View → |
| CT5 | 67 | -$96 | +$120 | $58,490 | 97% | View → |
| Tacoma Hybrid | 66 | -$1,745 | -$784 | $56,261 | 84.8% | View → |
| Niro | 64 | -$667 | -$652 | $31,711 | 100% | View → |
| GX | 63 | +$61 | +$1,213 | $88,432 | 84.1% | View → |
| Escalade | 62 | +$248 | +$175 | $126,618 | 96.8% | View → |
| G80 | 62 | +$836 | +$912 | $81,380 | 4.8% | View → |
| Prologue | 60 | — | — | $0 | — | View → |
| Impreza | 59 | -$470 | -$563 | $30,516 | 60.4% | View → |
| 4Runner Hybrid | 57 | -$853 | -$30 | $64,729 | 73.7% | View → |
| Tucson PHEV | 57 | -$182 | -$1,486 | $42,443 | 100% | View → |
| RX Hybrid | 56 | -$208 | +$468 | $66,419 | 89.3% | View → |
| Sierra EV | 51 | -$6,273 | -$3,154 | $67,497 | 98% | View → |
| EV6 | 50 | -$1,280 | -$1,187 | $49,775 | 100% | View → |
| GV80 Coupe | 50 | +$2,066 | +$2,203 | $90,545 | 0% | View → |
| Civic Si | 43 | — | — | $0 | — | View → |
| Hummer EV SUV | 42 | -$7,199 | -$4,553 | $96,929 | 100% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 42 | -$2,381 | -$2,403 | $71,903 | 100% | View → |
| Highlander Hybrid | 41 | +$208 | +$393 | $58,546 | 53.7% | View → |
| TX 500h Hybrid | 41 | -$914 | +$29 | $75,621 | 90.2% | View → |
| NX Hybrid | 40 | -$251 | +$546 | $55,893 | 92.5% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 38 | -$2,434 | -$2,375 | $77,918 | 100% | View → |
| Corvette Stingray | 37 | -$325 | +$386 | $88,995 | 94.4% | View → |
| GR86 | 36 | +$10 | +$137 | $39,146 | 58.3% | View → |
| Sportage Plug-in Hybrid | 35 | -$941 | -$1,031 | $47,687 | 100% | View → |
| Hummer EV Pickup | 33 | -$8,739 | -$5,216 | $97,590 | 100% | View → |
| GR Corolla | 33 | -$550 | +$108 | $50,769 | 69.7% | View → |
| Escalade IQ | 32 | +$83 | -$213 | $140,539 | 96.7% | View → |
| Silverado EV | 28 | -$73 | -$238 | $92,590 | 100% | View → |
| Corvette Z06 | 28 | -$467 | -$6 | $151,580 | 96.4% | View → |
| Civic Type R | 28 | — | — | $0 | — | View → |
| Voyager | 27 | -$2,648 | -$2,614 | $40,635 | 100% | View → |
| G90 | 26 | +$3,381 | +$3,036 | $105,480 | 0% | View → |
| IONIQ 9 | 26 | -$10,005 | -$9,020 | $55,735 | 100% | View → |
| RAM 4500 Chassis Cab | 24 | -$2,292 | -$2,301 | $77,020 | 100% | View → |
| ES | 23 | +$64 | +$41 | $58,786 | 60.9% | View → |
| LX 700h Hybrid | 22 | -$910 | -$219 | $123,069 | 77.3% | View → |
| Escalade ESV | 19 | $0 | +$124 | $122,079 | 100% | View → |
| CT5-V | 18 | -$138 | +$822 | $91,097 | 100% | View → |
| CT4 | 18 | +$1,535 | +$662 | $47,730 | 77.8% | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 18 | -$463 | +$144 | $67,436 | 83.3% | View → |
| RX 450h+ Plug-in | 16 | -$239 | +$215 | $74,362 | 81.3% | View → |
| RZ Electric | 15 | -$217 | +$192 | $57,318 | 80% | View → |
| LX | 12 | -$1,938 | +$154 | $118,772 | 83.3% | View → |
| Escalade IQL | 11 | -$782 | -$111 | $142,809 | 100% | View → |
| Niro EV | 9 | -$970 | -$1,023 | $42,184 | 100% | View → |
| Electrified GV70 | 8 | +$1,116 | +$1,087 | $69,043 | 0% | View → |
| IONIQ 5 N | 7 | — | — | $0 | — | View → |
| BRZ | 5 | -$18 | -$466 | $40,668 | 20% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Illinois and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Illinois so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate