Idaho Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 94 Idaho dealers across 12,118 active listings. Updated daily.
The short version
Idaho dealers are charging an average markup of -$2,257 over sticker, which is slightly lower than the national average of -$1,701 (a 33% discount). Of 12,118 current listings, 93.7% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Idaho
| Model | Listings | Avg markup (ID) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Duty | 686 | -$2,300 | -$2,505 | $87,805 | 100% | View → |
| F-150 | 515 | -$3,914 | -$4,286 | $61,125 | 100% | View → |
| Tundra | 486 | -$2,389 | -$1,178 | $66,737 | 96.7% | View → |
| Tacoma | 481 | -$745 | -$527 | $44,648 | 86.7% | View → |
| RAM 1500 | 480 | -$7,535 | -$7,095 | $59,810 | 100% | View → |
| RAM 2500 | 422 | -$3,809 | -$3,820 | $73,872 | 100% | View → |
| RAM 3500 | 386 | -$4,270 | -$4,708 | $78,333 | 100% | View → |
| Silverado 1500 | 327 | -$377 | -$152 | $65,630 | 100% | View → |
| Explorer | 312 | -$3,479 | -$3,252 | $58,395 | 100% | View → |
| RAV4 | 307 | +$77 | +$512 | $40,819 | 70.7% | View → |
| Crosstrek | 292 | -$748 | -$691 | $36,168 | 79.5% | View → |
| Sierra 1500 | 288 | -$5,592 | -$2,273 | $66,040 | 99% | View → |
| Outback | 285 | -$1,446 | -$1,339 | $46,810 | 77.9% | View → |
| Bronco Sport | 282 | -$2,629 | -$2,503 | $35,330 | 100% | View → |
| Bronco | 277 | -$2,767 | -$2,885 | $58,375 | 100% | View → |
| Grand Cherokee | 240 | -$4,999 | -$4,590 | $46,749 | 100% | View → |
| Sierra 2500 HD | 239 | -$5,199 | -$2,989 | $84,227 | 100% | View → |
| Sierra 3500 HD | 205 | -$4,373 | -$2,449 | $89,820 | 99% | View → |
| Forester | 201 | -$822 | -$733 | $39,094 | 80.1% | View → |
| Silverado 2500 HD | 199 | -$549 | -$222 | $78,925 | 100% | View → |
| Silverado 3500 HD | 179 | -$162 | +$65 | $78,015 | 100% | View → |
| Camry | 176 | -$681 | -$56 | $38,351 | 98.3% | View → |
| Maverick | 172 | -$317 | -$374 | $36,758 | 100% | View → |
| Wrangler | 167 | -$2,868 | -$2,796 | $53,270 | 100% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 132 | -$42 | +$480 | $59,483 | 73.5% | View → |
| K4 | 132 | -$729 | -$567 | $24,500 | 100% | View → |
| Seltos | 131 | -$882 | -$651 | $31,867 | 100% | View → |
| Santa Fe | 126 | -$2,570 | -$1,349 | $37,081 | 100% | View → |
| Expedition | 124 | $0 | -$116 | $86,680 | 100% | View → |
| Sienna | 122 | +$65 | +$451 | $54,603 | 69.7% | View → |
| Ranger | 118 | -$1,847 | -$1,972 | $44,915 | 100% | View → |
| Corolla Cross | 118 | -$172 | +$183 | $32,424 | 90.7% | View → |
| Yukon XL | 117 | -$3,457 | -$1,459 | $92,335 | 96.6% | View → |
| Santa Fe Hybrid | 113 | -$2,333 | -$895 | $38,397 | 100% | View → |
| Acadia | 112 | -$4,331 | -$1,686 | $53,470 | 93.8% | View → |
| Sorento | 111 | -$1,286 | -$912 | $40,919 | 100% | View → |
| Canyon | 105 | -$2,024 | -$927 | $50,745 | 99% | View → |
| Ascent | 105 | -$1,109 | -$1,433 | $48,027 | 87.3% | View → |
| 4Runner | 103 | -$212 | -$12 | $59,118 | 94.2% | View → |
| Gladiator | 96 | -$5,599 | -$4,932 | $53,154 | 100% | View → |
| Palisade | 89 | -$2,493 | -$1,402 | $42,495 | 100% | View → |
| Corolla | 89 | -$318 | +$107 | $27,178 | 98.9% | View → |
| Tucson | 85 | -$1,546 | +$83 | $32,051 | 100% | View → |
| Cherokee | 83 | -$4,476 | -$4,354 | $38,315 | 100% | View → |
| Compass | 81 | -$1,507 | -$1,700 | $33,890 | 100% | View → |
| Sequoia | 77 | -$834 | -$302 | $86,780 | 85.7% | View → |
| Sportage | 76 | -$1,137 | -$769 | $37,043 | 100% | View → |
| Grand Wagoneer | 73 | $0 | -$2 | $79,200 | 100% | View → |
| Land Cruiser | 70 | +$170 | +$285 | $73,292 | 77.1% | View → |
| Telluride Hybrid | 67 | -$2,035 | -$1,589 | $56,954 | 100% | View → |
| Tacoma Hybrid | 66 | -$1,573 | -$733 | $54,981 | 90.9% | View → |
| Tucson Hybrid | 65 | -$913 | -$152 | $34,519 | 88.2% | View → |
| Telluride | 63 | -$1,842 | -$1,341 | $54,024 | 100% | View → |
| Yukon | 58 | -$2,012 | -$973 | $91,713 | 94.7% | View → |
| Sportage Hybrid | 56 | -$1,085 | -$828 | $35,709 | 100% | View → |
| Kona | 52 | +$515 | +$140 | $29,293 | 22.7% | View → |
| RAM ProMaster | 46 | -$3,478 | -$3,826 | $53,845 | 100% | View → |
| Terrain | 46 | -$2,503 | -$547 | $39,227 | 97.8% | View → |
| Enclave | 43 | -$721 | -$282 | $58,205 | 100% | View → |
| Envision | 43 | -$703 | -$201 | $48,535 | 100% | View → |
| Envista | 42 | -$469 | -$182 | $30,952 | 100% | View → |
| Mustang | 41 | -$1,878 | -$1,857 | $41,555 | 100% | View → |
| Durango | 40 | -$225 | -$489 | $53,275 | 100% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 39 | -$2,500 | -$2,408 | $71,555 | 100% | View → |
| Palisade Hybrid | 38 | — | +$1,154 | $0 | — | View → |
| Carnival | 38 | -$1,396 | -$1,091 | $43,059 | 100% | View → |
| 4Runner Hybrid | 38 | -$219 | +$68 | $68,939 | 89.5% | View → |
| Encore GX | 37 | -$301 | -$128 | $32,750 | 100% | View → |
| Sorento Hybrid | 37 | -$1,385 | -$1,119 | $43,764 | 100% | View → |
| K5 | 35 | -$1,068 | -$675 | $33,157 | 100% | View → |
| Carnival Hybrid | 35 | -$1,493 | -$1,253 | $45,376 | 100% | View → |
| Ridgeline | 34 | — | — | $0 | — | View → |
| CR-V | 33 | — | — | $0 | — | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 33 | -$2,348 | -$2,377 | $78,740 | 100% | View → |
| WRX | 32 | -$1,123 | -$714 | $39,214 | 96.9% | View → |
| Santa Cruz | 30 | -$9 | -$38 | $33,111 | 68.8% | View → |
| K4 Hatchback | 28 | -$874 | -$719 | $26,605 | 100% | View → |
| Charger | 26 | -$5,027 | -$4,871 | $56,938 | 100% | View → |
| GR Corolla | 26 | -$101 | +$88 | $43,413 | 84.6% | View → |
| Highlander | 26 | -$172 | +$237 | $57,038 | 76.9% | View → |
| Navigator | 25 | +$3,220 | +$1,738 | $114,640 | 0% | View → |
| Nautilus | 25 | +$5,500 | +$4,570 | $77,445 | 0% | View → |
| Highlander Hybrid | 24 | -$91 | +$376 | $58,892 | 70.8% | View → |
| Mustang Mach-E | 24 | -$4,000 | -$4,219 | $52,033 | 100% | View → |
| Grand Highlander | 22 | -$25 | +$246 | $58,936 | 77.3% | View → |
| Civic Hatchback | 21 | — | — | $0 | — | View → |
| MDX | 20 | — | — | $0 | — | View → |
| Impreza | 20 | -$984 | -$561 | $29,717 | 95% | View → |
| Prius | 20 | -$195 | +$53 | $35,184 | 85% | View → |
| Pacifica | 19 | -$5,500 | -$5,395 | $47,000 | 100% | View → |
| HR-V | 19 | — | — | $0 | — | View → |
| Accord | 18 | — | — | $0 | — | View → |
| Elantra | 17 | -$2,158 | -$1,742 | $25,343 | 100% | View → |
| RX | 17 | +$2,689 | +$89 | $68,092 | 0% | View → |
| Venue | 16 | +$1,273 | +$1,335 | $25,016 | 0% | View → |
| Aviator | 15 | +$4,500 | +$4,500 | $86,850 | 0% | View → |
| Sonata | 15 | -$1,190 | +$189 | $29,191 | 100% | View → |
| XT5 | 13 | $0 | -$80 | $62,095 | 100% | View → |
| Pilot | 13 | — | — | $0 | — | View → |
| CT5 | 13 | $0 | +$152 | $60,164 | 100% | View → |
| GR86 | 12 | -$332 | +$155 | $40,001 | 100% | View → |
| EV9 | 11 | -$2,056 | -$1,799 | $71,111 | 100% | View → |
| Odyssey | 11 | — | — | $0 | — | View → |
| Escalade ESV | 11 | +$515 | +$137 | $129,810 | 90.9% | View → |
| Escalade | 11 | +$364 | +$138 | $115,685 | 90.9% | View → |
| TX | 11 | +$2,689 | -$54 | $74,134 | 0% | View → |
| RX Hybrid | 10 | +$4,189 | +$413 | $70,663 | 0% | View → |
| LYRIQ | 10 | +$787 | +$90 | $73,733 | 90% | View → |
| NX | 9 | +$2,689 | +$68 | $55,748 | 0% | View → |
| IS | 9 | +$2,136 | -$18 | $54,656 | 11.1% | View → |
| Corvette Stingray | 9 | +$277 | +$345 | $94,359 | 88.9% | View → |
| Optiq | 9 | $0 | -$29 | $61,120 | 100% | View → |
| Elantra N | 8 | +$1,002 | +$1,695 | $36,848 | 0% | View → |
| Passport | 8 | — | — | $0 | — | View → |
| RAM 4500 Chassis Cab | 7 | -$2,500 | -$2,326 | $74,995 | 100% | View → |
| EV6 | 7 | -$1,262 | -$1,185 | $49,326 | 100% | View → |
| Corvette Z06 | 6 | +$877 | +$99 | $144,260 | 83.3% | View → |
| Civic Sedan | 6 | — | — | $0 | — | View → |
| ES 300h Hybrid | 6 | +$2,689 | +$441 | $58,379 | 0% | View → |
| Integra | 6 | — | — | $0 | — | View → |
| Vistiq | 5 | +$9 | +$128 | $82,030 | 40% | View → |
| ADX | 5 | — | — | $0 | — | View → |
| BRZ | 5 | -$1,072 | -$491 | $38,702 | 80% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Idaho and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Idaho so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate