Georgia Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 352 Georgia dealers across 57,504 active listings. Updated daily.
The short version
Georgia dealers are charging an average markup of -$1,564 over sticker, which is roughly in line with the national average of -$1,539 (a 2% discount). Of 57,504 current listings, 88.8% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Georgia
| Model | Listings | Avg markup (GA) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-150 | 3,621 | -$4,038 | -$4,199 | $62,000 | 100% | View → |
| RAM 1500 | 2,990 | -$5,470 | -$5,531 | $57,953 | 100% | View → |
| Silverado 1500 | 2,963 | -$38 | -$85 | $62,215 | 99.7% | View → |
| Super Duty | 2,662 | -$2,329 | -$2,172 | $88,750 | 100% | View → |
| Grand Cherokee | 2,039 | -$2,859 | -$3,350 | $48,260 | 100% | View → |
| Sierra 1500 | 1,956 | -$2,426 | -$2,250 | $67,985 | 94.9% | View → |
| Corolla | 1,750 | +$382 | +$235 | $27,222 | 63.3% | View → |
| Wrangler | 1,683 | -$3,222 | -$3,294 | $51,900 | 100% | View → |
| Explorer | 1,653 | -$2,136 | -$2,238 | $50,610 | 100% | View → |
| Silverado 2500 HD | 1,588 | +$136 | -$202 | $69,783 | 96.8% | View → |
| Camry | 1,515 | +$37 | +$39 | $36,088 | 74.3% | View → |
| Tacoma | 1,507 | -$257 | -$527 | $46,865 | 77% | View → |
| Bronco | 1,487 | -$2,832 | -$2,872 | $53,945 | 100% | View → |
| RAV4 | 1,281 | +$527 | +$554 | $41,782 | 56.7% | View → |
| Sierra 2500 HD | 1,251 | -$3,619 | -$2,984 | $88,611 | 98.9% | View → |
| RAM 2500 | 1,222 | -$3,858 | -$3,739 | $72,140 | 100% | View → |
| Bronco Sport | 1,214 | -$2,640 | -$2,503 | $35,640 | 100% | View → |
| K4 | 1,016 | -$505 | -$569 | $25,097 | 100% | View → |
| Expedition | 926 | -$207 | -$229 | $85,230 | 100% | View → |
| Tundra | 864 | -$1,064 | -$1,665 | $66,914 | 86.3% | View → |
| Sorento | 745 | -$773 | -$894 | $38,189 | 100% | View → |
| Sportage | 714 | -$652 | -$752 | $33,109 | 100% | View → |
| Outback | 696 | +$203 | -$1,251 | $48,285 | 47.9% | View → |
| K5 | 686 | -$592 | -$690 | $31,992 | 100% | View → |
| Telluride Hybrid | 645 | -$1,358 | -$1,543 | $56,507 | 100% | View → |
| Maverick | 643 | -$813 | -$946 | $33,495 | 100% | View → |
| Acadia | 618 | -$1,317 | -$1,197 | $53,740 | 97.4% | View → |
| Seltos | 608 | -$538 | -$652 | $31,010 | 100% | View → |
| Gladiator | 573 | -$5,510 | -$5,249 | $48,623 | 100% | View → |
| Mustang | 551 | -$1,847 | -$1,892 | $42,345 | 100% | View → |
| Corolla Cross | 534 | +$397 | +$226 | $31,715 | 69.3% | View → |
| Ranger | 514 | -$1,953 | -$2,005 | $39,695 | 100% | View → |
| Grand Wagoneer | 500 | -$345 | -$353 | $79,295 | 100% | View → |
| Compass | 498 | -$2,571 | -$2,177 | $31,780 | 100% | View → |
| Yukon | 471 | -$653 | -$1,101 | $93,740 | 91.7% | View → |
| Yukon XL | 460 | -$2,022 | -$1,812 | $94,205 | 92.8% | View → |
| Sienna | 457 | +$510 | +$406 | $53,218 | 64.8% | View → |
| Forester | 445 | +$226 | -$719 | $40,281 | 59.5% | View → |
| GV70 | 430 | +$1,193 | +$1,203 | $60,135 | 4.7% | View → |
| RAM 3500 | 424 | -$5,052 | -$4,459 | $77,735 | 100% | View → |
| Nautilus | 412 | +$4,000 | +$4,000 | $72,890 | 0% | View → |
| Carnival | 370 | -$987 | -$1,086 | $43,542 | 100% | View → |
| Grand Highlander | 354 | +$447 | +$282 | $58,671 | 63.8% | View → |
| Crosstrek | 352 | +$186 | -$897 | $37,224 | 48.6% | View → |
| Cherokee | 348 | -$3,207 | -$3,572 | $39,313 | 100% | View → |
| Durango | 340 | -$726 | -$791 | $50,783 | 100% | View → |
| GV80 | 337 | +$1,404 | +$1,479 | $78,440 | 0.6% | View → |
| Charger | 324 | -$3,800 | -$4,421 | $55,980 | 100% | View → |
| Telluride | 321 | -$1,065 | -$1,259 | $49,550 | 100% | View → |
| Terrain | 316 | -$430 | -$316 | $40,973 | 95.6% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 300 | -$1,937 | -$1,940 | $74,455 | 100% | View → |
| Navigator | 285 | +$3,263 | +$3,001 | $116,340 | 0% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 263 | +$499 | +$536 | $61,321 | 66.5% | View → |
| Pacifica | 260 | -$3,383 | -$3,150 | $44,680 | 100% | View → |
| Canyon | 251 | -$1,005 | -$1,245 | $44,845 | 93.6% | View → |
| 4Runner | 248 | -$140 | +$8 | $53,387 | 75% | View → |
| Sportage Hybrid | 246 | -$626 | -$834 | $36,168 | 100% | View → |
| RX | 242 | +$633 | -$30 | $62,463 | 54.5% | View → |
| Carnival Hybrid | 211 | -$1,066 | -$1,281 | $50,385 | 100% | View → |
| CT5 | 207 | +$304 | +$213 | $56,919 | 93.2% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 205 | -$1,959 | -$1,869 | $81,405 | 100% | View → |
| K4 Hatchback | 205 | -$711 | -$760 | $27,069 | 100% | View → |
| XT5 | 202 | -$109 | -$48 | $59,995 | 99.5% | View → |
| Enclave | 197 | -$233 | -$330 | $56,955 | 100% | View → |
| G70 | 193 | +$880 | +$942 | $50,990 | 6.2% | View → |
| TX | 184 | +$860 | -$188 | $69,236 | 42.4% | View → |
| Sequoia | 177 | +$144 | -$816 | $89,462 | 71.2% | View → |
| Encore GX | 176 | -$46 | -$141 | $31,113 | 99.4% | View → |
| Envision | 172 | -$87 | -$214 | $48,835 | 100% | View → |
| LYRIQ | 169 | +$126 | +$210 | $66,520 | 95.7% | View → |
| Ascent | 166 | +$187 | -$1,092 | $51,656 | 42.3% | View → |
| Escalade | 166 | +$254 | +$57 | $127,520 | 91.6% | View → |
| Sierra 3500 HD | 151 | -$4,180 | -$2,738 | $91,745 | 100% | View → |
| Envista | 144 | +$51 | -$150 | $30,363 | 96.2% | View → |
| NX | 141 | +$710 | -$39 | $56,449 | 48.9% | View → |
| RAM 4500 Chassis Cab | 132 | -$1,780 | -$1,915 | $80,060 | 100% | View → |
| RAM ProMaster | 125 | -$3,904 | -$3,909 | $52,900 | 100% | View → |
| Silverado 3500 HD | 123 | +$115 | -$41 | $78,616 | 98.2% | View → |
| Sorento Hybrid | 122 | -$956 | -$1,109 | $44,207 | 100% | View → |
| IS | 112 | +$1,007 | -$45 | $56,192 | 30.4% | View → |
| Aviator | 111 | +$5,189 | +$5,181 | $79,875 | 0% | View → |
| Escalade ESV | 94 | +$254 | +$53 | $123,750 | 93.4% | View → |
| Highlander | 91 | +$328 | +$168 | $55,627 | 70.3% | View → |
| Highlander Hybrid | 82 | +$65 | +$410 | $57,056 | 69.5% | View → |
| Optiq | 78 | -$92 | -$36 | $54,620 | 90.9% | View → |
| Mustang Mach-E | 78 | -$3,500 | -$3,481 | $48,118 | 100% | View → |
| 4Runner Hybrid | 70 | +$406 | +$143 | $68,878 | 70% | View → |
| RX Hybrid | 70 | +$276 | +$405 | $66,269 | 80% | View → |
| WRX | 67 | +$469 | -$823 | $39,995 | 37.1% | View → |
| G80 | 64 | +$950 | +$941 | $79,130 | 4.7% | View → |
| Niro | 57 | -$578 | -$679 | $32,411 | 100% | View → |
| Escalade IQ | 55 | -$237 | -$97 | $145,426 | 100% | View → |
| Prius | 54 | +$186 | +$63 | $34,908 | 68.5% | View → |
| Land Cruiser | 54 | +$147 | +$360 | $73,255 | 74.1% | View → |
| GV80 Coupe | 52 | +$1,615 | +$1,929 | $91,503 | 0% | View → |
| GR Corolla | 50 | +$325 | +$58 | $46,142 | 72% | View → |
| Vistiq | 47 | +$107 | +$176 | $82,120 | 93.6% | View → |
| TX 500h Hybrid | 47 | +$711 | -$150 | $77,871 | 57.4% | View → |
| GX | 47 | +$313 | +$1,655 | $85,758 | 80.9% | View → |
| Corvette Stingray | 44 | +$492 | +$193 | $96,520 | 90.9% | View → |
| EV6 | 39 | -$1,055 | -$1,173 | $45,869 | 100% | View → |
| ES 300h Hybrid | 39 | +$255 | +$336 | $57,472 | 82.1% | View → |
| G90 | 38 | +$3,137 | +$2,979 | $105,480 | 0% | View → |
| EV9 | 34 | -$1,677 | -$1,723 | $70,837 | 100% | View → |
| LX 700h Hybrid | 32 | +$396 | -$455 | $123,969 | 37.5% | View → |
| Escalade IQL | 30 | $0 | -$17 | $141,580 | 100% | View → |
| ES | 26 | +$945 | -$27 | $61,928 | 34.6% | View → |
| Corvette Z06 | 26 | -$1,098 | -$120 | $148,850 | 96.2% | View → |
| NX Hybrid | 23 | +$352 | +$406 | $54,445 | 73.9% | View → |
| Impreza | 23 | +$291 | -$640 | $31,741 | 54.5% | View → |
| CT4 | 22 | +$418 | +$695 | $48,503 | 86.4% | View → |
| GR86 | 18 | +$451 | +$191 | $39,138 | 72.2% | View → |
| RX 500h F SPORT | 18 | +$622 | +$424 | $78,755 | 55.6% | View → |
| Tacoma Hybrid | 17 | +$203 | -$667 | $69,099 | 70.6% | View → |
| Sportage Plug-in Hybrid | 15 | -$806 | -$1,066 | $48,101 | 100% | View → |
| LX | 14 | +$798 | +$92 | $120,337 | 57.1% | View → |
| NX 450h+ Plug-in | 14 | +$368 | +$215 | $63,511 | 64.3% | View → |
| Niro EV | 12 | -$1,099 | -$1,011 | $40,720 | 100% | View → |
| BRZ | 11 | +$369 | -$444 | $39,556 | 40% | View → |
| Hummer EV SUV | 11 | -$6,970 | -$4,511 | $100,435 | 100% | View → |
| Hummer EV Pickup | 10 | -$6,917 | -$4,558 | $98,223 | 100% | View → |
| CT5-V | 9 | +$396 | +$1,821 | $126,550 | 88.9% | View → |
| Sierra EV | 9 | -$3,371 | -$2,478 | $65,822 | 100% | View → |
| GV60 | 9 | +$988 | +$981 | $48,850 | 0% | View → |
| Voyager | 7 | -$3,036 | -$3,119 | $40,365 | 100% | View → |
| RZ Electric | 6 | +$1,228 | +$74 | $54,900 | 33.3% | View → |
| Sorento Plug-in Hybrid | 5 | -$221 | -$737 | $52,038 | 100% | View → |
| RX 450h+ Plug-in | 5 | +$708 | +$234 | $73,910 | 60% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Georgia and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Georgia so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Honda, Acura and Hyundai are excluded — their feeds publish MSRP only, with no dealer selling price to measure a markup against.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate