Delaware Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 48 Delaware dealers across 5,649 active listings. Updated daily.
The short version
Delaware dealers are charging an average markup of -$1,731 over sticker, which is roughly in line with the national average of -$1,790 (a 3% premium). Of 5,649 current listings, 88.9% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Delaware
| Model | Listings | Avg markup (DE) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Cherokee | 274 | -$4,368 | -$4,355 | $47,128 | 100% | View → |
| RAM 1500 | 265 | -$7,794 | -$7,556 | $57,852 | 100% | View → |
| Wrangler | 234 | -$2,823 | -$3,129 | $49,578 | 100% | View → |
| Explorer | 160 | -$4,000 | -$4,124 | $50,405 | 100% | View → |
| Santa Fe Hybrid | 152 | — | — | $0 | — | View → |
| Elantra | 139 | — | — | $0 | — | View → |
| Maverick | 138 | -$681 | -$667 | $34,873 | 100% | View → |
| Outback | 131 | -$243 | -$1,341 | $44,836 | 36.3% | View → |
| Crosstrek | 130 | +$29 | -$778 | $36,886 | 40.9% | View → |
| Tacoma | 130 | -$217 | -$672 | $46,489 | 100% | View → |
| Sonata | 125 | — | — | $0 | — | View → |
| Sportage | 124 | -$788 | -$776 | $33,245 | 100% | View → |
| Bronco Sport | 113 | -$1,965 | -$2,020 | $36,830 | 100% | View → |
| F-150 | 105 | -$3,843 | -$3,978 | $62,545 | 100% | View → |
| Bronco | 103 | -$2,350 | -$2,458 | $55,110 | 100% | View → |
| Super Duty | 103 | -$1,160 | -$805 | $81,170 | 100% | View → |
| Santa Fe | 99 | — | — | $0 | — | View → |
| Durango | 91 | -$604 | -$487 | $49,780 | 100% | View → |
| Nautilus | 86 | +$5,000 | +$5,000 | $71,758 | 0% | View → |
| Palisade | 83 | — | — | $0 | — | View → |
| CR-V | 81 | — | — | $0 | — | View → |
| Tucson | 79 | — | — | $0 | — | View → |
| HR-V | 77 | — | — | $0 | — | View → |
| RAM 2500 | 76 | -$1,421 | -$2,112 | $72,868 | 100% | View → |
| Forester | 75 | +$153 | -$912 | $40,021 | 37.1% | View → |
| Palisade Hybrid | 75 | — | — | $0 | — | View → |
| Camry | 72 | $0 | -$145 | $36,996 | 100% | View → |
| Compass | 72 | -$1,475 | -$1,943 | $34,370 | 100% | View → |
| Gladiator | 69 | -$4,968 | -$4,559 | $51,006 | 100% | View → |
| Seltos | 64 | -$713 | -$650 | $28,615 | 100% | View → |
| Tucson Hybrid | 63 | — | — | $0 | — | View → |
| Sorento | 62 | -$969 | -$923 | $38,882 | 100% | View → |
| Accord | 59 | — | — | $0 | — | View → |
| Sportage Hybrid | 58 | -$920 | -$839 | $36,301 | 100% | View → |
| RAV4 | 57 | $0 | +$604 | $42,309 | 100% | View → |
| Corolla | 56 | $0 | +$142 | $26,579 | 100% | View → |
| Silverado 1500 | 55 | -$231 | -$123 | $71,215 | 100% | View → |
| Tundra | 55 | -$435 | -$1,355 | $69,689 | 98.2% | View → |
| Grand Wagoneer | 48 | $0 | -$158 | $80,728 | 100% | View → |
| Expedition | 48 | -$31 | -$164 | $83,868 | 100% | View → |
| Passport | 47 | — | — | $0 | — | View → |
| Navigator | 47 | +$2,234 | +$1,801 | $114,140 | 25.5% | View → |
| Pilot | 46 | — | — | $0 | — | View → |
| K4 | 44 | -$587 | -$555 | $24,579 | 100% | View → |
| Aviator | 41 | +$5,000 | +$5,000 | $73,655 | 0% | View → |
| K5 | 41 | -$863 | -$717 | $32,019 | 100% | View → |
| Cherokee | 40 | -$2,500 | -$2,475 | $40,698 | 100% | View → |
| Kona | 39 | — | — | $0 | — | View → |
| Mustang | 37 | -$2,541 | -$2,584 | $43,270 | 100% | View → |
| 4Runner | 36 | $0 | -$152 | $58,355 | 100% | View → |
| Venue | 36 | — | — | $0 | — | View → |
| Telluride Hybrid | 36 | -$1,689 | -$1,613 | $55,923 | 100% | View → |
| Santa Cruz | 36 | — | — | $0 | — | View → |
| Carnival | 36 | -$1,211 | -$1,088 | $42,897 | 100% | View → |
| Charger | 34 | -$4,641 | -$5,416 | $57,278 | 100% | View → |
| Civic Sedan | 33 | — | — | $0 | — | View → |
| Ascent | 31 | -$390 | -$1,621 | $51,166 | 30% | View → |
| Pacifica | 30 | -$5,317 | -$5,490 | $45,988 | 100% | View → |
| Sienna | 26 | $0 | +$531 | $53,195 | 100% | View → |
| ADX | 26 | — | — | $0 | — | View → |
| Ranger | 26 | -$2,212 | -$2,232 | $41,320 | 100% | View → |
| Grand Highlander | 25 | $0 | +$417 | $57,903 | 100% | View → |
| Silverado 2500 HD | 25 | +$192 | -$195 | $77,334 | 95.7% | View → |
| Corolla Cross | 24 | $0 | +$230 | $34,764 | 100% | View → |
| RDX | 24 | — | — | $0 | — | View → |
| Telluride | 23 | -$1,492 | -$1,373 | $54,024 | 100% | View → |
| Prologue | 23 | — | — | $0 | — | View → |
| Mustang Mach-E | 23 | -$6,174 | -$5,169 | $49,670 | 100% | View → |
| Sorento Hybrid | 23 | -$1,120 | -$1,086 | $43,590 | 100% | View → |
| Sierra 2500 HD | 22 | -$710 | -$2,645 | $83,734 | 86.4% | View → |
| Land Cruiser | 22 | $0 | +$378 | $72,225 | 100% | View → |
| RAM 3500 | 21 | -$1,952 | -$2,375 | $84,525 | 100% | View → |
| Tacoma Hybrid | 20 | -$198 | -$1,016 | $59,599 | 100% | View → |
| Odyssey | 19 | — | — | $0 | — | View → |
| Carnival Hybrid | 17 | -$1,217 | -$1,175 | $48,602 | 100% | View → |
| Sequoia | 16 | $0 | -$248 | $85,888 | 100% | View → |
| Elantra N | 15 | — | — | $0 | — | View → |
| Integra | 15 | — | — | $0 | — | View → |
| Civic Hatchback | 15 | — | — | $0 | — | View → |
| Acadia | 14 | -$1,103 | -$1,533 | $64,230 | 100% | View → |
| Escape | 14 | -$5,857 | -$5,278 | $30,153 | 100% | View → |
| WRX | 14 | -$0 | -$482 | $36,849 | 33.3% | View → |
| RAM ProMaster | 14 | -$4,000 | -$3,788 | $51,260 | 100% | View → |
| Envision | 13 | $0 | -$289 | $52,695 | 100% | View → |
| Impreza | 13 | -$146 | -$652 | $30,939 | 41.7% | View → |
| K4 Hatchback | 13 | -$880 | -$766 | $29,028 | 100% | View → |
| Sierra 1500 | 13 | -$1,115 | -$1,923 | $83,305 | 100% | View → |
| RX | 13 | +$738 | -$83 | $66,565 | 7.7% | View → |
| 4Runner Hybrid | 13 | $0 | -$205 | $65,143 | 100% | View → |
| Canyon | 12 | -$1,108 | -$895 | $55,222 | 91.7% | View → |
| Optiq | 12 | $0 | +$109 | $64,063 | 100% | View → |
| Niro | 11 | -$687 | -$663 | $31,364 | 100% | View → |
| Envista | 11 | -$467 | -$220 | $32,781 | 100% | View → |
| Enclave | 10 | $0 | -$332 | $66,630 | 100% | View → |
| LYRIQ | 10 | $0 | -$51 | $79,830 | 100% | View → |
| EV9 | 10 | -$1,687 | -$1,829 | $70,810 | 100% | View → |
| Yukon | 10 | -$1,402 | -$786 | $84,353 | 90% | View → |
| CT4 | 9 | -$792 | +$859 | $49,790 | 88.9% | View → |
| TX | 9 | +$700 | -$204 | $67,584 | 11.1% | View → |
| Prius | 9 | $0 | -$3 | $35,505 | 100% | View → |
| IS | 8 | +$791 | -$108 | $58,230 | 0% | View → |
| Terrain | 8 | -$1,105 | -$685 | $44,236 | 100% | View → |
| IONIQ 5 | 8 | — | — | $0 | — | View → |
| LX 700h Hybrid | 7 | +$671 | -$114 | $123,718 | 14.3% | View → |
| EV6 | 7 | -$1,104 | -$1,194 | $46,350 | 100% | View → |
| Yukon XL | 7 | -$1,047 | -$1,147 | $89,462 | 85.7% | View → |
| Escalade | 7 | -$286 | +$154 | $132,750 | 100% | View → |
| Highlander | 6 | $0 | +$226 | $56,383 | 100% | View → |
| Sierra 3500 HD | 6 | -$5,000 | -$2,122 | $88,180 | 100% | View → |
| Wagoneer S | 6 | -$14,500 | -$13,136 | $52,040 | 100% | View → |
| Civic Si | 5 | — | — | $0 | — | View → |
| TX 500h Hybrid | 5 | +$800 | -$166 | $75,544 | 0% | View → |
| RX Hybrid | 5 | +$800 | +$222 | $71,240 | 0% | View → |
| Escalade ESV | 5 | -$700 | +$66 | $137,930 | 100% | View → |
| Corsair | 5 | $0 | $0 | $62,950 | 100% | View → |
| CT5 | 5 | -$150 | +$132 | $65,565 | 100% | View → |
| Silverado 3500 HD | 5 | -$800 | +$40 | $88,069 | 100% | View → |
| Highlander Hybrid | 5 | $0 | +$357 | $57,658 | 100% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Delaware and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Delaware so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate