Delaware Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 50 Delaware dealers across 4,944 active listings. Updated daily.
The short version
Delaware dealers are charging an average markup of -$1,671 over sticker, which is roughly in line with the national average of -$1,703 (a 2% premium). Of 4,944 current listings, 90.4% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Delaware
| Model | Listings | Avg markup (DE) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM 1500 | 198 | -$7,157 | -$7,095 | $57,720 | 100% | View → |
| Grand Cherokee | 171 | -$4,631 | -$4,590 | $45,965 | 100% | View → |
| Wrangler | 165 | -$2,773 | -$2,796 | $49,080 | 100% | View → |
| F-150 | 156 | -$4,058 | -$4,286 | $60,158 | 100% | View → |
| Explorer | 153 | -$3,542 | -$3,252 | $54,345 | 100% | View → |
| Tacoma | 138 | -$277 | -$544 | $46,731 | 100% | View → |
| Elantra | 138 | -$1,140 | -$1,742 | $24,643 | 66.7% | View → |
| CR-V | 115 | — | — | $0 | — | View → |
| Bronco | 115 | -$2,687 | -$2,885 | $56,695 | 100% | View → |
| Santa Fe Hybrid | 109 | — | -$895 | $0 | — | View → |
| Outback | 108 | -$275 | -$1,339 | $44,878 | 40.7% | View → |
| Sportage | 107 | -$820 | -$769 | $33,579 | 100% | View → |
| Sonata | 106 | — | +$189 | $0 | — | View → |
| Maverick | 95 | -$453 | -$374 | $35,310 | 100% | View → |
| Bronco Sport | 92 | -$2,579 | -$2,503 | $36,378 | 100% | View → |
| Crosstrek | 84 | +$109 | -$691 | $37,304 | 38.1% | View → |
| Santa Fe | 77 | — | -$1,349 | $0 | — | View → |
| Seltos | 76 | -$739 | -$651 | $30,078 | 100% | View → |
| Super Duty | 76 | -$2,362 | -$2,505 | $82,680 | 100% | View → |
| Tucson | 74 | -$1,624 | +$83 | $31,836 | 100% | View → |
| Durango | 73 | -$671 | -$489 | $49,295 | 100% | View → |
| Camry | 72 | $0 | -$56 | $36,876 | 100% | View → |
| HR-V | 69 | — | — | $0 | — | View → |
| Forester | 67 | +$237 | -$733 | $39,509 | 26.9% | View → |
| RAV4 | 65 | $0 | +$512 | $42,309 | 100% | View → |
| Palisade | 65 | — | -$1,402 | $0 | — | View → |
| Tundra | 63 | $0 | -$1,171 | $69,689 | 100% | View → |
| Sportage Hybrid | 60 | -$823 | -$828 | $35,291 | 100% | View → |
| K4 | 59 | -$642 | -$567 | $24,579 | 100% | View → |
| Corolla | 58 | $0 | +$107 | $26,004 | 100% | View → |
| RAM 2500 | 57 | -$3,024 | -$3,820 | $71,421 | 100% | View → |
| Tucson Hybrid | 56 | — | -$152 | $0 | — | View → |
| Sorento | 53 | -$1,030 | -$912 | $39,261 | 100% | View → |
| Accord | 53 | — | — | $0 | — | View → |
| Compass | 53 | -$1,466 | -$1,700 | $34,370 | 100% | View → |
| Telluride Hybrid | 53 | -$1,712 | -$1,589 | $57,203 | 100% | View → |
| Nautilus | 49 | +$4,500 | +$4,570 | $71,140 | 0% | View → |
| K5 | 49 | -$711 | -$675 | $31,675 | 100% | View → |
| Palisade Hybrid | 49 | — | +$1,154 | $0 | — | View → |
| Silverado 1500 | 48 | -$454 | -$152 | $72,797 | 100% | View → |
| Expedition | 48 | -$354 | -$116 | $84,525 | 100% | View → |
| Gladiator | 44 | -$4,875 | -$4,932 | $52,093 | 100% | View → |
| Navigator | 43 | +$2,314 | +$1,738 | $114,135 | 0% | View → |
| Carnival | 39 | -$1,196 | -$1,091 | $42,994 | 100% | View → |
| Grand Wagoneer | 39 | $0 | -$2 | $81,750 | 100% | View → |
| Sorento Hybrid | 36 | -$1,321 | -$1,119 | $47,037 | 100% | View → |
| Telluride | 34 | -$1,188 | -$1,341 | $49,148 | 100% | View → |
| Venue | 33 | — | +$1,335 | $0 | — | View → |
| Ascent | 33 | +$154 | -$1,433 | $51,476 | 21.2% | View → |
| Passport | 31 | — | — | $0 | — | View → |
| Sienna | 30 | $0 | +$451 | $53,195 | 100% | View → |
| Corolla Cross | 29 | $0 | +$183 | $34,864 | 100% | View → |
| Mustang | 29 | -$1,741 | -$1,857 | $42,630 | 100% | View → |
| Charger | 29 | -$4,538 | -$4,871 | $59,075 | 100% | View → |
| Cherokee | 29 | -$4,345 | -$4,354 | $38,490 | 100% | View → |
| Pilot | 28 | — | — | $0 | — | View → |
| Santa Cruz | 28 | — | -$38 | $0 | — | View → |
| Civic Sedan | 27 | — | — | $0 | — | View → |
| Odyssey | 26 | — | — | $0 | — | View → |
| ADX | 25 | — | — | $0 | — | View → |
| 4Runner | 24 | $0 | -$9 | $53,566 | 100% | View → |
| Kona | 24 | — | +$140 | $0 | — | View → |
| Sierra 2500 HD | 23 | -$2,235 | -$2,989 | $86,654 | 91.3% | View → |
| Pacifica | 23 | -$5,261 | -$5,395 | $47,035 | 100% | View → |
| Aviator | 22 | +$4,500 | +$4,500 | $73,530 | 0% | View → |
| Optiq | 20 | +$2,372 | -$29 | $62,926 | 73.7% | View → |
| Silverado 2500 HD | 19 | -$270 | -$222 | $87,219 | 94.7% | View → |
| Carnival Hybrid | 19 | -$1,261 | -$1,253 | $49,337 | 100% | View → |
| RAM ProMaster | 18 | -$4,000 | -$3,826 | $51,255 | 100% | View → |
| Ranger | 18 | -$1,889 | -$1,972 | $42,388 | 100% | View → |
| Grand Highlander Hybrid | 18 | $0 | +$480 | $59,305 | 100% | View → |
| Land Cruiser | 17 | $0 | +$281 | $72,675 | 100% | View → |
| LYRIQ | 17 | $0 | +$90 | $66,996 | 100% | View → |
| Mustang Mach-E | 16 | -$4,000 | -$4,219 | $50,150 | 100% | View → |
| Envision | 16 | $0 | -$204 | $52,828 | 100% | View → |
| Encore GX | 15 | $0 | -$127 | $31,680 | 100% | View → |
| Niro | 15 | -$741 | -$651 | $31,712 | 100% | View → |
| K4 Hatchback | 15 | -$734 | -$719 | $28,600 | 100% | View → |
| RAM 3500 | 15 | -$5,126 | -$4,708 | $82,199 | 100% | View → |
| Civic Hatchback | 15 | — | — | $0 | — | View → |
| Elantra N | 15 | — | +$1,695 | $0 | — | View → |
| Sierra 1500 | 14 | -$3,265 | -$2,273 | $80,259 | 100% | View → |
| Prologue | 14 | — | — | $0 | — | View → |
| Integra | 14 | — | — | $0 | — | View → |
| WRX | 14 | +$274 | -$714 | $36,210 | 42.9% | View → |
| Sequoia | 12 | $0 | -$293 | $86,422 | 100% | View → |
| Vistiq | 12 | -$213 | +$128 | $83,656 | 91.7% | View → |
| RX | 12 | +$267 | +$90 | $62,375 | 66.7% | View → |
| Yukon | 12 | -$1,505 | -$973 | $98,758 | 100% | View → |
| Terrain | 12 | -$833 | -$538 | $42,783 | 100% | View → |
| Grand Highlander | 12 | $0 | +$246 | $55,768 | 100% | View → |
| EV9 | 12 | -$1,847 | -$1,799 | $71,458 | 100% | View → |
| Yukon XL | 11 | -$2,956 | -$1,440 | $95,210 | 100% | View → |
| RDX | 11 | — | — | $0 | — | View → |
| Enclave | 10 | $0 | -$300 | $67,310 | 100% | View → |
| Acadia | 10 | -$2,050 | -$1,699 | $64,680 | 100% | View → |
| Silverado 3500 HD | 10 | -$1,200 | +$65 | $80,040 | 100% | View → |
| Envista | 9 | -$410 | -$190 | $32,130 | 100% | View → |
| Canyon | 8 | -$723 | -$927 | $51,663 | 100% | View → |
| Prius | 8 | $0 | +$53 | $36,524 | 100% | View → |
| Highlander | 8 | $0 | +$237 | $55,336 | 100% | View → |
| Impreza | 8 | +$312 | -$561 | $32,242 | 50% | View → |
| CT5 | 8 | -$1,000 | +$152 | $64,825 | 100% | View → |
| 4Runner Hybrid | 7 | $0 | +$86 | $67,584 | 100% | View → |
| TX | 7 | +$343 | -$55 | $67,056 | 57.1% | View → |
| CT4 | 7 | -$1,557 | +$665 | $49,740 | 100% | View → |
| Niro EV | 6 | -$1,071 | -$1,018 | $41,941 | 100% | View → |
| Sierra 3500 HD | 6 | -$4,000 | -$2,449 | $100,175 | 100% | View → |
| GR Corolla | 5 | $0 | +$88 | $43,724 | 100% | View → |
| EV6 | 5 | -$1,254 | -$1,185 | $46,606 | 100% | View → |
| Wagoneer S | 5 | -$3,150 | -$537 | $67,790 | 100% | View → |
| ES 300h Hybrid | 5 | +$678 | +$445 | $55,945 | 40% | View → |
| IS | 5 | +$640 | -$16 | $57,830 | 20% | View → |
| NX | 5 | $0 | +$69 | $52,920 | 100% | View → |
| Escalade ESV | 5 | -$1,091 | +$137 | $136,025 | 100% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Delaware and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Delaware so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate