Arkansas Dealer Markups & New Car Prices
Live markup data from 179 Arkansas dealers across 19,008 active listings. Updated daily.
The short version
Arkansas dealers are charging an average markup of -$2,096 over sticker, which is slightly lower than the national average of -$1,790 (a 17% discount). Of 19,008 current listings, 92.1% are priced below total MSRP, the strongest signal of a negotiable deal.
Markup by model in Arkansas
| Model | Listings | Avg markup (AR) | Avg markup (US) | Median price | % below MSRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAM 1500 | 1,061 | -$7,503 | -$7,556 | $56,501 | 100% | View → |
| F-150 | 967 | -$4,228 | -$3,978 | $61,865 | 100% | View → |
| Super Duty | 634 | -$576 | -$805 | $86,453 | 100% | View → |
| RAM 2500 | 632 | -$2,241 | -$2,112 | $71,455 | 100% | View → |
| Sierra 1500 | 608 | -$2,635 | -$1,923 | $68,580 | 97.5% | View → |
| Grand Cherokee | 558 | -$4,409 | -$4,355 | $46,935 | 100% | View → |
| Silverado 1500 | 476 | -$38 | -$123 | $62,938 | 99.2% | View → |
| Elantra | 453 | — | — | $0 | — | View → |
| Wrangler | 399 | -$3,202 | -$3,129 | $49,000 | 100% | View → |
| Bronco | 397 | -$2,790 | -$2,458 | $56,605 | 100% | View → |
| Explorer | 395 | -$4,500 | -$4,124 | $47,525 | 100% | View → |
| Bronco Sport | 380 | -$2,263 | -$2,020 | $35,535 | 100% | View → |
| Sierra 2500 HD | 378 | -$2,452 | -$2,645 | $82,908 | 99.5% | View → |
| Expedition | 369 | -$337 | -$164 | $76,720 | 100% | View → |
| Outback | 366 | -$2,949 | -$1,341 | $41,480 | 100% | View → |
| RAM 3500 | 337 | -$2,510 | -$2,375 | $75,080 | 100% | View → |
| Santa Fe | 315 | — | — | $0 | — | View → |
| Tacoma | 304 | -$694 | -$672 | $47,065 | 76.3% | View → |
| Maverick | 302 | -$1,093 | -$667 | $33,660 | 100% | View → |
| Tucson | 299 | — | — | $0 | — | View → |
| Silverado 2500 HD | 297 | -$488 | -$195 | $70,000 | 100% | View → |
| Tundra | 292 | -$2,037 | -$1,355 | $65,777 | 81.8% | View → |
| Sportage | 288 | -$983 | -$776 | $32,970 | 100% | View → |
| Gladiator | 273 | -$3,993 | -$4,559 | $48,168 | 100% | View → |
| K4 | 271 | -$722 | -$555 | $24,421 | 100% | View → |
| Sorento | 268 | -$1,018 | -$923 | $37,336 | 100% | View → |
| Camry | 233 | -$635 | -$145 | $37,293 | 64.8% | View → |
| Compass | 227 | -$1,901 | -$1,943 | $32,385 | 100% | View → |
| Grand Wagoneer | 210 | -$686 | -$158 | $79,375 | 100% | View → |
| Palisade Hybrid | 198 | — | — | $0 | — | View → |
| Envista | 194 | -$155 | -$220 | $29,215 | 100% | View → |
| RAV4 | 191 | +$447 | +$604 | $43,479 | 31.9% | View → |
| Acadia | 188 | -$862 | -$1,533 | $55,010 | 89.8% | View → |
| Sonata | 183 | — | — | $0 | — | View → |
| Enclave | 176 | -$347 | -$332 | $58,695 | 100% | View → |
| Palisade | 176 | — | — | $0 | — | View → |
| Venue | 165 | — | — | $0 | — | View → |
| Cherokee | 163 | -$2,485 | -$2,475 | $40,215 | 100% | View → |
| 4Runner | 163 | -$631 | -$152 | $58,187 | 66.9% | View → |
| Kona | 158 | — | — | $0 | — | View → |
| Crosstrek | 153 | -$2,041 | -$778 | $35,095 | 100% | View → |
| Ranger | 145 | -$2,610 | -$2,232 | $41,115 | 100% | View → |
| Yukon | 145 | -$143 | -$786 | $94,155 | 93.7% | View → |
| Envision | 143 | -$164 | -$289 | $48,835 | 100% | View → |
| Terrain | 139 | -$315 | -$685 | $38,630 | 88.5% | View → |
| Carnival | 136 | -$1,309 | -$1,088 | $42,796 | 100% | View → |
| CR-V | 128 | — | — | $0 | — | View → |
| Yukon XL | 123 | +$75 | -$1,147 | $96,262 | 87.8% | View → |
| Canyon | 121 | -$749 | -$895 | $49,059 | 97.5% | View → |
| Encore GX | 112 | -$37 | -$146 | $31,385 | 100% | View → |
| Santa Fe Hybrid | 110 | — | — | $0 | — | View → |
| Charger | 106 | -$5,269 | -$5,416 | $55,200 | 100% | View → |
| Santa Cruz | 103 | — | — | $0 | — | View → |
| Grand Highlander | 103 | +$303 | +$417 | $62,010 | 35% | View → |
| Seltos | 102 | -$763 | -$650 | $27,265 | 100% | View → |
| Telluride | 96 | -$1,682 | -$1,373 | $53,030 | 100% | View → |
| Sportage Hybrid | 96 | -$968 | -$839 | $36,295 | 100% | View → |
| Corolla | 95 | +$382 | +$142 | $26,689 | 34.7% | View → |
| Ridgeline | 94 | — | — | $0 | — | View → |
| HR-V | 93 | — | — | $0 | — | View → |
| Nautilus | 93 | +$5,000 | +$5,000 | $73,100 | 0% | View → |
| Mustang | 91 | -$2,956 | -$2,584 | $40,365 | 100% | View → |
| Durango | 90 | -$500 | -$487 | $48,535 | 100% | View → |
| Accord | 88 | — | — | $0 | — | View → |
| Tucson Hybrid | 84 | — | — | $0 | — | View → |
| Navigator | 82 | +$1,646 | +$1,801 | $112,963 | 45.1% | View → |
| RAM 3500 Chassis Cab | 80 | -$2,469 | -$2,393 | $72,715 | 100% | View → |
| K5 | 79 | -$909 | -$717 | $31,740 | 100% | View → |
| Pacifica | 77 | -$5,500 | -$5,490 | $45,060 | 100% | View → |
| Pilot | 75 | — | — | $0 | — | View → |
| Forester | 75 | -$2,495 | -$912 | $36,402 | 100% | View → |
| MDX | 65 | — | — | $0 | — | View → |
| Sienna | 62 | +$257 | +$531 | $55,112 | 37.1% | View → |
| Sierra 3500 HD | 61 | -$1,559 | -$2,122 | $91,610 | 98.3% | View → |
| Aviator | 61 | +$5,000 | +$5,000 | $76,875 | 0% | View → |
| GV80 | 59 | +$1,576 | +$1,538 | $85,250 | 0% | View → |
| Ascent | 59 | -$3,049 | -$1,621 | $49,378 | 100% | View → |
| GV70 | 58 | +$1,420 | +$1,268 | $59,593 | 0% | View → |
| Land Cruiser | 57 | +$858 | +$378 | $75,694 | 28.1% | View → |
| 4Runner Hybrid | 54 | -$754 | -$205 | $64,998 | 59.3% | View → |
| Telluride Hybrid | 51 | -$1,832 | -$1,613 | $55,415 | 100% | View → |
| Corolla Cross | 49 | +$141 | +$230 | $33,113 | 57.1% | View → |
| Civic Sedan | 49 | — | — | $0 | — | View → |
| Sequoia | 48 | +$303 | -$248 | $88,401 | 35.4% | View → |
| Odyssey | 48 | — | — | $0 | — | View → |
| Tacoma Hybrid | 46 | -$1,046 | -$1,016 | $59,597 | 76.1% | View → |
| Escalade | 45 | $0 | +$154 | $117,530 | 100% | View → |
| K4 Hatchback | 41 | -$804 | -$766 | $25,981 | 100% | View → |
| RAM ProMaster | 41 | -$3,805 | -$3,788 | $52,805 | 100% | View → |
| Elantra N | 40 | — | — | $0 | — | View → |
| WRX | 36 | -$1,353 | -$482 | $40,037 | 100% | View → |
| RAM 5500 Chassis Cab | 35 | -$2,500 | -$2,363 | $78,425 | 100% | View → |
| Passport | 34 | — | — | $0 | — | View → |
| Carnival Hybrid | 34 | -$1,452 | -$1,175 | $45,369 | 100% | View → |
| Civic Hatchback | 33 | — | — | $0 | — | View → |
| RX | 31 | +$120 | -$83 | $62,743 | 19.4% | View → |
| XT5 | 30 | -$12 | -$70 | $60,420 | 100% | View → |
| CT5 | 30 | +$222 | +$132 | $56,055 | 96.7% | View → |
| Sierra EV | 29 | +$549 | -$3,060 | $92,730 | 93.1% | View → |
| Optiq | 29 | +$155 | +$109 | $54,415 | 89.7% | View → |
| RDX | 25 | — | — | $0 | — | View → |
| Sorento Hybrid | 24 | -$1,292 | -$1,086 | $43,330 | 100% | View → |
| ADX | 22 | — | — | $0 | — | View → |
| Impreza | 21 | -$1,751 | -$652 | $28,476 | 100% | View → |
| Highlander | 19 | +$99 | +$226 | $55,772 | 26.3% | View → |
| Silverado 3500 HD | 19 | +$186 | +$40 | $83,988 | 94.7% | View → |
| Trailseeker | 18 | -$1,457 | -$282 | $40,415 | 100% | View → |
| LYRIQ | 18 | $0 | -$51 | $63,333 | 100% | View → |
| Highlander Hybrid | 18 | +$40 | +$357 | $58,077 | 50% | View → |
| Escape | 18 | -$5,500 | -$5,278 | $29,708 | 100% | View → |
| NX | 17 | +$79 | -$73 | $57,969 | 47.1% | View → |
| TX | 17 | +$114 | -$204 | $68,000 | 23.5% | View → |
| G70 | 17 | +$795 | +$903 | $50,515 | 5.9% | View → |
| RAM 4500 Chassis Cab | 14 | -$2,500 | -$2,301 | $80,568 | 100% | View → |
| Niro | 14 | -$882 | -$663 | $31,423 | 100% | View → |
| Mustang Mach-E | 12 | -$5,167 | -$5,169 | $48,393 | 100% | View → |
| Integra | 12 | — | — | $0 | — | View → |
| LX 700h Hybrid | 11 | -$1,242 | -$114 | $123,557 | 45.5% | View → |
| IONIQ 9 | 10 | — | — | $0 | — | View → |
| Prius | 10 | -$207 | -$3 | $32,016 | 80% | View → |
| CT4 | 10 | +$1,216 | +$859 | $45,745 | 90% | View → |
| Vistiq | 8 | $0 | +$33 | $81,930 | 100% | View → |
| Voyager | 8 | -$2,750 | -$2,665 | $40,865 | 100% | View → |
| LX | 8 | +$130 | +$90 | $119,704 | 12.5% | View → |
| Corvette Z06 | 7 | +$711 | -$59 | $149,230 | 85.7% | View → |
| Corvette Stingray | 7 | $0 | +$433 | $95,534 | 100% | View → |
| BRZ | 7 | -$1,271 | -$429 | $37,761 | 100% | View → |
| GV80 Coupe | 6 | +$1,242 | +$1,170 | $90,443 | 0% | View → |
| G80 | 6 | +$718 | +$937 | $72,715 | 0% | View → |
| EV9 | 6 | -$1,555 | -$1,829 | $62,146 | 100% | View → |
| RX Hybrid | 5 | +$89 | +$222 | $66,273 | 40% | View → |
| Hummer EV SUV | 5 | -$7,609 | -$3,910 | $97,925 | 100% | View → |
| G90 | 5 | +$970 | +$897 | $105,545 | 0% | View → |
| Hummer EV Pickup | 5 | -$2,397 | -$4,613 | $107,920 | 100% | View → |
How this is calculated
Markup is the difference between a vehicle's advertised selling price and its total sticker price — MSRP plus any dealer-installed options or add-ons printed on the window sticker. A negative markup means the vehicle is being sold below total sticker, which is the clearest indicator of a genuine discount. State averages are calculated across every active listing at dealers in Arkansas and refreshed every 24 hours.
We only include models with at least five active listings in Arkansas so averages are statistically meaningful. Markets with fewer listings can swing dramatically on a single pricing decision, so those are intentionally excluded from this report.
Related: state-by-state markup report · what a markup is · how to negotiate