← All dealers
Vehicles
386
Avg Markup
-$315
At/Below MSRP
179
Models
19
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| Tacoma | 90 | 84% | -$564 |
| RAV4 | 59 | 0% | +$530 |
| Tundra | 53 | 96% | -$2,752 |
| Camry | 44 | 5% | +$464 |
| Corolla Cross | 28 | 50% | +$272 |
| Sienna | 23 | 0% | +$652 |
| Grand Highlander Hybrid | 19 | 11% | +$261 |
| Corolla | 18 | 22% | +$271 |
| 4Runner | 15 | 87% | -$322 |
| Sequoia | 10 | 40% | -$81 |
| Highlander | 6 | 0% | +$502 |
| Grand Highlander | 6 | 100% | -$168 |
| 4Runner Hybrid | 4 | 50% | +$249 |
| Highlander Hybrid | 4 | 0% | +$199 |
| Land Cruiser | 3 | 100% | -$1,945 |
| Prius | 1 | 0% | +$499 |
| GR86 | 1 | 100% | -$100 |
| Tacoma Hybrid | 1 | 100% | -$2,030 |
| GR Corolla | 1 | 0% | +$199 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 TundraTundra 1794 Edition 4WD | $68,416 | -$3,312 | 40 | Sep 7, 2026 |
| 2026 TundraTundra SR5 4WD | $55,911 | -$2,802 | 59 | Sep 7, 2026 |
| 2026 TundraTundra Platinum 4WD | $75,247 | -$3,880 | 58 | Sep 7, 2026 |
| 2026 TundraTundra 1794 Edition 4WD | $69,324 | -$3,371 | 23 | Sep 7, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma TRD Off-Road 4WD | $53,240 | -$2,239 | 84 | Sep 7, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma TRD Off-Road 4WD | $53,922 | -$3,177 | 23 | Sep 7, 2026 |
| 2026 4Runner4Runner SR5 PT4WD | $47,354 | -$1,669 | 51 | Sep 7, 2026 |
| 2027 PriusPrius XLE FWD | $35,193 | +$726 | 11 | Sep 6, 2026 |
| 2027 Land CruiserLand Cruiser FT4WD | $66,741 | -$3,389 | 54 | Sep 6, 2026 |
| 2027 Land CruiserLand Cruiser FT4WD | $71,993 | +$1,640 | 10 | Sep 6, 2026 |







































