← All dealers
Vehicles
383
Avg Markup
+$308
At/Below MSRP
62
Models
16
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| Tacoma | 110 | 23% | +$345 |
| Tundra | 91 | 40% | -$883 |
| Camry | 36 | 3% | +$818 |
| RAV4 | 32 | 0% | +$898 |
| Corolla | 20 | 0% | +$898 |
| Corolla Cross | 18 | 0% | +$898 |
| Sienna | 15 | 0% | +$898 |
| Sequoia | 15 | 0% | +$898 |
| 4Runner | 13 | 0% | +$898 |
| Grand Highlander | 9 | 0% | +$898 |
| 4Runner Hybrid | 7 | 0% | +$898 |
| Highlander | 6 | 0% | +$898 |
| Grand Highlander Hybrid | 4 | 0% | +$898 |
| Land Cruiser | 4 | 0% | +$898 |
| GR Corolla | 2 | 0% | +$898 |
| Tacoma Hybrid | 1 | 0% | +$898 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 TundraTundra 1794 Edition 4WD | $68,894 | -$3,781 | 80 | Sep 7, 2026 |
| 2026 TundraTundra Platinum 4WD | $67,389 | -$3,650 | 80 | Sep 7, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma TRD Off-Road 4WD | $44,625 | -$1,719 | 39 | Sep 7, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma SR 4WD | $39,034 | -$1,325 | 31 | Sep 7, 2026 |
| 2026 SequoiaSequoia Platinum 4WD | $87,776 | +$898 | 42 | Sep 6, 2026 |
| 2026 SiennaSienna XSE AWD | $53,058 | +$898 | 31 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $43,312 | +$898 | 42 | Sep 6, 2026 |
| 2026 TundraTundra Platinum 4WD | $72,372 | +$898 | 42 | Sep 6, 2026 |
| 2026 4Runner4Runner SR5 PT4WD | $48,066 | +$898 | 42 | Sep 6, 2026 |
| 2026 SequoiaSequoia Platinum 4WD | $87,776 | +$898 | 41 | Sep 5, 2026 |

































