← All dealers
Vehicles
135
Avg Markup
-$314
At/Below MSRP
82
Models
15
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| Camry | 25 | 100% | -$323 |
| Tacoma | 24 | 96% | -$642 |
| Tundra | 21 | 100% | -$2,116 |
| RAV4 | 16 | 0% | +$1,594 |
| Corolla | 12 | 0% | +$356 |
| Grand Highlander Hybrid | 7 | 0% | +$1,594 |
| Grand Highlander | 6 | 17% | +$1,094 |
| Corolla Cross | 6 | 0% | +$601 |
| Sequoia | 5 | 100% | -$4,953 |
| 4Runner | 4 | 100% | -$1,367 |
| Sienna | 3 | 33% | +$358 |
| Highlander | 3 | 33% | +$594 |
| Prius | 1 | 0% | +$602 |
| Land Cruiser | 1 | 0% | +$1,594 |
| Highlander Hybrid | 1 | 100% | -$406 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2027 Land CruiserLand Cruiser FT4WD | $70,989 | -$3,169 | 17 | Sep 7, 2026 |
| 2026 4Runner Hybrid4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | $62,189 | -$2,233 | 30 | Sep 7, 2026 |
| 2026 SiennaSienna XSE AWD | $52,874 | -$997 | 11 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $44,424 | +$1,594 | 17 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $41,882 | +$594 | 17 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 LE FWD | $36,536 | +$1,594 | 2 | Sep 6, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma TRD Sport 4WD | $53,858 | -$1,667 | 29 | Sep 6, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma TRD Off-Road 4WD | $51,001 | -$1,153 | 17 | Sep 6, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma TRD Sport 4WD | $46,779 | -$536 | 29 | Sep 6, 2026 |
| 2026 4Runner4Runner TRD Sport PT4WD | $52,559 | -$1,627 | 29 | Sep 6, 2026 |


















































