← All dealers
SKYWAY BUICK GMC
Joplin, MO
Vehicles
118
Avg Markup
-$1,813
At/Below MSRP
116
Models
10
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| Envision | 37 | 100% | -$41 |
| Enclave | 22 | 100% | $0 |
| Sierra 1500 | 22 | 100% | -$5,168 |
| Envista | 9 | 100% | -$156 |
| Sierra 2500 HD | 9 | 100% | -$7,762 |
| Acadia | 6 | 100% | -$4,634 |
| Canyon | 5 | 100% | -$2,000 |
| Encore GX | 4 | 100% | $0 |
| Terrain | 3 | 67% | +$1,987 |
| Yukon | 1 | 0% | +$4,415 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2027 TerrainElevation | $35,120 | -$500 | 46 | Aug 28, 2026 |
| 2027 TerrainElevation | $37,250 | +$6,850 | 46 | Aug 28, 2026 |
| 2026 YukonElevation | $82,175 | $0 | 7 | Aug 28, 2026 |
| 2026 Sierra 2500 HDDenali | $84,529 | -$8,596 | 92 | Aug 28, 2026 |
| 2026 EnvisionSport Touring | $47,340 | $0 | 24 | Aug 27, 2026 |
| 2026 Encore GXSport Touring | $34,170 | $0 | 31 | Aug 27, 2026 |
| 2026 EnvisionSport Touring | $47,300 | -$1,500 | 74 | Aug 23, 2026 |
| 2026 EnclavePreferred | $51,600 | $0 | 74 | Aug 23, 2026 |
| 2027 TerrainAT4 | $41,487 | -$2,108 | 28 | Aug 23, 2026 |
| 2026 Yukon XLDenali | $91,110 | +$4,710 | 82 | Aug 23, 2026 |



























































