← All dealers

Vehicles
377
Avg Markup
-$521
At/Below MSRP
377
Models
19
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| Tundra | 63 | 100% | -$1,218 |
| RAV4 | 58 | 100% | $0 |
| Tacoma | 46 | 100% | -$1,762 |
| Camry | 33 | 100% | $0 |
| Grand Highlander Hybrid | 25 | 100% | $0 |
| Sequoia | 23 | 100% | -$217 |
| Sienna | 17 | 100% | $0 |
| Corolla | 17 | 100% | $0 |
| Corolla Cross | 16 | 100% | $0 |
| Land Cruiser | 16 | 100% | -$1,101 |
| 4Runner | 15 | 100% | $0 |
| Grand Highlander | 12 | 100% | $0 |
| Tacoma Hybrid | 10 | 100% | -$1,609 |
| 4Runner Hybrid | 9 | 100% | $0 |
| Prius | 6 | 100% | $0 |
| Highlander | 4 | 100% | $0 |
| GR86 | 3 | 100% | $0 |
| Highlander Hybrid | 3 | 100% | $0 |
| GR Corolla | 1 | 100% | $0 |

2026 Tacoma
Tacoma TRD Sport 4WD
-$3,452Good Deal
Ice Cap
MSRP
$52,718
Advertised
$49,266
Jefferson City, MO
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 SequoiaSequoia Platinum 4WD | $86,877 | $0 | 52 | Sep 6, 2026 |
| 2026 SiennaSienna XLE AWD | $53,514 | $0 | 52 | Sep 6, 2026 |
| 2026 Corolla CrossCorolla Cross XLE AWD | $34,543 | $0 | 26 | Sep 6, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $41,248 | $0 | 52 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CamryCamry XLE AWD | $38,463 | $0 | 16 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CamryCamry XLE AWD | $42,928 | $0 | 15 | Sep 6, 2026 |
| 2026 CamryCamry LE FWD | $31,214 | $0 | 16 | Sep 6, 2026 |
| 2026 TundraTundra SR5 4WD | $52,411 | -$3,427 | 42 | Sep 6, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma TRD Sport 4WD | $52,688 | $0 | 51 | Sep 6, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma TRD Off-Road 4WD | $55,248 | $0 | 51 | Sep 6, 2026 |


































