← All dealers
Pricing posture
Prices above MSRP on some inventory
51% of this dealer's priced Toyota inventory is listed above MSRP — 54 of 106 vehicles.
Based on the advertised price in the manufacturer's public feed versus the factory window sticker. A dealer's final offer can differ. We only show this for brands whose feed publishes a real asking price that moves in both directions.
Vehicles
106
Avg Markup
-$502
At/Below MSRP
52
Models
24
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| Tacoma | 21 | 57% | -$693 |
| RAV4 | 16 | 0% | +$935 |
| Tundra | 15 | 87% | -$2,688 |
| Camry | 8 | 75% | -$476 |
| 4Runner | 6 | 67% | -$502 |
| Sienna | 5 | 0% | +$1,008 |
| Grand Highlander Hybrid | 4 | 0% | +$1,247 |
| Tacoma Hybrid | 4 | 75% | -$1,467 |
| Sequoia | 4 | 100% | -$2,052 |
| Tundra i-FORCE MAX | 3 | 100% | -$3,224 |
| Corolla | 3 | 33% | -$72 |
| Crown Signia | 2 | 0% | +$348 |
| RAV4 Plug-in Hybrid | 2 | 50% | +$124 |
| Corolla Hatchback | 2 | 0% | +$98 |
| Corolla Cross | 2 | 0% | +$1,247 |
| Prius Plug-in Hybrid | 1 | 100% | -$601 |
| bZ Woodland | 1 | 100% | -$677 |
| bZ | 1 | 100% | -$1,083 |
| GR86 | 1 | 100% | -$729 |
| Grand Highlander | 1 | 0% | +$1,146 |
| 4Runner Hybrid | 1 | 0% | +$4,597 |
| Highlander | 1 | 0% | +$848 |
| Highlander Hybrid | 1 | 0% | +$848 |
| Prius | 1 | 100% | -$527 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 SequoiaSequoia Platinum 4WD | $84,521 | -$1,402 | 33 | Oct 28, 2026 |
| 2026 Crown SigniaToyota Crown Signia XLE AWD | $46,276 | -$503 | 3 | Oct 27, 2026 |
| 2027 CrownToyota Crown Platinum AWD | $58,216 | +$1,247 | 3 | Oct 27, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $41,156 | +$1,247 | 4 | Oct 27, 2026 |
| 2027 CamryCamry XSE AWD | $43,316 | +$1,247 | 3 | Oct 27, 2026 |
| 2027 CamryCamry XSE FWD | $38,987 | +$798 | 4 | Oct 27, 2026 |
| 2026 SiennaSienna Platinum AWD | $62,463 | +$98 | 2 | Oct 25, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 Limited AWD | $47,157 | +$848 | 18 | Oct 25, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $43,157 | +$848 | 2 | Oct 25, 2026 |
| 2027 CamryCamry XSE AWD | $42,917 | +$848 | 1 | Oct 24, 2026 |















































