← All dealers
Vehicles
29
Avg Markup
-$324
At/Below MSRP
15
Models
15
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| Tundra | 6 | 100% | -$1,417 |
| 4Runner | 3 | 33% | +$167 |
| Camry | 3 | 67% | +$83 |
| RAV4 | 3 | 0% | +$250 |
| Tacoma | 3 | 0% | +$217 |
| 4Runner Hybrid | 2 | 50% | +$125 |
| Grand Highlander Hybrid | 1 | 0% | +$250 |
| GR Corolla | 1 | 100% | $0 |
| Land Cruiser | 1 | 0% | +$250 |
| Prius | 1 | 0% | +$250 |
| Tacoma Hybrid | 1 | 100% | -$1,801 |
| Sequoia | 1 | 100% | -$610 |
| GR86 | 1 | 0% | +$250 |
| Corolla Cross | 1 | 100% | -$250 |
| Corolla | 1 | 100% | -$1,641 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 CamryCamry SE FWD | $35,281 | +$250 | 19 | Sep 13, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma TRD Off-Road 4WD | $57,737 | +$250 | 46 | Sep 10, 2026 |
| 2026 Grand HighlanderGrand Highlander Limited AWD | $55,543 | +$250 | 19 | Sep 8, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma TRD Sport 4WD | $52,557 | +$250 | 30 | Sep 2, 2026 |
| 2026 4Runner4Runner TRD Sport Premium PT4WD | $59,443 | $0 | 61 | Sep 2, 2026 |
| 2026 CamryCamry XLE AWD | $43,729 | $0 | 31 | Sep 1, 2026 |
| 2026 CamryCamry XSE FWD | $41,031 | $0 | 25 | Sep 1, 2026 |
| 2027 Land CruiserLand Cruiser FT4WD | $71,049 | +$250 | 70 | Aug 27, 2026 |
| 2026 CamryCamry SE FWD | $35,139 | $0 | 24 | Aug 25, 2026 |
| 2026 SiennaSienna Platinum AWD | $62,459 | -$500 | 20 | Aug 15, 2026 |




























