← All dealers



Pricing posture
Prices above MSRP on nearly everything
90% of this dealer's priced Toyota inventory is listed above MSRP — 125 of 139 vehicles.
Based on the advertised price in the manufacturer's public feed versus the factory window sticker. A dealer's final offer can differ. We only show this for brands whose feed publishes a real asking price that moves in both directions.
Vehicles
139
Avg Markup
-$108
At/Below MSRP
14
Models
25
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| RAV4 | 39 | 0% | +$180 |
| Tacoma | 12 | 25% | -$289 |
| Sienna | 11 | 9% | +$89 |
| Corolla | 9 | 0% | +$180 |
| Camry | 9 | 11% | +$124 |
| Tundra | 8 | 88% | -$3,089 |
| RAV4 Plug-in Hybrid | 7 | 0% | +$180 |
| Grand Highlander Hybrid | 7 | 0% | +$180 |
| 4Runner | 6 | 0% | +$180 |
| Corolla Cross | 4 | 0% | +$180 |
| Crown Signia | 3 | 0% | +$180 |
| Prius | 3 | 0% | +$180 |
| Tacoma Hybrid | 3 | 33% | -$820 |
| 4Runner Hybrid | 3 | 0% | +$180 |
| Corolla Hatchback | 2 | 0% | +$180 |
| Grand Highlander | 2 | 0% | +$418 |
| Highlander Hybrid | 2 | 0% | +$180 |
| Tundra i-FORCE MAX | 2 | 50% | -$1,918 |
| bZ Woodland | 1 | 0% | +$180 |
| Sequoia | 1 | 0% | +$180 |
| bZ | 1 | 0% | +$180 |
| GR86 | 1 | 0% | +$180 |
| Prius Plug-in Hybrid | 1 | 0% | +$180 |
| GR Corolla | 1 | 0% | +$180 |
| C-HR | 1 | 0% | +$180 |

2026 Tundra
Tundra Limited 4WD
-$820Good Deal
Wind Chill Pearl
MSRP
$61,353
Advertised
$60,533
Muscatine, IA

2026 Tacoma
Tacoma SR5 4WD
+$180Fair
Celestial Silver Metallic
MSRP
$43,684
Advertised
$43,864
Muscatine, IA

2027 Tacoma
Tacoma SR5 4WD
+$180Fair
Celestial Silver Metallic
MSRP
$43,369
Advertised
$43,549
Muscatine, IA
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 RAV4 Plug-in HybridRAV4 Plug-in Hybrid Woodland AWD | $47,925 | +$180 | 1 | Oct 27, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XSE AWD | $44,764 | +$180 | 20 | Oct 27, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 Woodland AWD | $42,000 | +$180 | 20 | Oct 27, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $42,964 | +$180 | 11 | Oct 27, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 SE AWD | $39,999 | +$180 | 17 | Oct 27, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 XLE Premium AWD | $42,329 | +$180 | 5 | Oct 27, 2026 |
| 2026 RAV4RAV4 Limited AWD | $46,014 | +$180 | 32 | Oct 27, 2026 |
| 2026 CamryCamry SE AWD | $36,519 | +$180 | 19 | Oct 27, 2026 |
| 2026 CamryCamry LE FWD | $32,798 | -$320 | 46 | Oct 27, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma TRD Off-Road 4WD | $49,729 | -$1,820 | 74 | Oct 26, 2026 |








































