← All dealers
Vehicles
541
Avg Markup
+$345
At/Below MSRP
517
Models
14
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| Sierra 1500 | 208 | 100% | $0 |
| Sierra 2500 HD | 56 | 100% | $0 |
| Yukon XL | 43 | 84% | +$1,291 |
| Yukon | 42 | 69% | +$2,462 |
| Envision | 36 | 100% | $0 |
| Encore GX | 29 | 100% | $0 |
| Acadia | 28 | 100% | $0 |
| Enclave | 28 | 100% | $0 |
| Envista | 27 | 100% | $0 |
| Terrain | 15 | 100% | $0 |
| Canyon | 15 | 87% | +$798 |
| Sierra 3500 HD | 8 | 100% | $0 |
| Hummer EV Pickup | 5 | 80% | +$3,046 |
| Hummer EV SUV | 1 | 100% | $0 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Encore GXSport Touring | $32,920 | $0 | 24 | Oct 12, 2026 |
| 2025 Hummer EV SUV3X | $110,380 | +$5,730 | 90 | Oct 12, 2026 |
| 2026 TerrainAT4 | $44,920 | $0 | 57 | Oct 12, 2026 |
| 2026 Yukon XLDenali Ultimate | $111,385 | $0 | 72 | Oct 12, 2026 |
| 2026 Sierra 2500 HDSLE | $66,995 | $0 | 25 | Oct 12, 2026 |
| 2026 Sierra 1500AT4X | $85,880 | $0 | 57 | Oct 12, 2026 |
| 2026 EnvistaSport Touring | $31,110 | $0 | 21 | Oct 9, 2026 |
| 2027 EnclaveAvenir | $68,385 | $0 | 21 | Oct 9, 2026 |
| 2027 TerrainElevation | $37,285 | $0 | 20 | Oct 9, 2026 |
| 2027 YukonDenali Ultimate | $109,039 | +$2,795 | 21 | Oct 9, 2026 |

























































