← All dealers
H. E. MCGONIGAL, INC.
Kokomo, IN
Vehicles
162
Avg Markup
-$616
At/Below MSRP
155
Models
21
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| Envision | 29 | 100% | -$2,053 |
| Envista | 26 | 100% | -$883 |
| Enclave | 16 | 100% | -$2,511 |
| Encore GX | 16 | 100% | -$1,029 |
| Terrain | 12 | 100% | $0 |
| Acadia | 12 | 100% | $0 |
| Sierra 2500 HD | 8 | 100% | $0 |
| Sierra 1500 | 8 | 100% | $0 |
| Escalade | 6 | 100% | $0 |
| Yukon | 5 | 80% | -$182 |
| CT5 | 5 | 60% | +$1,983 |
| XT5 | 5 | 100% | $0 |
| LYRIQ | 3 | 67% | +$1,375 |
| Yukon XL | 2 | 100% | $0 |
| Canyon | 2 | 100% | $0 |
| Vistiq | 2 | 100% | $0 |
| Optiq | 1 | 100% | $0 |
| CT4 | 1 | 0% | +$6,544 |
| Hummer EV SUV | 1 | 100% | $0 |
| Escalade IQ | 1 | 100% | $0 |
| Sierra 3500 HD | 1 | 0% | +$19,449 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 EnvistaSport Touring | $30,187 | -$923 | 70 | Oct 26, 2026 |
| 2026 Encore GXSport Touring | $32,462 | -$982 | 38 | Oct 26, 2026 |
| 2027 EnclavePreferred | $49,722 | -$2,137 | 38 | Oct 26, 2026 |
| 2027 EnclavePreferred | $50,173 | -$2,181 | 33 | Oct 26, 2026 |
| 2027 EnclavePreferred | $50,173 | -$2,181 | 38 | Oct 26, 2026 |
| 2027 TerrainDenali | $47,160 | $0 | 37 | Oct 26, 2026 |
| 2026 Sierra EVElevation Extended Range | $79,904 | $0 | 137 | Oct 26, 2026 |
| 2026 Sierra 1500Denali | $73,685 | $0 | 38 | Oct 26, 2026 |
| 2026 XT5Premium Luxury | $59,370 | $0 | 22 | Oct 21, 2026 |
| 2026 EnvistaSport Touring | $30,803 | -$962 | 31 | Oct 19, 2026 |



















































