← All dealers
Pricing posture
Does not price above MSRP
0% of this dealer's priced Toyota inventory is listed above MSRP — 1 of 224 vehicles.
Based on the advertised price in the manufacturer's public feed versus the factory window sticker. A dealer's final offer can differ. We only show this for brands whose feed publishes a real asking price that moves in both directions.
Vehicles
224
Avg Markup
+$8
At/Below MSRP
223
Models
27
Pricing by Model
| Model | Count | At/Below MSRP | Avg Markup |
|---|---|---|---|
| RAV4 | 42 | 100% | $0 |
| Tacoma | 32 | 100% | $0 |
| Camry | 23 | 100% | $0 |
| Sienna | 21 | 100% | $0 |
| Corolla | 17 | 100% | $0 |
| Tundra | 15 | 100% | $0 |
| 4Runner | 7 | 100% | $0 |
| Corolla Cross | 7 | 100% | $0 |
| Grand Highlander | 7 | 100% | $0 |
| Grand Highlander Hybrid | 7 | 86% | +$262 |
| Sequoia | 7 | 100% | $0 |
| Tacoma Hybrid | 6 | 100% | $0 |
| Crown Signia | 6 | 100% | $0 |
| C-HR | 4 | 100% | $0 |
| RAV4 Plug-in Hybrid | 3 | 100% | $0 |
| bZ | 3 | 100% | $0 |
| Highlander Hybrid | 3 | 100% | $0 |
| Prius | 2 | 100% | $0 |
| 4Runner Hybrid | 2 | 100% | $0 |
| Tundra i-FORCE MAX | 2 | 100% | $0 |
| Corolla Hatchback | 2 | 100% | $0 |
| Crown | 1 | 100% | $0 |
| Highlander | 1 | 100% | $0 |
| Land Cruiser | 1 | 100% | $0 |
| Prius Plug-in Hybrid | 1 | 100% | $0 |
| bZ Woodland | 1 | 100% | $0 |
| GR86 | 1 | 100% | $0 |
Recently Sold
| Vehicle | Selling Price | Markup | Days Listed | Sold Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 TundraTundra Platinum 4WD | $74,376 | $0 | 6 | Oct 28, 2026 |
| 2026 SiennaSienna LE AWD | $45,185 | $0 | 29 | Oct 27, 2026 |
| 2026 SiennaSienna Woodland Edition AWD | $53,695 | $0 | 29 | Oct 27, 2026 |
| 2026 Corolla CrossCorolla Cross XLE AWD | $35,339 | $0 | 32 | Oct 27, 2026 |
| 2026 Grand Highlander HybridGrand Highlander Hybrid XLE FWD | $49,238 | $0 | 32 | Oct 27, 2026 |
| 2026 Highlander HybridHighlander Hybrid Platinum AWD | $57,658 | $0 | 32 | Oct 27, 2026 |
| 2026 TundraTundra Limited 4WD | $67,101 | $0 | 4 | Oct 26, 2026 |
| 2026 TacomaTacoma SR5 4WD | $43,519 | $0 | 45 | Oct 26, 2026 |
| 2026 4Runner Hybrid4Runner TRD Off-Road Premium PT4WD | $62,115 | $0 | 44 | Oct 26, 2026 |
| 2026 RAV4 Plug-in HybridRAV4 Plug-in Hybrid XSE AWD | $51,999 | $0 | 2 | Oct 25, 2026 |




























